Информация от 13.09.2016 г № 03-62-68/211

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 6 по 12 сентября 2016 года


За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли в среднем на 2,3%%, муку пшеничную, сыры сычужные - на 0,6 - 0,8%%.
Из плодоовощной продукции огурцы свежие подорожали в среднем на 5,2%%. Снижение цен было отмечено на помидоры свежие - на 6,6%%, картофель, лук репчатый - на 3,1 - 3,5%%, яблоки - на 2,2%%.
Август 2016 к 12 сентября к
июлю 2016 декабрю 2015 5 сентября 29 августа
Говядина 99,6 102,3 99,8 100,1
Свинина 98,7 98,2 100,6 100,9
Баранина 100,0 103,2 100,0 100,0
Куры 100,4 98,5 100,4 101,0
Сосиски, сардельки 100,02 101,4 100,2 100,8
Колбаса полукопченая 100,0 100,5 100,0 100,0
Колбаса вареная 99,9 100,9 100,1 99,9
Рыба мороженая неразделанная 102,0 108,5 100,6 100,3
Масло сливочное 100,9 101,7 100,3 100,6
Масло подсолнечное 100,9 102,6 99,8 99,8
Маргарин 101,6 108,3 100,6 101,2
Сметана 101,0 102,2 100,0 99,8
Творог жирный 99,9 103,6 100,4 100,5
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,5 102,9 99,7 99,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,1 105,0 99,7 99,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,6 103,6 100,8 100,7
Яйца куриные 98,4 74,1 102,3 103,1
Сахар-песок 104,2 112,4 99,5 97,7
Чай черный байховый 100,9 105,8 100,1 100,3
Соль поваренная пищевая 101,6 99,1 100,0 101,2
Мука пшеничная 99,97 98,3 100,6 99,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 105,2 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,5 103,6 100,0 100,0
Рис 101,2 100,1 99,6 100,1
Пшено 98,0 91,0 100,0 100,7
Крупа гречневая - ядрица 104,4 132,9 100,3 99,7
Вермишель 99,7 108,6 98,9 100,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,1 103,0 99,9 100,1
Картофель 89,1 87,8 96,9 89,8
Капуста свежая 87,6 108,1 99,2 88,5
Лук репчатый 92,1 90,0 96,5 90,4
Морковь 88,6 100,2 99,2 90,2
Огурцы свежие 81,6 39,4 105,2 102,0
Помидоры свежие 70,6 53,8 93,4 86,6
Яблоки 100,3 105,9 97,8 96,5

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 6 по 12 сентября 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,8 100,0 101,7 97,8
Свинина 100,6 100,0 102,6 99,4
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,4 100,0 101,4 100,0
Сосиски, сардельки 100,2 100,4 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,1 100,0 100,3 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,6 99,6 102,7 100,0
Масло сливочное 100,3 101,0 99,6 100,0
Масло подсолнечное 99,8 99,5 100,0 100,0
Маргарин 100,6 102,2 98,9 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,4 101,1 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,7 99,6 99,5 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,7 100,0 98,8 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,8 102,0 100,0 100,0
Яйца куриные 102,3 101,7 99,5 106,8
Сахар-песок 99,5 99,9 98,6 100,0
Чай черный байховый 100,1 100,2 99,9 100,0
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,6 101,4 99,7 100,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 99,6 99,0 100,2 100,0
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,3 100,6 100,2 100,0
Вермишель 98,9 96,9 100,6 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,9 99,8 100,0 100,0
Картофель 96,9 95,1 97,1 99,2
Капуста свежая 99,2 97,1 102,0 96,1
Лук репчатый 96,5 95,7 100,0 92,2
Морковь 99,2 92,5 108,0 96,6
Огурцы свежие 105,2 106,0 107,4 101,7
Помидоры свежие 93,4 89,8 94,4 97,0
Яблоки 97,8 96,3 97,9 99,6

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН