Информация от 08.06.2016 г № 03-62-68/131

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 31 мая по 6 июня 2016 года


За прошедшую неделю цены на свинину, молоко стерилизованное выросли в среднем на 0,5 - 0,6%%, сахар-песок, соль пищевую - на 0,4%%. В то же время яйца куриные подешевели на 5,9%%.
Из плодоовощной продукции снижение цен было отмечено на огурцы свежие - на 8,4%%, яблоки - на 1,2%%.
Май 2016 к 6 июня к
апрелю 2016 декабрю 2015 30 мая
Говядина 100,9 102,5 100,3
Свинина 102,4 100,04 100,5
Баранина 100,0 102,5 100,0
Куры 99,5 99,6 99,6
Сосиски, сардельки 100,7 101,0 100,6
Колбаса полукопченая 99,7 100,4 100,0
Колбаса вареная 100,1 101,2 100,3
Рыба мороженая неразделанная 98,9 102,6 100,3
Масло сливочное 100,7 100,9 100,4
Масло подсолнечное 100,2 103,1 100,1
Маргарин 101,5 105,5 100,0
Сметана 100,7 101,5 99,8
Творог жирный 101,6 103,6 99,9
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,4 102,7 99,98
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,8 103,5 100,6
Сыры сычужные твердые и мягкие 98,6 104,7 99,4
Яйца куриные 88,0 80,7 94,1
Сахар-песок 99,4 101,9 100,4
Чай черный байховый 99,5 104,9 100,0
Соль поваренная пищевая 98,3 98,1 100,4
Мука пшеничная 100,4 99,0 100,1
Хлеб ржано-пшеничный 100,6 104,5 100,02
Хлеб пшеничный 100,0 100,8 99,98
Рис 98,9 100,7 99,2
Пшено 99,6 95,8 99,3
Крупа гречневая - ядрица 105,9 116,1 99,5
Вермишель 101,0 107,5 103,8
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,8 103,5 100,4
Картофель 103,5 96,5 102,6
Капуста свежая 106,3 116,1 95,9
Лук репчатый 106,4 108,3 109,2
Морковь 101,8 109,2 103,5
Огурцы свежие 89,2 68,8 91,6
Помидоры свежие 82,6 100,9 99,9
Яблоки 102,4 113,6 98,8

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 31 мая по 6 июня 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,3 100,6 100,0 100,0
Свинина 100,5 101,2 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 99,6 100,1 98,6 99,9
Сосиски, сардельки 100,6 101,5 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,3 100,7 100,1 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,3 100,0 100,0 101,1
Масло сливочное 100,4 100,0 100,0 101,4
Масло подсолнечное 100,1 100,0 100,5 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 99,8 99,1 99,6 101,0
Творог жирный 99,9 100,0 99,5 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,98 100,0 99,9 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,6 100,0 100,0 102,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,4 98,0 100,0 100,7
Яйца куриные 94,1 96,7 92,6 91,9
Сахар-песок 100,4 100,7 100,0 100,3
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 100,4 100,0 100,0 101,3
Мука пшеничная 100,1 100,0 100,2 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,02 100,0 100,1 100,0
Хлеб пшеничный 99,98 100,0 99,96 100,0
Рис 99,2 97,9 100,0 100,0
Пшено 99,3 98,3 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,5 100,0 100,0 98,5
Вермишель 103,8 107,2 103,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,4 101,2 99,5 100,0
Картофель 102,6 94,2 100,0 119,5
Капуста свежая 95,9 83,4 105,1 103,5
Лук репчатый 109,2 102,3 112,2 115,5
Морковь 103,5 103,0 97,5 110,3
Огурцы свежие 91,6 90,0 85,8 101,6
Помидоры свежие 99,9 104,7 98,3 95,2
Яблоки 98,8 98,8 100,0 97,6

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА