Информация от 11.05.2016 г № 03-62-68/104

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 5 по 10 мая 2016 года


За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли в среднем на 2,3%%, свинину, творог - на 1,1 - 1,2%%, макаронные изделия - на 0,8%%. Снижение цен было отмечено на яйца куриные - на 3,3%%.
Из плодоовощной продукции картофель подорожал в среднем на 5,6%%, лук репчатый - на 4,3%%, огурцы свежие - на 3,2%%. В то же время помидоры подешевели на 3,6%%.
Апрель 2016 к 10 мая к
марту 2016 декабрю 2015 4 мая 25 апреля
Говядина 100,0 101,6 100,2 100,2
Свинина 97,9 97,7 101,1 103,4
Баранина 100,0 102,5 100,0 100,0
Куры 100,1 100,1 100,1 99,7
Сосиски, сардельки 99,9 100,3 100,0 100,1
Колбаса полукопченая 100,6 100,7 99,9 99,8
Колбаса вареная 100,2 101,2 99,9 99,9
Рыба мороженая неразделанная 101,2 103,7 100,4 99,4
Масло сливочное 100,4 100,2 100,5 100,9
Масло подсолнечное 101,5 102,9 100,0 100,2
Маргарин 101,0 104,0 100,0 100,4
Сметана 100,5 100,8 100,6 100,6
Творог жирный 100,2 102,0 101,2 101,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,96 101,3 100,9 101,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,6 102,6 100,3 100,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,2 106,2 99,9 98,3
Яйца куриные 97,0 91,7 96,7 93,5
Сахар-песок 97,4 102,6 99,9 100,4
Чай черный байховый 100,9 105,4 99,98 99,5
Соль поваренная пищевая 98,8 99,8 99,2 99,2
Мука пшеничная 101,6 98,6 100,4 100,6
Хлеб ржано-пшеничный 101,1 103,9 100,0 100,5
Хлеб пшеничный 99,3 100,8 100,2 100,3
Рис 100,9 101,8 99,6 99,8
Пшено 97,2 96,2 99,7 99,4
Крупа гречневая - ядрица 102,7 109,6 102,3 103,9
Вермишель 101,0 106,4 100,6 100,2
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,5 102,7 100,8 100,9
Картофель 95,2 93,2 105,6 107,2
Капуста свежая 102,5 109,2 111,5 120,4
Лук репчатый 99,3 101,7 104,3 106,6
Морковь 100,8 107,3 99,3 101,1
Огурцы свежие 77,8 77,1 103,2 108,1
Помидоры свежие 111,9 122,1 96,4 96,4
Яблоки 98,8 111,0 102,4 103,9

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 5 по 10 мая 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,2 100,0 100,0 100,7
Свинина 101,1 100,0 100,0 103,7
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,1 100,2 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 99,5 100,5
Колбаса полукопченая 99,9 99,7 100,2 100,0
Колбаса вареная 99,9 100,0 99,8 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,4 100,9 100,0 100,0
Масло сливочное 100,5 100,0 101,7 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,6 100,0 102,1 99,7
Творог жирный 101,2 100,6 101,6 101,7
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,9 100,0 103,4 99,3
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,3 100,0 100,9 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,9 100,1 99,0 100,4
Яйца куриные 96,7 95,7 95,2 100,1
Сахар-песок 99,9 99,8 100,0 100,0
Чай черный байховый 99,98 99,9 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 99,2 100,0 99,2 98,5
Мука пшеничная 100,4 99,6 100,5 101,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,2 100,0 100,0 100,7
Рис 99,6 100,0 100,0 98,6
Пшено 99,7 100,0 99,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 102,3 102,0 100,0 104,6
Вермишель 100,6 100,3 100,0 101,6
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,8 101,3 100,3 100,7
Картофель 105,6 115,7 100,0 102,9
Капуста свежая 111,5 125,7 101,5 103,2
Лук репчатый 104,3 108,7 101,9 100,5
Морковь 99,3 98,4 100,0 100,0
Огурцы свежие 103,2 98,5 111,3 100,8
Помидоры свежие 96,4 93,6 101,8 94,6
Яблоки 102,4 105,7 99,5 101,2

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА