Информация от 17.05.2016 г № 03-62-68/111

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 11 по 16 мая 2016 года


За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли в среднем на 1,3%%, говядину - на 0,7%%, вермишель, сахар-песок - на 0,4 - 0,5%%. Снижение цен было отмечено на рис - на 2,4%%, яйца куриные - на 1,0%%.
Из плодоовощной продукции огурцы свежие подешевели на 9,0%%, помидоры - на 7,2%%.
Апрель 2016 к 16 мая к
марту 2016 декабрю 2015 10 мая 25 апреля
Говядина 100,0 101,6 100,7 100,9
Свинина 97,9 97,7 99,4 102,8
Баранина 100,0 102,5 100,0 100,0
Куры 100,1 100,1 99,0 98,7
Сосиски, сардельки 99,9 100,3 100,2 100,3
Колбаса полукопченая 100,6 100,7 100,0 99,8
Колбаса вареная 100,2 101,2 100,0 99,9
Рыба мороженая неразделанная 101,2 103,7 99,8 99,2
Масло сливочное 100,4 100,2 100,0 100,9
Масло подсолнечное 101,5 102,9 99,97 100,2
Маргарин 101,0 104,0 100,5 100,9
Сметана 100,5 100,8 99,6 100,2
Творог жирный 100,2 102,0 100,0 101,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,96 101,3 100,1 101,1
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,6 102,6 100,0 100,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,2 106,2 100,1 98,4
Яйца куриные 97,0 91,7 99,0 92,5
Сахар-песок 97,4 102,6 100,5 100,9
Чай черный байховый 100,9 105,4 98,9 98,4
Соль поваренная пищевая 98,8 99,8 99,1 98,3
Мука пшеничная 101,6 98,6 99,7 100,3
Хлеб ржано-пшеничный 101,1 103,9 100,0 100,5
Хлеб пшеничный 99,3 100,8 100,0 100,3
Рис 100,9 101,8 97,6 97,4
Пшено 97,2 96,2 100,2 99,6
Крупа гречневая - ядрица 102,7 109,6 101,3 105,3
Вермишель 101,0 106,4 100,4 100,6
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,5 102,7 99,8 100,7
Картофель 95,2 93,2 98,9 106,1
Капуста свежая 102,5 109,2 95,8 115,3
Лук репчатый 99,3 101,7 100,1 106,8
Морковь 100,8 107,3 97,5 98,6
Огурцы свежие 77,8 77,1 91,0 98,3
Помидоры свежие 111,9 122,1 92,8 89,4
Яблоки 98,8 111,0 99,7 103,5

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 11 по 16 мая 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,7 100,0 101,4 101,0
Свинина 99,4 98,6 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 99,0 99,8 99,3 97,6
Сосиски, сардельки 100,2 100,0 100,0 100,6
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,8 100,0 99,4 100,0
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 99,97 100,0 99,9 100,0
Маргарин 100,5 101,4 99,7 100,0
Сметана 99,6 100,0 98,3 100,6
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 100,0 100,0 100,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,1 100,0 100,1 100,4
Яйца куриные 99,0 99,1 100,0 97,6
Сахар-песок 100,5 100,04 101,4 100,0
Чай черный байховый 98,9 98,1 100,0 99,2
Соль поваренная пищевая 99,1 100,0 100,0 96,8
Мука пшеничная 99,7 99,8 100,0 99,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 97,6 98,0 94,4 100,0
Пшено 100,2 100,1 100,7 100,0
Крупа гречневая - ядрица 101,3 100,3 101,9 102,2
Вермишель 100,4 101,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,8 100,0 100,0 99,2
Картофель 98,9 96,9 100,0 100,0
Капуста свежая 95,8 88,4 101,5 102,4
Лук репчатый 100,1 98,0 100,0 103,9
Морковь 97,5 94,4 100,0 100,0
Огурцы свежие 91,0 89,4 90,3 93,4
Помидоры свежие 92,8 91,2 97,6 89,3
Яблоки 99,7 99,0 100,0 100,1

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН