Приложение к Закону от 25.11.2015 г № 103-РЗ Мера

Распределение субвенций на плановый период 2017 и 2018 годов на осуществление государственного полномочия республики коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 закона республики коми «Об административной ответственности в республике коми»


Наименование муниципальных образований 2017 год 2018 год
Сумма, всего (тыс. рублей) в том числе: Сумма, всего (тыс. рублей) в том числе:
Министерство юстиции Республики Коми Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Министерство юстиции Республики Коми Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
Городской округ "Воркута" 43,0 25,2 17,8 43,0 25,2 17,8
Городской округ "Инта" 41,6 24,4 17,2 41,6 24,4 17,2
Городской округ "Сыктывкар" 33,6 19,6 14,0 33,6 19,6 14,0
Городской округ "Усинск" 41,6 24,4 17,2 41,6 24,4 17,2
Городской округ "Ухта" 35,0 20,4 14,6 35,0 20,4 14,6
Муниципальный район "Вуктыл" 137,1 61,5 75,6 137,1 61,5 75,6
Муниципальный район "Ижемский" 270,6 108,7 161,9 270,6 108,7 161,9
Муниципальный район "Княжпогостский" 235,5 94,9 140,6 235,5 94,9 140,6
Муниципальный район "Койгородский" 235,5 94,9 140,6 235,5 94,9 140,6
Муниципальный район "Корткеросский" 408,1 155,1 253,0 408,1 155,1 253,0
Муниципальный район "Печора" 187,6 74,3 113,3 187,6 74,3 113,3
Муниципальный район "Прилузский" 364,9 140,0 224,9 364,9 140,0 224,9
Муниципальный район "Сосногорск" 87,6 43,8 43,8 87,6 43,8 43,8
Муниципальный район "Сыктывдинский" 300,1 117,4 182,7 300,1 117,4 182,7
Муниципальный район "Сысольский" 257,0 102,4 154,6 257,0 102,4 154,6
Муниципальный район "Троицко-Печорский" 266,6 106,1 160,5 266,6 106,1 160,5
Муниципальный район "Удорский" 356,1 137,3 218,8 356,1 137,3 218,8
Муниципальный район "Усть-Вымский" 278,6 109,9 168,7 278,6 109,9 168,7
Муниципальный район "Усть-Куломский" 472,8 177,6 295,2 472,8 177,6 295,2
Муниципальный район "Усть-Цилемский" 295,3 117,3 178,0 295,3 117,3 178,0
ИТОГО 4 348,2 1 755,2 2 593,0 4 348,2 1 755,2 2 593,0

Таблица 18