Приложение к Решению от 11.12.2015 г № V-04/3 Мера


Par7328 Par7328
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018
ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ЧАСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
Наименование сельского поселения Сумма (тыс. рублей)
2017 год 2018 год
1. Сельское поселение "Ваймес" 19,90 19,90
2. Сельское поселение "Верхолузье" 11,30 11,30
3. Сельское поселение "Вухтым" 57,50 57,50
4. Сельское поселение "Гурьевка" 36,30 36,30
5. Сельское поселение "Занулье" 6,20 6,20
6. Сельское поселение "Летка" 152,90 152,90
7. Сельское поселение "Лойма" 58,70 58,70
8. Сельское поселение "Мутница" 33,00 33,00
9. Сельское поселение "Ношуль" 100,50 100,50
10. Сельское поселение "Объячево" 420,60 420,60
11. Сельское поселение "Прокопьевка" 10,20 10,20
12. Сельское поселение "Слудка" 23,40 23,40
13. Сельское поселение "Спаспоруб" 46,40 46,40
14. Сельское поселение "Черемуховка" 68,90 68,90
15. Сельское поселение "Черныш" 35,80 35,80
16. Сельское поселение "Читаево" 16,90 16,90
Всего 1098,50 1098,50

Таблица 2