Приложение к Решению от 14.12.2015 г № 5-5/1


Par7028 Par7028
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение
дотаций на плановый период 2017 и 2018 годов
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Наименование сельского поселения 2017 год 2018 год
Сумма (тыс. рублей) в том числе Сумма (тыс. рублей) в том числе
из республиканского бюджета из бюджета муниципального района из республиканского бюджета из бюджета муниципального района
1 2 3 4 5 6 7
Сельское поселение "Брыкаланск" 1 518,1 24,5 1 493,6 1 479,5 24,5 1 455,0
Сельское поселение "Ижма" 2 949,8 121,3 2 828,5 2 691,0 121,3 2 569,7
Сельское поселение "Кельчиюр" 2 460,5 42,8 2 417,7 2 399,3 42,8 2 356,5
Сельское поселение "Кипиево" 1 717,3 24,6 1 692,7 1 654,4 24,4 1 630,0
Сельское поселение "Краснобор" 3 283,5 60,8 3 222,7 3 193,6 60,6 3 133,0
Сельское поселение "Мохча" 3 125,4 57,2 3 068,2 3 066,1 56,5 3 009,6
Сельское поселение "Няшабож" 985,6 18,8 966,8 953,5 18,6 934,9
Сельское поселение "Сизябск" 3 444,3 62,3 3 382,0 3 354,6 62,3 3 292,3
Сельское поселение "Том" 2 143,6 37,8 2 105,8 2 089,0 36,9 2 052,1
Сельское поселение "Щельяюр" 3 637,9 82,7 3 555,2 3 499,1 81,0 3 418,1
Итого 25 266,0 532,8 24 733,2 24 380,1 528,9 23 851,2

Таблица 2