Приложение к Решению от 22.12.2015 г № 52


Par6027 Par6027
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" НА 2016 ГОД
Код Наименование Сумма (тыс. рублей)
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 68 425,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 55 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 150 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -95 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -95 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -50 000,0
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50 000,0
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50 000,0
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50 000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 63 425,8