Информация от 17.02.2016 г № 03-62-68/39

О финансовом состоянии организаций Республики Коми в 2015 г


За 2015 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах сложился положительный и составил 72,7 миллиарда рублей. Доля убыточных организаций по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 1 процентный пункт и составила 33%%.
миллионов рублей
Январь - март Январь - июнь Январь - сентябрь Январь - декабрь Справочно Январь - декабрь 2014
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 25949 48139 61662 72742 53150
Дебиторская задолженность 235119 243956 241794 242595 161229
из нее просроченная 16686 16096 14965 13445 12660
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 120828 117061 116372 111422 108981
Кредиторская задолженность 150791 151308 154078 181447 160439
из нее просроченная 18840 18702 18223 19635 16892
задолженность поставщикам за товары, работы и услуги 86218 90684 96397 120400 101305
задолженность по платежам в бюджет 20320 17862 18052 15760 14344
из нее просроченная 719 679 714 648 646
из общей задолженности в бюджет:
задолженность в федеральный бюджет 17368 15248 14388 12150 11106
задолженность в республиканский бюджет 2182 1876 3053 2990 2599
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 2790 3242 2833 2965 2462
Задолженность по кредитам и займам 148921 173025 184012 174080 154425
в том числе просроченная 1184 1193 1163 1180 1346

Группировка организаций, получивших прибыль или убыток
Организации, имевшие прибыль Организации, имевшие убыток
количество в %% к общему числу организаций сумма прибыли, млн руб. количество в %% к общему числу организаций сумма убытка, млн руб.
Январь 204 61 10130 129 39 21033
Январь - февраль 228 69 17914 104 31 8669
Январь - март 222 65 28301 118 35 2352
Январь - апрель 237 69 31174 107 31 1847
Январь - май 244 71 45257 100 29 1779
Январь - июнь 235 68 50774 111 32 2635
Январь - июль 233 68 57102 112 32 4477
Январь - август 237 69 65563 106 31 6963
Январь - сентябрь 221 64 69329 125 36 7666
Январь - октябрь 236 68 80795 109 32 6330
Январь - ноябрь 234 69 84519 107 31 7048
Январь - декабрь 229 67 81806 115 33 9064

Временно исполняющий
обязанности руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА