Приложение к Приказу от 19.02.2016 г № 4/7


Par40 Par40
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" ПОКУПАТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ), ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ
КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,948 3,226 3,492 4,499 3,329 3,440 3,742 4,641
1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 1,504 1,504 1,504 1,504 1,626 1,626 1,626 1,626
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 1,313 1,313 1,313 1,313 1,427 1,427 1,427 1,427
1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,441 1,719 1,985 2,992 1,659 1,770 2,072 2,971
1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
2 Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт. мес. 345,413 345,413 345,413 345,413 412,111 412,111 412,111 412,111
ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт. мес. 985,045 1 097,792 1 303,343 1 090,525 1 050,789 1 237,277 1 380,859 1 230,530
ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт.ч 1,111 1,151 1,238 1,781 1,213 1,258 1,364 1,857
2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./кВт. мес. 345,413 345,413 345,413 345,413 412,111 412,111 412,111 412,111
удельная стоимость мощности оптового рынка руб./кВт. мес. 292,782 292,782 292,782 292,782 348,024 348,024 348,024 348,024
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии руб./кВт.ч 1,049 1,049 1,049 1,049 1,093 1,093 1,093 1,093
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка руб./кВт.ч 0,927 0,927 0,927 0,927 0,977 0,977 0,977 0,977
2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности)
единая ставка на содержание электрических сетей руб./кВт. мес. 985,045 1 097,792 1 303,343 1 090,525 1 050,789 1 237,277 1 380,859 1 230,530
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт.ч 0,059 0,099 0,186 0,729 0,076 0,121 0,227 0,720
2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1 - ночная зона руб./кВт.ч 2,493 2,771 3,037 4,044 2,796 2,907 3,209 4,108
3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 1,049 1,049 1,049 1,049 1,093 1,093 1,093 1,093
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 0,927 0,927 0,927 0,927 0,977 0,977 0,977 0,977
3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,441 1,719 1,985 2,992 1,659 1,770 2,072 2,971
3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
3.2 - полупиковая зона руб./кВт.ч 2,948 3,226 3,492 4,499 3,329 3,440 3,742 4,641
3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 1,504 1,504 1,504 1,504 1,626 1,626 1,626 1,626
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 1,313 1,313 1,313 1,313 1,427 1,427 1,427 1,427
3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,441 1,719 1,985 2,992 1,659 1,770 2,072 2,971
3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
3.3 - пиковая зона руб./кВт.ч 8,177 8,455 8,721 9,728 9,611 9,722 10,024 10,923
3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 6,733 6,733 6,733 6,733 7,908 7,908 7,908 7,908
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 5,745 5,745 5,745 5,745 6,732 6,732 6,732 6,732
3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,441 1,719 1,985 2,992 1,659 1,770 2,072 2,971
3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
4.1 - ночная зона руб./кВт.ч 2,493 2,771 3,037 4,044 2,796 2,907 3,209 4,108
4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 1,049 1,049 1,049 1,049 1,093 1,093 1,093 1,093
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 0,927 0,927 0,927 0,927 0,977 0,977 0,977 0,977
4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,441 1,719 1,985 2,992 1,659 1,770 2,072 2,971
4.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,175 4,453 4,719 5,726 4,802 4,913 5,215 6,114
4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 2,731 2,731 2,731 2,731 3,099 3,099 3,099 3,099
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 2,353 2,353 2,353 2,353 2,671 2,671 2,671 2,671
4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,441 1,719 1,985 2,992 1,659 1,770 2,072 2,971
4.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

--------------------------------
Par512 Par512
Учитывается при определении стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от договорных, возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 N 364-э/4.
Par513 Par513
Сумма цен (тарифов) на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, за исключением услуг по передаче электрической энергии.
Par514 Par514
Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем в отношении указанного потребителя) в расчетный период в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442.
Par515 Par515
Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.
Par516 Par516
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Par517 Par517
Включает также расходы на реализацию (сбыт) электрической энергии в размере:
1 полугодие, руб./кВт.ч без НДС 2 полугодие, руб./кВт.ч без НДС
0,000 0,041

".