Приложение к Постановлению от 29.02.2016 г № 498


Par128 Par128
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Безопасность жизнедеятельности населения
на 2014 - 2020 годы"
N п/п Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Расходы (руб.)
источники финансирования 2016 2017 2018 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы" ВСЕГО 41 062 072,00 0,00 0,00 41 062 072,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 41 062 072,00 0,00 0,00 41 062 072,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 29 811 091,00 0,00 0,00 29 811 091,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 29 811 091,00 0,00 0,00 29 811 091,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УАГЗ и ООС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" ВСЕГО 11 250 981,00 0,00 0,00 11 250 981,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 11 250 981,00 0,00 0,00 11 250 981,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1. Защита населения и территории городского округа ВСЕГО 41 062 072,00 0,00 0,00 41 062 072,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 41 062 072,00 0,00 0,00 41 062 072,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 29 811 091,00 0,00 0,00 29 811 091,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 29 811 091,00 0,00 0,00 29 811 091,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" ВСЕГО 11 250 981,00 0,00 0,00 11 250 981,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 11 250 981,00 0,00 0,00 11 250 981,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1.1. Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе
1.1.1 Профилактика правонарушений МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Профилактика терроризма и экстремизма МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
1.2.1 Профилактика пожарной безопасности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения
1.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МУ "УЖКХ" ВСЕГО 11 250 981,00 0,00 0,00 11 250 981,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 11 250 981,00 0,00 0,00 11 250 981,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы
1.4.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 28 126 091,00 0,00 0,00 28 126 091,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 28 126 091,00 0,00 0,00 28 126 091,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 Мониторинг реализации Программы МУ "Управление по делам ГО и ЧС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2. Экологическая безопасность Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УАГЗ и ООС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления
2.1.1 Проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента МУ "УАГЗ и ООС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2.2. Повышение экологической культуры населения
2.2.1 Распространение экологических знаний среди населения МОГО "Ухта" МУ "УАГЗ и ООС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Организация и проведение природоохранных акций МУ "УАГЗ и ООС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

".