Приложение к Постановлению от 29.02.2016 г № 02/135


Par656 Par656
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета), бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми
и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы (руб.)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие экономики и агропромышленного комплекса" Всего, в том числе: 2 057 968,5 3 770 831,12 1 120 000,0 700 000,0 610 000,0
местные бюджеты 1 639 468,5 1 208 737,02 1 120 000,0 700 000,0 610 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 113 000,0 1 519 034,10 0 0 0
федерального бюджета 305 500,0 1 043 060,0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Троицко-Печорский" Всего, в том числе: 1 273 039,0 2 335 900,0 750 000,0 450 000,0 390 000,0
местные бюджеты 854 539,0 623 050,0 750 000,0 450 000,0 390 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 113 000,0 669 790,0 0 0 0
федерального бюджета 305 500,0 1 043 060,0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса Всего, в том числе: 1 273 039,0 623 050,0 0 0 0
местные бюджеты 854 539,0 623 050,0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 113 000,0 0 0 0 0
федерального бюджета 305 500,0 0 0 0 0
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Всего, в том числе: 0 0 600 000,0 400 000,0 350 000,0
местные бюджеты 0 0 600 000,0 400 000,0 350 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0
Возмещение части транспортных расходов по доставке продукции (работ, услуг) в труднодоступные, отдаленные населенные пункты района Всего, в том числе: 0 0 50 000,0 50 000,0 40 000,0
местные бюджеты 0 0 50 000,0 50 000,0 40 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
Реализация малых проектов в сфере предпринимательства Всего, в том числе: 0 485 900,0 100 000,0 0 0
местные бюджеты 0 0 100 000,0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 485 900,0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства Всего, в том числе: 0 1 043 060,0 0 0 0
местные бюджеты 0 0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 1 043 060,0 0 0 0
Реализация мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства Всего, в том числе: 0 183 890,0 0 0 0
местные бюджеты 0 0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 183 890,0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 "Развитие села и поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории муниципального района "Троицко-Печорский" Всего, в том числе: 284 952,0 554 188,0 130 000,0 90 000,0 80 000,0
местные бюджеты 284 952,0 100 000,0 130 000,0 90 000,0 80 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 454 188,0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Организация сельскохозяйственной ярмарки Всего, в том числе: 50 000,0 30 000,0 30 000,0 20 000,0 20 000,0
местные бюджеты 50 000,0 30 000,0 30 000,0 20 000,0 20 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Всего, в том числе: 234 952,0 0 100 000,0 70 000,0 60 000,0
местные бюджеты 234 952,0 0 100 000,0 70 000,0 60 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Предоставление грантов хозяйствующим субъектам на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства для создания убойных пунктов и площадок Всего, в том числе: 0 70 000,0 0 0 0
местные бюджеты 0 70 000,0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства Всего, в том числе: 0 454 188,0 0 0 0
местные бюджеты 0 0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 454 188,0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 Развитие туризма на территории муниципального района "Троицко-Печорский" Всего, в том числе: 100 000,0 0 150 000,0 100 000,0 90 000,0
местные бюджеты 100 000,0 0 150 000,0 100 000,0 90 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Мероприятия в области туризма на территории Троицко-Печорского района Всего, в том числе: 100 000,0 0 50 000,0 30 000,0 30 000,0
местные бюджеты 100 000,0 0 50 000,0 30 000,0 30 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Организация событийного туризма, проведение фольклорных и этнокультурных праздников Всего, в том числе: 0 0 70 000,0 50 000,0 50 000,0
местные бюджеты 0 0 70 000,0 50 000,0 50 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Поддержка проектов по развитию перспективных видов туризма Всего, в том числе: 0 0 30 000,0 20 000,0 10 000,0
местные бюджеты 0 0 30 000,0 20 000,0 10 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Подпрограмма 4 Поддержка некоммерческих общественных организаций на территории муниципального района "Троицко-Печорский" Всего, в том числе: 0 195 056,1 90 000,0 60 000,0 50 000,0
местные бюджеты 0 90 000,0 90 000,0 60 000,0 50 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 105 056,1 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Поддержка деятельности общественных некоммерческих организаций Всего, в том числе: 0 90 000,0 0 0 0
местные бюджеты 0 90 000,0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Всего, в том числе: 0 105 056,1 90 000,0 60 000,0 50 000,0
местные бюджеты 0 0 90 000,0 60 000,0 50 000,0
республиканского бюджета Республики Коми 0 105 056,1 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Подпрограмма 5 Содействие занятости населения муниципального района "Троицко-Печорский" Всего, в том числе: 399 977,5 685 687,02 0 0 0
местные бюджеты 399 977,5 395 687,02 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 290 000,0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на мероприятия в области занятости населения Всего, в том числе: 399 977,5 395 687,02 0 0 0
местные бюджеты 399 977,5 395 687,02 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Межбюджетные трансферты на мероприятия в области занятости населения Всего, в том числе: 0 0 0 0 0
местные бюджеты 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0
юридические лица 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0
Государственная поддержка малых проектов в сфере занятости населения Всего, в том числе: 0 290 000,0 0 0 0
местные бюджеты 0 0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 290 000,0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0
Межбюджетные трансферты на реализацию малых проектов в сфере занятости населения Всего, в том числе: 0 0 0 0 0
местные бюджеты 0 0 0 0 0
республиканского бюджета Республики Коми 0 0 0 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
юридические лица 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0

".