Информация от 22.03.2016 г № 03-62-68/64

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 15 по 21 марта 2016 года


За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли в среднем на 2,2%%, сыры, вермишель, молоко стерилизованное, маргарин - на 0,2 - 0,7%%. Снижение цен было отмечено на пшено, куры, сахар-песок, муку пшеничную, яйца куриные - на 0,2 - 1,2%%.
Из плодоовощной продукции лук репчатый подорожал в среднем на 1,4%%. В то же время огурцы свежие подешевели на 9,6%%, помидоры - на 1,7%%.
Февраль 2016 к 21 марта к
январю 2016 декабрю 2015 14 марта 29 февраля
Говядина 101,0 101,6 100,0 100,0
Свинина 100,4 100,0 100,04 98,9
Баранина 100,9 100,9 101,6 101,6
Куры 100,1 100,1 99,7 99,1
Сосиски, сардельки 100,1 100,3 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,3 100,2 100,1 99,3
Колбаса вареная 101,0 100,9 100,0 98,9
Рыба мороженая неразделанная 100,9 101,7 100,01 100,8
Масло сливочное 100,1 100,8 100,1 99,6
Масло подсолнечное 101,7 101,1 99,8 100,04
Маргарин 100,2 100,8 100,7 100,7
Сметана 100,5 101,0 100,0 99,9
Творог жирный 100,7 101,4 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,1 101,2 100,0 99,96
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 100,6 100,7 100,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,9 102,4 100,2 100,9
Яйца куриные 96,5 97,6 98,8 97,1
Сахар-песок 103,3 106,5 99,5 98,3
Чай черный байховый 102,7 103,3 101,5 102,8
Соль поваренная пищевая 100,3 100,3 99,0 99,6
Мука пшеничная 100,4 99,4 99,3 97,4
Хлеб ржано-пшеничный 100,4 102,4 100,2 100,2
Хлеб пшеничный 100,3 101,0 100,0 100,0
Рис 99,9 100,5 99,4 99,3
Пшено 100,1 99,8 99,8 99,1
Крупа гречневая - ядрица 100,2 101,3 102,2 103,5
Вермишель 100,5 101,6 100,5 100,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,8 100,7 100,2 100,2
Картофель 98,9 100,6 98,7 96,6
Капуста свежая 101,0 107,7 100,4 99,8
Лук репчатый 100,4 101,6 101,4 102,4
Морковь 100,6 104,7 98,9 96,6
Огурцы свежие 105,3 119,5 90,4 83,4
Помидоры свежие 104,9 116,0 98,3 94,1
Яблоки 103,3 112,8 99,9 98,8

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 15 по 21 марта 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,04 100,5 100,0 99,4
Баранина 101,6 - 100,0 103,1
Куры 99,7 99,3 99,8 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,1 100,0 100,0 100,4
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,01 100,0 100,01 100,0
Масло сливочное 100,1 100,0 99,2 100,9
Масло подсолнечное 99,8 99,4 100,0 100,0
Маргарин 100,7 100,3 101,3 100,7
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,7 100,3 100,0 101,9
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,2 100,3 100,0 100,1
Яйца куриные 98,8 97,0 99,1 101,0
Сахар-песок 99,5 99,7 100,0 98,7
Чай черный байховый 101,5 103,5 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 99,0 98,2 100,0 99,0
Мука пшеничная 99,3 99,2 100,2 98,9
Хлеб ржано-пшеничный 100,2 100,5 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 99,4 100,0 100,0 98,0
Пшено 99,8 99,7 99,6 100,0
Крупа гречневая - ядрица 102,2 104,5 101,3 100,0
Вермишель 100,5 101,1 100,2 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,2 100,5 100,0 100,0
Картофель 98,7 95,5 100,0 100,5
Капуста свежая 100,4 99,8 100,0 101,6
Лук репчатый 101,4 101,5 100,0 103,1
Морковь 98,9 97,1 100,0 100,0
Огурцы свежие 90,4 88,1 90,6 93,1
Помидоры свежие 98,3 99,2 96,3 99,7
Яблоки 99,9 100,5 100,0 99,1

--------------------------------
Par383 Par383
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА