Информация от 19.04.2016 г № 03-62-68/87

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 12 по 18 апреля 2016 года


За прошедшую неделю цены на сметану, крупу гречневую выросли в среднем на 1,2 - 1,3%%, муку пшеничную, чай черный - на 0,5 - 0,7%%. Снижение цен было отмечено на пшено - на 2,4%%, свинину - на 1,3%%, яйца куриные - на 0,7%%.
Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала в среднем на 3,9%%, помидоры - на 2,7%%. В то же время огурцы подешевели на 6,3%%.
Март 2016 к 18 апреля к
февралю 2016 декабрю 2015 11 апреля 28 марта
Говядина 100,0 101,6 100,0 102,1
Свинина 99,8 99,8 98,7 99,5
Баранина 101,6 102,5 100,0 100,0
Куры 99,98 100,04 100,03 100,6
Сосиски, сардельки 100,1 100,4 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 99,9 100,04 100,3 100,6
Колбаса вареная 100,04 100,9 100,0 101,4
Рыба мороженая неразделанная 100,9 102,5 100,2 100,6
Масло сливочное 99,1 99,8 99,8 100,3
Масло подсолнечное 100,3 101,4 100,3 101,4
Маргарин 102,2 102,9 99,5 98,3
Сметана 99,4 100,3 101,2 100,5
Творог жирный 100,3 101,7 100,0 100,2
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 101,3 100,1 100,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,4 101,0 100,8 101,7
Сыры сычужные твердые и мягкие 102,6 105,0 99,6 99,1
Яйца куриные 96,9 94,6 99,3 97,2
Сахар-песок 98,9 105,3 99,9 97,7
Чай черный байховый 101,2 104,5 100,7 100,2
Соль поваренная пищевая 100,8 101,1 100,0 98,3
Мука пшеничная 97,7 97,1 100,5 101,6
Хлеб ржано-пшеничный 100,4 102,8 100,0 100,1
Хлеб пшеничный 100,5 101,5 100,0 100,1
Рис 100,5 100,9 100,02 101,1
Пшено 99,2 99,0 97,6 97,6
Крупа гречневая - ядрица 105,4 106,7 101,3 102,3
Вермишель 103,8 105,4 103,3 104,4
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,4 101,1 99,8 101,5
Картофель 97,3 97,9 99,2 96,4
Капуста свежая 99,0 106,5 103,9 103,2
Лук репчатый 100,9 102,5 100,4 96,4
Морковь 101,6 106,4 99,4 98,1
Огурцы свежие 83,0 99,2 93,7 78,5
Помидоры свежие 94,1 109,1 102,7 112,1
Яблоки 99,7 112,4 100,2 99,9

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 12 по 18 апреля 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 98,7 99,95 96,9 98,7
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,03 100,1 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,3 100,6 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,2 100,9 99,4 100,0
Масло сливочное 99,8 99,3 100,0 100,4
Масло подсолнечное 100,3 100,8 100,0 100,0
Маргарин 99,5 100,1 98,3 100,0
Сметана 101,2 102,3 100,4 100,5
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 100,4 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,8 101,3 101,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,6 99,0 100,2 100,0
Яйца куриные 99,3 99,6 98,5 100,0
Сахар-песок 99,9 99,9 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,7 100,5 102,2 100,0
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,5 100,2 102,7 99,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,02 99,4 100,0 100,9
Пшено 97,6 95,6 97,8 100,0
Крупа гречневая - ядрица 101,3 101,3 102,9 100,0
Вермишель 103,3 108,9 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,8 99,7 100,0 100,0
Картофель 99,2 99,5 100,0 97,5
Капуста свежая 103,9 104,8 101,1 107,4
Лук репчатый 100,4 104,4 100,0 95,8
Морковь 99,4 100,5 100,0 97,0
Огурцы свежие 93,7 92,9 92,2 96,4
Помидоры свежие 102,7 101,7 101,2 105,6
Яблоки 100,2 100,0 100,0 100,8

--------------------------------
Par383 Par383
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА