Информация от 21.10.2014 г № 03-67-73/216

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 14 по 20 октября 2014 года


За прошедшую неделю цены на сахарный песок, рис, яйца, куры, колбасу полукопченую, сыр, масло подсолнечное выросли на 0,4% - 0,8%. Из плодоовощной продукции морковь стала дороже на 3,1%, лук репчатый - на 1,2%, яблоки - на 0,9%, капуста подешевела в среднем на 0,6%.
Сентябрь 2014 к 20 октября к
августу 2014 декабрю 2013 13 октября 29 сентября
Говядина 101,2 111,4 100,1 100,3
Свинина 104,8 118,3 100,3 101,5
Баранина 100,0 107,2 104,1 104,1
Куры 104,5 123,6 100,5 102,4
Колбаса полукопченая 102,7 110,6 100,6 100,9
Колбаса вареная 102,4 113,4 99,4 99,7
Рыба мороженая неразделанная 100,4 109,5 99,5 103,0
Масло сливочное 100,7 106,1 100,1 100,8
Масло подсолнечное 98,3 93,3 100,8 99,6
Маргарин 100,4 103,7 100,2 100,9
Сметана 99,0 111,3 100,0 101,2
Творог жирный 99,5 110,8 100,0 100,2
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 98,3 107,6 100,0 102,1
Сыры сычужные твердые и мягкие 102,5 104,6 100,7 102,1
Яйца куриные 101,3 80,4 100,5 100,9
Сахар-песок 96,3 112,6 100,4 99,0
Чай черный байховый 102,3 111,3 100,0 99,9
Соль поваренная пищевая 99,4 99,4 100,1 101,3
Мука пшеничная 101,2 101,3 100,1 100,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 103,8 100,0 105,7
Хлеб пшеничный 100,0 100,3 100,0 103,2
Рис 100,2 110,5 100,5 100,3
Пшено 100,8 125,1 99,9 101,6
Крупа гречневая - ядрица 100,4 97,3 100,3 100,8
Вермишель 99,5 105,1 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,0 105,0 98,5 98,6
Картофель 87,3 82,1 100,2 102,9
Капуста свежая 87,6 86,9 99,4 98,3
Лук репчатый 86,3 96,1 101,2 101,4
Морковь 86,2 87,5 103,1 97,3
Яблоки 98,9 107,2 100,9 100,5

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 14 по 20 октября 2014 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,1 100,0 100,4 100,0
Свинина 100,3 100,0 101,0 100,0
Баранина 104,1 - - 104,1
Куры 100,5 99,6 102,2 100,0
Колбаса полукопченая 100,6 100,5 100,4 101,0
Колбаса вареная 99,4 100,0 98,1 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,5 98,8 100,0 100,0
Масло сливочное 100,1 100,0 100,0 100,3
Масло подсолнечное 100,8 100,0 102,5 100,0
Маргарин 100,2 100,0 100,0 100,6
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,7 100,4 99,8 102,1
Яйца куриные 100,5 99,9 101,4 100,1
Сахар-песок 100,4 100,4 100,6 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 100,1 99,6 101,0 99,7
Мука пшеничная 100,1 100,0 100,3 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,5 100,0 101,8 100,0
Пшено 99,9 100,0 100,0 99,6
Крупа гречневая - ядрица 100,3 100,0 100,9 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 98,5 96,71 100,0 100,0
Картофель 100,2 96,3 101,6 104,3
Капуста свежая 99,4 98,3 100,0 99,8
Лук репчатый 101,2 101,5 100,0 102,6
Морковь 103,1 107,2 101,3 100,5
Яблоки 100,9 100,6 100,0 102,4

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
Т.А.ШЕРСТЮКОВА