Информация от 30.09.2014 г № Б/Н

Предельные максимальные уровни тарифов на воздушные перевозки грузов, населения и багажа


от 30 сентября 2014 года
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
НА ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, НАСЕЛЕНИЯ И БАГАЖА
N Перевозчик Маршруты Нормативный правовой акт, утверждающий тарифы (реквизиты)
на перевозки пассажиров, руб. (с учетом НДС) на перевозки грузов и багажа , руб. (с учетом НДС)
ООО "ЮТэйр-Экспресс" Приказ Службы от 04.12.2012 N 100/1
Сыктывкар - Усинск 5370 70
Усинск - Сыктывкар 5370 70
Сыктывкар - Ухта 2200 45
Ухта - Сыктывкар 2200 45
Ухта - Усинск 3960 51
Усинск - Ухта 3960 51
Сыктывкар - Воркута 4530 138
Воркута - Сыктывкар 4530 138
Сыктывкар - Печора 2680 111
Печора - Сыктывкар 2680 111
Сыктывкар - Усть-Цильма 3350 62
Усть-Цильма - Сыктывкар 3350 62
Ухта - Печора 1430 40
Печора - Ухта 1430 40
Ухта - Усть-Цильма 2090 29
Усть-Цильма - Ухта 2090 29
ГУП "Комиавиатранс" Приказ Службы от 25.01.2013 N 4/1
1 Печора - Кипиево 1602 57
2 Печора - Брыкаланск 1602 67
3 Печора - Няшабож 1754 66
4 Печора - Ижма 1700 64
5 Кипиево - Брыкаланск 314 10
6 Кипиево - Няшабож 530 13
7 Кипиево - Ижма 942 32
8 Брыкаланск - Няшабож 314 8
9 Брыкаланск - Ижма 650 23
10 Няшабож - Ижма 715 21
11 Печора - Усть-Цильма 2978 105
12 Ижма - Усть-Цильма 845 41
13 Усть-Цильма - Брыкаланск 1495 87
14 Брыкаланск - Усть-Цильма 1495 87
15 Усть-Цильма - Кипиево 1785 76
16 Кипиево - Усть-Цильма 1785 76
17 Усть-Цильма - Няшабож 1560 95
18 Няшабож - Усть-Цильма 1560 95
19 Усть-Цильма - Окунев Нос 1437 49
20 Усть-Цильма - Медвежка 1555 62
21 Усть-Цильма - Новый Бор 1944 76
22 Усть-Цильма - Ермица 2215 86
23 Усть-Цильма - Харьяга 2310 81
24 Усть-Цильма - Ижма 845 41
25 Окунев Нос - Медвежка 377 11
26 Окунев Нос - Новый Бор 789 25
27 Окунев Нос - Ермица 1072 35
28 Окунев Нос - Харьяга 1166 39
29 Медвежка - Новый Бор 517 14
30 Медвежка - Ермица 777 25
31 Медвежка - Харьяга 824 28
32 Ермица - Харьяга 235 4
33 Новый Бор - Ермица 329 11
34 Новый Бор - Харьяга 377 15
35 Усть-Цильма - Синегорье 329 6
36 Усть-Цильма - Трусово 517 22
37 Усть-Цильма - Замежная 636 27
38 Усть-Цильма - Черногорская 872 28
39 Усть-Цильма - Нерица 377 16
40 Синегорье - Трусово 377 16
41 Синегорье - Замежная 636 35
42 Синегорье - Черногорская 777 45
43 Синегорье - Нерица 517 24
44 Трусово - Замежная 777 31
45 Трусово - Черногорская 872 42
46 Трусово - Нерица 872 34
47 Замежная - Черногорская 329 10
48 Замежная - Нерица 636 31
49 Черногорская - Нерица 517 21
50 Усть-Цильма - Уег 471 17
51 Усть-Цильма - Бугаево 1014 35
52 Уег - Бугаево 471 18
53 Уег - Окунев нос 872 34
54 Уег - Медвежка 1237 45
55 Уег - Новый Бор 1425 59
56 Уег - Ермица 1803 70
57 Уег - Харьяга 1944 74
58 Бугаево - Окунев Нос 377 16
59 Бугаево - Медвежка 635 27
60 Бугаево - Новый Бор 1166 41
61 Бугаево - Ермица 1473 45
62 Бугаево - Харьяга 1496 56
63 Инта - Петрунь 896 26
64 Инта - Адзьвавом 1108 35
65 Инта - Косьювом 435 12
66 Петрунь - Адзьвавом 896 31
67 Петрунь - Косьювом 671 20
68 Адзьвавом - Косьювом 671 20
69 Печора - Приуральское 471 35
70 Ухта - Кедвавом 560 36
71 Ухта - Усть-Соплеск 3165 89
72 Ухта - Усть-Воя 3273 93
73 Ухта - Усть-Щугор 3067 101
74 Ухта - Кырта 2753 110
75 Вуктыл - Ухта 1800 66
76 Вуктыл - Кырта 433 13
77 Вуктыл - Усть-Щугор 747 20
78 Вуктыл - Усть-Воя 953 26
79 Вуктыл - Усть-Соплеск 845 23
80 Кырта - Усть-Щугор 368 9
81 Кырта - Усть-Соплеск 574 13
82 Кырта - Усть-Воя 790 17
83 Усть-Щугор - Усть-Соплеск 195 4
84 Усть-Щугор - Усть-Воя 433 8
85 Усть-Соплеск - Усть-Воя 195 4
86 Усинск - Щельябож 1110 24
87 Усинск - Захарвань 1285 34
88 Усинск - Денисовка 1415 38
89 Усинск - Мутный Материк 1672 42
90 Щельябож - Захарвань 420 11
91 Денисовка - Мутный Материк 420 17
92 Усинск - Усть-Лыжа 959 21
93 Усть-Лыжа - Щельябож 151 32
94 Усть-Лыжа - Захарвань 327 35
Приказ Службы от 08.07.2013 N 46/1
1 Сыктывкар - Усинск 4 000,00 86
2 Усинск - Сыктывкар 4 000,00 86
3 Сыктывкар - Усть-Цильма 2 600,00 62
4 Усть-Цильма - Сыктывкар 2 600,00 62
5 Сыктывкар - Воркута 4 000,00 127
6 Воркута - Сыктывкар 4 000,00 127
7 Сыктывкар - Ухта 1 550,00 80
8 Ухта - Сыктывкар 1 550,00 80
9 Сыктывкар - Печора 2 450,00 70
10 Печора - Сыктывкар 2 450,00 70
11 Ухта - Воркута 2 685,00 77
12 Воркута - Ухта 2 685,00 77
13 Сыктывкар - Вуктыл 2 700,00 97
14 Вуктыл - Сыктывкар 2 700,00 97
15 Ухта - Вуктыл 1 800,00 41
16 Вуктыл - Ухта 1 800,00 41
17 Сыктывкар - Инта 3 000,00 74
18 Инта - Сыктывкар 3 000,00 74
19 Ухта - Усинск 2 450,00 78
20 Усинск - Ухта 2 450,00 78
Приказ Службы от 08.07.2014 N 40/2
21 Сыктывкар - Троицко-Печорск 2 300,00 60
22 Троицко-Печорск - Сыктывкар 2 300,00 60
23 Сыктывкар - Кослан 1 900,00 41
24 Кослан - Сыктывкар 1 900,00 41