Приложение к Приказу от 19.12.2013 г № 103/22


N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,75196 3,09828 3,47332 4,33969 2,77392 3,12024 3,49137 4,36165
1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 1,40708 1,40708 1,40708 1,40708 1,39996 1,39996 1,39996 1,39996
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 1,40708 1,40708 1,40708 1,40708 1,39996 1,39996 1,39996 1,39996
1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,30629 1,65261 2,02765 2,89402 1,30629 1,65261 2,02374 2,89402
1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285
2 Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт. мес. 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720
ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт. мес. 927,70517 1 035,67174 1 345,10095 1 096,39617 927,52560 1 035,66909 1 342,24856 1 096,39608
ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт.ч 1,07444 1,11219 1,20072 1,74917 1,10352 1,14127 1,22980 1,77825
2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./кВт. мес. 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720
удельная стоимость мощности оптового рынка руб./кВт. мес. 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720 311,09720
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии руб./кВт.ч 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка руб./кВт.ч 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723
2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности)
единая ставка на содержание электрических сетей руб./кВт. мес. 927,70517 1 035,67174 1 345,10095 1 096,39617 927,52560 1 035,66909 1 342,24856 1 096,39608
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./кВт.ч 0,05862 0,09637 0,18490 0,73335 0,05862 0,09637 0,18490 0,73335
2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285
3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1 - ночная зона руб./кВт.ч 2,32211 2,66843 3,04347 3,90984 2,35119 2,69751 3,06864 3,93892
3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723
3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,30629 1,65261 2,02765 2,89402 1,30629 1,65261 2,02374 2,89402
3.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285
3.2 - полупиковая зона руб./кВт.ч 2,75196 3,09828 3,47332 4,33969 2,77392 3,12024 3,49137 4,36165
3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 1,40708 1,40708 1,40708 1,40708 1,39996 1,39996 1,39996 1,39996
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 1,40708 1,40708 1,40708 1,40708 1,39996 1,39996 1,39996 1,39996
3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,30629 1,65261 2,02765 2,89402 1,30629 1,65261 2,02374 2,89402
3.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285
3.3 - пиковая зона руб./кВт.ч 7,20436 7,55068 7,92572 8,79209 7,42962 7,77594 8,14707 9,01735
3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 5,85948 5,85948 5,85948 5,85948 6,05566 6,05566 6,05566 6,05566
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 5,85948 5,85948 5,85948 5,85948 6,05566 6,05566 6,05566 6,05566
3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,30629 1,65261 2,02765 2,89402 1,30629 1,65261 2,02374 2,89402
3.3.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
4.1 - ночная зона руб./кВт.ч 2,32211 2,66843 3,04347 3,90984 2,35119 2,69751 3,06864 3,93892
4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723 0,97723
4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,30629 1,65261 2,02765 2,89402 1,30629 1,65261 2,02374 2,89402
4.1.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285
4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,82418 4,17050 4,54554 5,41191 3,86574 4,21206 4,58319 5,45347
4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт.ч 2,47930 2,47930 2,47930 2,47930 2,49178 2,49178 2,49178 2,49178
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./кВт.ч 2,47930 2,47930 2,47930 2,47930 2,49178 2,49178 2,49178 2,49178
4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./кВт.ч 1,30629 1,65261 2,02765 2,89402 1,30629 1,65261 2,02374 2,89402
4.2.3 инфраструктурные платежи руб./кВт.ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00285 0,00285 0,00285 0,00285

1 полугодие, руб./кВт.ч без НДС 2 полугодие, руб./кВт.ч без НДС
0,03614 0,06482