Приложение к Постановлению от 23.01.2006 г № 49

Лимит по потреблению питьевой воды предприятиями и организациями города Ухты на 2006 год


NN п/п Наименование предприятий и организаций январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 ОАО "Ухтинский механический завод" 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 14520
2 ОАО "Лукойл Ухтанефтепереработка"
- завод 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 11250 135000
3 ОАО ЗСМК
завод 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 9252
котельная 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188
4 ОАО "Вестр" 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800
5 ОАО "Молоко" 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 45060
6 МУП "Ухтинский хлебокомбинат" 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400
7 Профессиональный лицей N 30
ул. Советская, 2 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 1000 1300 1300 1300 1300 15000
пр. Космонавтов, 21 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1100 1100 1100 1100 13000
8 ООО "Севергазпром"
здание ул. Ленина, 39/2 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 17040
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
здание ПТУС 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5184
9 ООО "Фабрика прачечная" 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600
10 ООО "Сильт", цех деревообработки 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040
11 Управление по конвоиров., ул. Буш. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
12 Ухтинский государственный универс.
учебные корпуса 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000
столовая N 66 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 7680
спорткомплекс 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
13 ГОУ СПО УПЭЛК 250 250 252 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
14 ГОУ СПО УТЖТ 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
15 УГНК 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 11136
16 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 24600
котельная п. Дальний 5800 5400 5300 5200 4800 3300 1600 600 2900 5200 5400 5800 51300
котельная п. Шудаяг 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 7476
котельная п. Седью N 1 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000
котельная п. Седью N 2 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
котельная п. Боровой 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 9424 113088
котельная ул. Печорская 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
котельная п. Ветлосян 92 92 92 92 1092 92 92 92 92 92 92 92 2104
здание, ул. Севастопольская, 2а 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 4236
район тепловых сетей 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2088
служба ремонта 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
17 ИП Устиновой, ресторан "Чибью" 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5112
18 МУП "Ухтаспецавтодор"
управление 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 1572
автоцех 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 1836
19 МУП "Фабрика химчистки одежды" 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
20 МУП "Гостиница "Тиман" 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 33240
21 ОАО "Севергеофизика"
здание ул. Строителей, 10 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3060
здание, ул. Оплеснина, 14 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188
БПТОиК, ул. Транспортная 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320
22 Администрация МО "Город Ухта" 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
23 Северо-Западный Телеком ОАО филиал "Связь" РК "Ухтинский узел связи" 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 4260
здание Главпочтамт (ул. Мира, 16) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1344
24 ООО "Лукойл-Коми Печорнипинефть" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
25 Управление внутренних дел, ул. Бушуева 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
26 ГУП "Коминипистрой" 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5340
27 ОАО "Коминефтегеофизика" 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
28 ФГУП "Комиавиатранс" 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600
29 ООО "Комилэн", база ул. Таежная 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632
30 ОАО "Северные МН" Админ.-быт. корпус 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600
31 ГУП РК ТП НИЦ, ул. Первомайская 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
32 ООО "Геолог-1", ул. Геологов, 2 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 2328
33 Ухт. УТТиСТ ООО "Севергазпром" 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 7704
34 Сосногорское отделение Северной ж.д. - филиал ОАО "РЖД" 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11520
вагонное депо 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
35 ООО ВНИИГАЗ ф. инст. СЕВЕРНИП 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
36 ТПП "ЛУКОЙЛ Ухтанефтегаз", база 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
37 ООО "УЗКБИ" 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600
38 ООО "Ухтажилстрой" 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2436
39 ООО "Ухтажелезобетон", цех N 1 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
40 ЗАО УЭМЗ 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
41 Филиал "Севербургаз", база 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 8100
42 ОАО "Сварочно монтажный трест" 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3048
43 ЦОК "Севергазпром" 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 4284
44 ОАО "Комистроймост", база п. Подг. 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 13848
45 ООО "Конд. фабрика "Северяночка" 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 9312
46 ООО ЖСК "Бетиз" база ул. Западная, 14 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1716
база, ул. Западная, 4 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2044
47 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Ухте" 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4920
48 Управление культуры Дворец культуры и техники 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
49 ОАО "АЭК "Комиэнерго" Центральные электрические сети
база, ул. Строителей 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 636 7632
50 УБПК 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 3336
51 МУК "Кинотеатр "Юбилейный" 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
52 Ухтинское ОСБ N 6269 пр. Ленина, 75 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1992
53 ООО "Высотник" 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3240
54 ООО "Предприятие "СОД", база 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 4680
55 ООО "Севергазторг", база, ул. Печорс. 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6012
56 ООО "Гостиница "Чибью" 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 11292
57 ООО "Севергазпром" УАВР 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 33420
58 МУП "Сервис", Дом быта "Сервис" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
59 Торговый центр "Бенилюкс", Пионерг. 3 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
60 МУ "Медавтотранспорт" 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1908
61 МСПОУ "Ухтинское мед. училище" 261 261 261 261 241 241 101 101 261 261 261 261 2772
62 ОАО УГЭ 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920
63 ООО "Севергазконтиненталь"
магазин "Центральный" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
кафе "Отдых" 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2316
кафе "Лилит" 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
64 ООО "Фирма "Флора" 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304
65 ПБЮЛ Тур, кафе "Табриз" 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
66 ООО "Нефтедорстрой" 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 1068
67 ООО "Трансстрой", база 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 28440
68 Трест "Ухтамежрайгаз" 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2172
69 ООО "Монтажстрой" 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1776
70 ООО "Ухтаавтотранс" 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
71 ОАО "АТП-2" 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 6072
72 ОАО "Механизированная колонна N 1" 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2712
73 ООО "НИА", здание ул. Бушуева 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
74 ООО "Тельпос", база 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
75 ООО "Инстройгаз" 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
76 ООО "Ухт. мясоперераб. комбинат" 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200
77 ООО "Ухтинская пивовар. компания" 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 39000
78 ООО "Завод ВЭК "Прогресс" 3154 3154 3154 3154 3154 3154 3154 3154 3154 3154 3154 3154 37848
79 ООО "Беаб", гараж Бельгоп 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
80 ООО "Ухтадорстрой" п. Бельгоп 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1020
81 ООО "Югдан", столовая N 1 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4080
82 ООО "Регион", маг. "Юпитер" 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 996
83 ОАО "Ухтанефтегазгеология" 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4560