Приложение к Решению от 23.05.2012 г № 123 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Ухта» за 2011 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                       руб.

Наименование Раздел Подраздел Кассовое исполнение
1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 206 175 380,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 215 928,61
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 18 927 256,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 119 036 859,51
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 01 06 27 613 476,48
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 681 858,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 111 010 568,07
Органы внутренних дел 03 02 88 478 362,82
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20 394 062,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 138 143,25
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 46 096 310,12
Транспорт 04 08 34 295 195,11
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 315 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 486 115,01
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 539 430 573,89
Жилищное хозяйство 05 01 132 662 221,73
Коммунальное хозяйство 05 02 27 908 098,11
Благоустройство 05 03 317 681 961,83
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 61 178 292,22
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 320 670 615,71
Дошкольное образование 07 01 582 487 007,32
Общее образование 07 02 644 211 011,55
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 284 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 90 688 596,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 112 291 288,24
Культура 08 01 97 381 061,83
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 910 226,41
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 425 025 586,90
Стационарная медицинская помощь 09 01 118 779 369,47
Амбулаторная помощь 09 02 72 877 889,33
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 611 356,22
Скорая медицинская помощь 09 04 62 603 706,86
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 169 153 265,02
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 49 978 407,98
Пенсионное обеспечение 10 01 8 141 929,91
Социальное обеспечение населения 10 03 14 952 030,00
Охрана семьи и детства 10 04 20 331 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 553 248,07
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 309 878 756,48
Физическая культура 11 01 302 442 965,57
Массовый спорт 11 02 292 862,76
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 142 928,15
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 39 592 960,01
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 39 592 960,01
ВСЕГО 3 160 150 447,50