Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 91 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 213 932 671,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 215 928,61
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 19 876 507,46
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120 432 384,51
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 27 866 041,15
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 42 841 810,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 114 349 140,88
Органы внутренних дел 03 02 90 528 990,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 523 191,46
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 296 959,42
Национальная экономика 04 48 284 018,59
Транспорт 04 08 34 711 120,76
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 754 181,75
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 818 716,08
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 683 840 703,86
Жилищное хозяйство 05 01 223 479 959,04
Коммунальное хозяйство 05 02 46 007 380,38
Благоустройство 05 03 350 893 829,68
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 63 459 534,76
Образование 07 1 373 467 439,11
Дошкольное образование 07 01 611 572 536,37
Общее образование 07 02 660 115 377,60
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 284 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 98 495 525,14
Культура и кинематография 08 115 995 967,79
Культура 08 01 99 703 337,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 292 630,32
Здравоохранение 09 478 511 708,44
Стационарная медицинская помощь 09 01 135 351 195,00
Амбулаторная помощь 09 02 81 655 333,29
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 808 661,34
Скорая медицинская помощь 09 04 65 008 570,39
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 194 687 948,42
Социальная политика 10 54 287 140,16
Пенсионное обеспечение 10 01 8 275 205,00
Социальное обеспечение населения 10 03 17 478 187,09
Охрана семьи и детства 10 04 21 980 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 553 348,07
Физическая культура и спорт 11 333 001 833,85
Физическая культура 11 01 325 512 181,57
Массовый спорт 11 02 307 739,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 181 913,28
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 39 800 960,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 39 800 960,00
ВСЕГО: 3 455 471 584,58