Приложение к Решению от 14.12.2011 г № 84 Распределение расходов

Источники финансирования дефицита бюджета мого «Ухта» на 2012 год


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма (рублей)
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 226 753 900,00
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 140 000 000,00
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 340 000 000,00
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 340 000 000,00
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -200 000 000,00
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации -200 000 000,00
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 120 000 000,00
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 170 000 000,00
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 170 000 000,00
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50 000 000,00
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50 000 000,00
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -213 246 100,00
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 350 862 691,74
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 350 862 691,74
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 350 862 691,74
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4 350 862 691,74
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 137 616 591,74
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 137 616 591,74
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 137 616 591,74
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 137 616 591,74
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 180 000 000,00
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 180 000 000,00
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 180 000 000,00
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 180 000 000,00