Приложение к Решению от 14.12.2011 г № 84 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 217 292 195,54
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 219 860,24
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 13 748 706,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 101 563 215,18
Судебная система 01 05 542 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 01 06 32 080 722,46
Другие общегосударственные вопросы 01 13 67 137 390,76
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 30 032 039,47
Органы внутренних дел 03 02 2 559 948,01
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 488 227,91
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 983 863,55
Национальная экономика 04 523 940 039,47
Транспорт 04 08 38 816 361,04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 462 839 051,45
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22 284 626,98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 438 474 978,72
Жилищное хозяйство 05 01 187 414 083,87
Коммунальное хозяйство 05 02 82 504 413,94
Благоустройство 05 03 114 555 716,46
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 54 000 764,45
Образование 07 1 692 316 787,07
Дошкольное образование 07 01 758 736 423,48
Общее образование 07 02 799 870 127,71
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 284 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 130 426 235,88
Культура, кинематография 08 160 211 997,10
Культура 08 01 106 100 806,44
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 54 111 190,66
Здравоохранение 09 515 284 338,68
Стационарная медицинская помощь 09 01 162 295 462,50
Амбулаторная помощь 09 02 105 657 462,11
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 770 717,91
Скорая медицинская помощь 09 04 72 927 764,46
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 172 632 931,70
Социальная политика 10 70 917 917,64
Пенсионное обеспечение 10 01 9 560 279,54
Социальное обеспечение населения 10 03 34 549 022,10
Охрана семьи и детства 10 04 26 734 616,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 74 000,00
Физическая культура и спорт 11 198 089 432,42
Физическая культура 11 01 179 256 172,45
Массовый спорт 11 02 592 353,11
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18 240 906,86
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 41 056 865,63
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 41 056 865,63
ВСЕГО: 3 887 616 591,74