Приложение к Постановлению от 08.11.2011 г № 1469 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов


Показатели Единица измерения отчет отчет отчет оценка прогноз
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 22,60 22,20 20,80 20,50 20,10 20,20 20,00 20,10 20,10 20,20
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 100,40 108,60 103,90 102,10 105,40 106,50 105,10 105,70 107,80 110,20
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. в ценах соответствующих лет 0,20 0,02 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 41,50 10,80
индекс-дефлятор % к предыдущему году 120,40 92,50
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. в ценах соответствующих лет 252,00 327,80 379,90 408,90 435,00 437,00 463,80 472,30 497,20 510,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 113,80 125,32 107,71 100,12 101,22 101,69 100,78 102,15 101,81 102,61
индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,70 103,80 107,60 107,50 105,10 105,10 105,80 105,80 105,30 105,30
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. в ценах соответствующих лет 123,20 154,40 141,90 131,90 134,90 137,00 138,10 139,80 141,30 143,50
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,40 101,22 80,13 79,99 93,83 95,29 92,31 92,01 93,36 93,66
индекс-дефлятор % к предыдущему году 118,60 122,60 114,70 116,20 109,00 109,00 110,90 110,90 109,60 109,60
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки" млн. руб. в ценах соответствующих лет 344,10 325,70 394,60 425,90 449,70 453,10 479,40 484,50 510,30 517,10
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,50 91,19 112,60 100,40 100,46 101,22 100,76 101,07 101,09 101,36
индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,60 103,80 107,60 107,50 105,10 105,10 105,80 105,80 105,30 105,30
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. в ценах соответствующих лет 328,10 348,00 363,70 381,90 391,20 395,20 405,80 416,20 431,50 441,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 121,50 103,58 94,75 96,07 97,37 98,37 98,79 100,30 101,46 101,17
индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,70 102,40 110,30 109,30 105,20 105,20 105,00 105,00 104,80 104,80
в том числе:
Растениеводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 155,10 146,70 148,90 149,10 150,80 151,40 151,90 153,40 156,70 159,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 122,40 97,41 89,11 94,91 97,44 97,83 96,12 96,68 98,62 99,09
индекс-дефлятор % к предыдущему году 129,20 97,10 113,90 105,50 103,80 103,80 104,80 104,80 104,60 104,60
Животноводство млн. руб. в ценах соответствующих лет 173,00 201,30 214,80 232,80 240,40 243,80 253,90 262,80 274,80 282,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,80 107,54 100,48 97,99 97,14 98,52 100,40 102,47 103,18 102,40
индекс-дефлятор % к предыдущему году 116,00 108,20 106,20 110,60 106,30 106,30 105,20 105,20 104,90 104,90
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. в ценах соответствующих лет 91,6 93,1 105,7 118,00 114,2 115,1 117,1 118,5 121 123,8
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 131,80 99,26 102,93 102,14 92,00 92,72 97,66 98,05 98,60 99,69
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. в ценах соответствующих лет 9,40 12,70 14,90 16,10 17,30 17,70 18,20 18,60 19,40 19,70
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 119,00 131,94 106,37 98,86 102,14 104,50 100,19 100,08 101,71 101,06
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. в ценах соответствующих лет 227,10 242,20 243,10 247,80 252,70 254,00 263,90 269,90 281,10 290,10
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 168,10 104,15 91,00 93,26 96,94 97,44 99,46 101,20 101,64 102,56
2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель тыс. тонн 9,30 7,60 9,60 9,50 9,50 9,60 9,60 9,70 9,70 9,80
Овощи тыс. тонн 1,20 0,90 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 1,20
Скот и птица тыс. тонн 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 1,20 1,10 1,20
Молоко тыс. тонн 5,20 5,40 5,20 5,20 5,30 5,40 5,30 5,40 5,40 5,50
Яйца млн. штук 0,22 0,20 0,25 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28
Мясо, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тыс. тонн 0,30 0,60 1,10 1,30 1,40 1,50 1,50 1,60 1,60 1,70
Водка и ликеро-водочные изделия тыс. дкл
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% тыс. дкл
Древесина деловая тыс. плот. куб.м 844,50 880,60
Пиломатериалы тыс. куб.м 57,20 73,60
Вывозка древесины тыс. плот. куб.м 1044,80 1094,30
Древесина необработанная тыс. плот. куб.м 1152,10 1161,60 1163,40 1174,50 1165,20 1183,60 1171,30 1187,50
Бревна хвойных пород тыс. плот. куб.м 433,40 439,20 443,90 448,20 445,10 452,90 451,70 480,00
Бревна лиственных пород тыс. плот. куб.м 493,70 494,10 497,20 502,50 501,10 505,80 503,20 509,30
Лесоматериалы, продольно распиленные тыс. куб.м 75,50 76,10 114,30 125,80 116,50 126,00 118,00 126,20
ДВП млн. кв.м
ДСП тыс. усл. куб.м
Фанера тыс. куб.м
Бумага тыс. тонн
Уголь тыс. тонн
Нефть, включая газовый конденсат тыс. тонн
Газ естественный (природный) млн. куб.м
Бензин автомобильный тыс. тонн
Топливо дизельное тыс. тонн
Мазут топочный тыс. тонн
Цемент тыс. тонн
Кирпич строительный млн. условных кирпичей
Электроэнергия млрд. кВт.ч
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих лет 1106,00 946,90 1027,90 1145,10 1226,10 1343,40 1313,20 1469,70 1401,10 1614,10
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,20 77,62 100,70 100,91 100,54 110,16 100,85 103,01 100,65 103,61
индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,80 110,30 107,80 110,40 106,50 106,50 106,20 106,20 106,00 106,00
Оборот общественного питания млн. руб. в ценах соответствующих лет 43,50 46,40 51,10 58,60 64,70 71,20 71,60 78,40 79,50 86,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 98,00 95,58 103,02 101,22 103,38 113,77 104,01 103,49 104,55 104,01
индекс-дефлятор % к предыдущему году 113,30 111,60 106,90 113,30 106,80 106,80 106,40 106,40 106,20 106,20
Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 174,40 208,50 233,60 252,00 273,20 277,00 296,40 304,00 319,60 332,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,80 105,71 103,64 99,98 100,66 102,06 100,74 101,90 100,96 102,26
индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,00 113,10 108,10 107,90 107,70 107,70 107,70 107,70 106,80 106,80
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по состоянию на конец года тыс. единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых единиц
Обрабатывающие производства единиц
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц
Строительство единиц
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Транспорт и связь единиц
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг единиц
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) единиц 112,00 143,00 155,00 155,00 156,00 158,00 158,00 160,00 160,00 162,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых единиц
Обрабатывающие производства единиц 16,00 23,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Строительство единиц 7,00 9,00 11,00 11,00 11,00 12,00 11,00 12,00 11,00 12,00
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 37,00 53,00 49,00 49,00 50,00 51,00 50,00 51,00 51,00 52,00
Транспорт и связь единиц 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 6,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг единиц 12,00 12,00 12,00 13,00 12,00 13,00 12,00 13,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего тыс. человек 0,19 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых тыс. человек
Обрабатывающие производства тыс. человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек
Строительство тыс. человек
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,19 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11
Транспорт и связь тыс. человек
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. человек
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, в т.ч. микропредприятиях всего тыс. человек 0,70 0,50 0,45 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых тыс. человек
Обрабатывающие производства тыс. человек 0,15 0,15 0,19 0,19 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 0,21
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек
Строительство тыс. человек
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. человек 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 0,21
Транспорт и связь тыс. человек
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. человек
Оборот средних предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 124,10 93,90 180,40 213,00 217,60 219,30 230,80 234,10 245,10 249,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 121,10 74,99 167,94 100,06 100,45 101,24 100,25 100,90 100,37 100,65
индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,80 100,90 114,40 118,00 101,70 101,70 105,80 105,80 105,80 105,80
Оборот малых предприятий, в т.ч. микропредприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 351,90 373,50 421,70 453,10 461,00 465,10 485,20 496,10 515,40 529,80
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 80,30 105,19 98,69 91,06 100,04 100,93 99,48 100,82 100,40 100,94
индекс-дефлятор % к предыдущему году 100,00 100,90 114,40 118,00 101,70 101,70 105,80 105,80 105,80 105,80
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования всего млн. руб. в ценах соответствующих лет 294,00 157,40 167,00 201,40 218,60 230,20 247,60 265,10 281,20 311,40
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 87,90 49,66 98,06 111,46 100,69 106,03 105,17 106,93 105,84 109,47
индекс-дефлятор % к предыдущему году 96,20 107,80 108,20 108,20 107,80 107,80 107,70 107,70 107,30 107,30
В том числе:
Собственные средства предприятий млн. руб. в ценах соответствующих лет 20,60 39,40 30,80 113,00 64,10 68,90 75,50 76,10 81,80 98,60
Привлеченные средства млн. руб. в ценах соответствующих лет 273,40 97,70 118,60 62,90 153,30 156,30 172,10 189,00 199,40 212,80
Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования млн. руб. в ценах соответствующих лет 7,60 47,50 52,30 31,40 28,00 32,60 29,50 33,60 54,00 64,40
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв.м общей площади 5,50 5,70 4,40 4,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10
В том числе:
за счет средств местных бюджетов тыс. кв.м общей площади 0,03 0,03 0,10 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов тыс. кв.м общей площади 4,90 5,20 3,50 3,30 3,40 3,50 3,50 3,60 3,60 3,70
Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс. кв.м 118,70 99,60 100,40 98,70 97,30 96,90 96,30 95,50 94,80 92,90
В том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс. кв.м 34,80 27,80 23,70 21,90 21,10 20,60 20,20 19,80 19,40 18,80
6. Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего тыс. человек 8,90 8,70 8,50 8,30 8,00 8,10 8,00 8,10 8,00 8,10
Уровень зарегистрированной безработицы % 6,00 7,40 6,60 6,50 6,40 6,30 6,30 6,20 6,20 6,10
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости тыс. человек 0,67 0,87 0,76 0,74 0,74 0,73 0,73 0,71 0,70 0,68
Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 6,90 5,40 5,40 5,50 5,50 5,60 5,60 5,70 5,70 5,80
Фонд заработной платы работников млн. руб. 1022,90 940,80 927,30 980,10 997,40 1290,00 1114,80 1370,00 1310,00 1440,00
Выплаты социального характера - всего млн. руб. 13,20 11,00 11,00 11,10 11,30 11,60 12,00 12,30 12,80 13,40
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности тыс. чел. 2,80 2,75 2,71 2,73 2,73 2,75 2,75 2,77 2,77 2,80
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ % 31,50 31,00 31,80 32,30 32,70 32,40 32,70 32,40 32,40 32,60
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления тыс. чел. 0,22 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21
7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. жителей 62,00 60,00 58,00 58,50 59,70 59,40 60,00 59,70 59,70 59,40
амбулаторно поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 277,00 282,00 301,00 305,40 311,40 314,80 313,00 316,40 311,40 314,80
врачами чел. на 10 тыс. населения 27,00 27,50 30,30 30,70 31,30 32,20 31,00 32,50 31,30 32,20
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 120,50 129,70 133,20 135,90 137,80 137,10 138,50 137,80 137,80 137,10
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) мест на 10 тыс. населения 134,80 143,40 151,40 154,40 155,70 155,10 155,50 154,90 155,10 154,5
общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 115,10 117,10 125,00 127,40 128,30 127,90 126,30 125,70 125,90 125,30
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 177,00 171,20 182,70 186,30 189,00 188,10 189,40 187,60 189,00 187,10
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей дошкольного возраста 827,00 760,00 897,00 986,00 975,00 986,00 975,00 986,00 975,00 986,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв.м общей площади 5,50 5,70 4,40 4,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) кв.м 29,40 27,00 28,70 29,40 30,40 30,20 30,60 30,40 31,00 30,80
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги % 87,70 120,20 96,10 96,20 96,30 96,40 96,40 96,50 96,50 96,60
8. Туризм
Количество иностранных и российских посетителей в МО тыс. человек 3,30 3,50 7,00 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,80 4,90
% к предыдущему году 100,10 106,06 200,00 64,29 102,22 102,17 100,00 102,13 100,00 102,08
Объем экскурсионного обслуживания единиц 117,00 112,00 169,00 179,00 180,00 182,00 185,00 187,00 187,00 189,00
% к предыдущему году 102,00 95,73 150,89 105,92 100,56 101,11 101,65 101,08 100,00 101,07
9. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 815,30 2203,70 5057,30 4000,00 1310,00 1330,00 1315,00 1330,00 1320,00 1330,00
в том числе:
продажа земельных участков тыс. руб. 177,70 596,10 730,20 700,00 645,00 650,00 646,00 650,00 647,00 650,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 3913,90 4285,90 4560,70 3820,00 4340,00 4400,00 4360,00 4400,00 4380,00 4400,00
в том числе:
арендная плата за земли тыс. руб. 2139,30 2832,50 3218,50 3100,00 3050,00 3100,00 3060,00 3100,00 3080,00 3100,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 7,70 95,30 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00