Приложение к Приказу от 20.07.2011 г № 151 Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями республики коми для осуществления промышленного рыболовства на 2011 год


N п/п Пользователи водными биоресурсами Объекты добычи (вылова), кг/доля (%)
Сиг Ряпушка Омуль арктический Стерлядь
1 2 3 4 5
кг % кг % кг % кг %
Промышленное рыболовство
Бассейн реки Печора
Объемы выделенных квот 3790 100 24500 100 0 0,0 0 0,0
1 ООО "Рыбак Печоры" 870 23 15000 61,2 0 0,0 0 0,0
2 ИП Торопов В.И. 280 7,5 900 3,7 0 0,0 0 0,0
3 ЗАО "Вид" 300 7,9 2500 10,2 0 0,0 0 0,0
4 ИП Поздеев Д.И. 250 6,6 200 0,9 0 0,0 0 0,0
5 ИП Чипсанов И.М. 100 2,6 300 1,2 0 0,0 0 0,0
6 ИП Коваль В.М. 260 7,0 1150 4,8 0 0,0 0 0,0
7 ИП Зотов В.М. 150 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 ООО "ЖЭУ" 300 7,9 900 3,7 0 0,0 0 0,0
9 ИП Чупров А.С. 200 5,3 1200 4,9 0 0,0 0 0,0
10 НП "Землевладелец" 100 2,6 300 1,2 0 0,0 0 0,0
11 ООО "Усть-Цилемское АТП" 250 6,6 450 1,8 0 0,0 0 0,0
12 ООО "Цильмадорстрой" 100 2,6 400 1,6 0 0,0 0 0,0
13 ИП Попов Д.А. 70 1,8 50 0,2 0 0,0 0 0,0
14 ИП Почкай В.К. 70 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 ИП Дворников Ю.С. 50 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 ИП Федотов Г.Г. 70 1,8 400 1,6 0 0,0 0 0,0
17 ИП Кулаков С.А. 70 1,8 150 0,6 0 0,0 0 0,0
18 ООО "Кант" 100 2,6 350 1,4 0 0,0 0 0,0
19 ИП Канева С.В. 70 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 ИП Филиппов М.И. 100 2,6 150 0,6 0 0,0 0 0,0
21 ИП Поздеев Ф.В. 30 0,9 100 0,4 0 0,0 0 0,0
Распределено по бассейну 3790 100 24500 100 0 0,0 0 0,0
Бассейн реки Печора (озера)
Объемы выделенных квот 1200 100,0 2000 100,0 0 0,0 0 0,0
1 К(Ф)Х Чупров В.М. 600 50,0 1000 50,0 0 0,0 0 0,0
2 К(Ф)Х Канева И.П. 600 50,0 1000 50,0 0 0,0 0 0,0
Распределено по бассейну 1200 100,0 2000 100,0 0 0,0 0 0,0
Бассейн реки Северная Двина
Объемы выделенных квот 365 100,0 0 0,0 0 0,0 950 100
1 ИП Гичев Н.А. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100 10,5
Распределено по бассейну 0 0 0 0,0 0 0,0 100 10,5
Нераспределенный резерв 365 100,0 0 0,0 0 0,0 850 89,5