Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 800

Лимит по отведению стоков в городскую канализацию мого «Ухта» на 2011 год


N п/п Наименование предприятий и организаций январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Открытое акционерное общество "Ухтинский механический завод" 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000
2 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Ухтанефтепереработка"
- завод 4279 3865 4279 4140 4279 4140 4279 4279 4140 4279 4140 4279 50378
3 Открытое акционерное общество "Вестр" 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
4 Открытое акционерное общество "Молоко" 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 24792
5 Муниципальное унитарное предприятие "Ухтинский хлебокомбинат" Муниципального образования городского округа "Ухта" 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 14520
6 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
здание ул. Ленина, 39/2 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 17040
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1728
здание ПТУС 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5196
7 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика прачечная" 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 20064
8 Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040
9 Открытое акционерное общество ТГК N 9 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600
котельная п. Шудаяг 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12600
котельная п. Седью N 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
котельная п. Боровой 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
здание, ул. Севастопольская, 20а 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960
аварийно-восстановительная служба 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
котельная п. Ярега 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
10 ИП Устинова Татьяна Ивановна ресторан "Чибью" 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
11 Муниципальное унитарное предприятие "Фабрика химчистки одежды и стирки белья" Муниципального образования городского округа "Ухта" 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
12 Открытое акционерное общество "Гостиница Тиман" 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
13 Открытое акционерное общество "Севергеофизика"
здание ул. Строителей, 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
здание, ул. Оплеснина, 14 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
14 Общество с ограниченной ответственностью "Печорнипинефть" 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5268
15 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комиавиатранс" 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 20784
16 Открытое акционерное общество "Северные Магистральные нефтепроводы" Административно-бытовой корпус 774 774 774 1032 1032 1290 1419 1419 1290 1032 774 1290 12900
17 Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Тимано-Печорский Научно исследовательский Центр" 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
18 Общество с ограниченной ответственностью "Геолог-1" 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2076
19 Ухтинское управление технологического транспорта и специальной техники Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 8808
20 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Сосногорская дистанция гражданских сооружений Сосногорского отделения Северной железной дороги
ПТО ст. Ветлосян 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
21 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Северная региональная дирекция железнодорожных вокзалов - структурное подразделение дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД"
Вокзал станция Ухта 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 7272
22 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ООО "Газпром ВНИИГАЗ" 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 10776
23 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский завод керамзитовых изделий" 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 20640
24 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтажилстрой 1" 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
25 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтажелезобетон" 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 41472
26 Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания ОАО "Газпром" филиал "Севербургаз" 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 8484
27 Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
28 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Центр обучения кадров 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
29 Индивидуальный предприниматель Махмудова Мария Петровна 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3024
30 Открытое акционерное общество "Комистроймост" 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
31 Муниципальное учреждение "Городской Дворец культуры Муниципального образования городского округа "Ухта" 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
Городской дворец культуры
32 Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада")
Центральная ремонтно-производственная база 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8460
ул. Строительная, 5
База ОмиЗ, ул. Строительная, 8 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 2052
33 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
34 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "СОД тд" 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4752
35 Общество с ограниченной ответственностью "Севергазторг" 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6012
36 Общество с ограниченной ответственностью Гостиница "Чибью" 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 9528
37 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 33516
38 Муниципальное унитарное предприятие "Сервис" Муниципального образования городского округа "Ухта" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
39 Индивидуальный предприниматель Габуева Марина Владимировна 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
40 Общество с ограниченной ответственностью "Севергазконтиненталь"
магазин "Центральный", пр. Ленина, 33 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
Кулинария N 1, пл. Комсомольская, 8/12 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6240
кафе "Лакомка", пл. Комсомольская, 5 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
Кондитерский цех, ул. Пионерская, 12 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 10920
Магазин N 20, пр. Строителей, 8 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1932
41 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Флора" 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
42 Общество с ограниченной ответственностью "Водан"
Бар "Белые ночи", ул. Октябрьская, 3 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 4212
43 Индивидуальный предприниматель Тур Валентина Алексеевна
Кафе "Табриз", ул. Первомайская, 10а 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
44 Общество с ограниченной ответственностью "Трансстрой" 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7896
45 Открытое акционерное общество "Комигаз" газораспределительная организация (ГРО) 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2172
46 Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Двина Плюс" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
47 Открытое акционерное общество "Механизированная колонна N 1 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6780
48 Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская компания по управлению имуществом" 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4416
49 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат" 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 13344
50 Общество с ограниченной ответственностью "Тельпос" 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4080
51 Общество с ограниченной ответственностью "Завод высоковольтных электронных компонентов "Прогресс" 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 24420
52 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Коми" ТПП "Ухтанефтегаз"
Ухта, ул. Кирпичная, 20 (база) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
53 Общество с ограниченной ответственностью "Югдан" 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 5676
54 Открытое акционерное общество "Ухтанефтегазгеология" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
55 Открытое акционерное общество Северо-Западный Телеком
"Связь "РК" Ухтинский узел связи 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2820
Здание Главпочтамта (ул. Мира, 16) 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632
56 Общество с ограниченной ответственностью "Динью" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400