Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 800

Лимит по потреблению питьевой воды предприятиями и организациями мого «Ухта» на 2011 год


N п/п Наименование предприятий и организаций январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Открытое акционерное общество "Ухтинский механический завод" 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 14520
2 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Ухтанефтепереработка"
- завод 10559 9537 10559 10218 10559 10218 10559 10559 10218 10559 10218 10559 124322
3 Открытое акционерное общество Завод Строительных Металлоконструкций
завод 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
4 Открытое акционерное общество "Вестр" 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
5 Открытое акционерное общество "Молоко" 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 29172
6 Муниципальное унитарное предприятие "Ухтинский хлебокомбинат" Муниципального образования городского округа "Ухта" 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400
7 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
здание ул. Ленина, 39/2 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 17316
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 2724
здание ПТУС 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5196
8 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика прачечная" 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 20088
9 Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" цех деревообработки 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 2052
10 Открытое акционерное общество ТГК N 9 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200
котельная п. Дальний 3500 3500 3500 3500 3500 3500 500 500 3500 3500 3500 3500 36000
котельная п. Шудаяг 10000 10000 10000 10000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 125000
котельная п. Седью N 1 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
котельная п. Боровой 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000
здание, ул. Севастопольская, 2а 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960
район тепловых сетей, Космонавтов, 20а 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
аварийно-восстановительная служба 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
котельная п. Ярега 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000
11 ИП Устинова Татьяна Ивановна ресторан "Чибью" 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5112
12 Муниципальное унитарное предприятие "Фабрика химчистки одежды и стирки белья" Муниципального образования городского округа "Ухта" 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 18036
13 Открытое акционерное общество "Гостиница Тиман" 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
14 Открытое акционерное общество "Севергеофизика"
здание ул. Строителей, 10 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3048
здание, ул. Оплеснина, 14 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 3084
БПТО и К, ул. Транспортная 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2340
15 Общество с ограниченной ответственностью "Печорнипинефть" 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 5352
16 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комиавиатранс" 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 21060
17 Открытое акционерное общество "Северные Магистральные нефтепроводы" Административно-бытовой корпус 720 720 720 960 960 1200 1320 1320 1200 960 720 1200 12000
18 Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр" 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
19 Общество с ограниченной ответственностью "Геолог-1" 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2088
20 Ухтинское управление технологического транспорта и специальной техники Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 9660
21 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Сосногорская дистанция гражданских сооружений Сосногорского отделения Северной железной дороги
ПТО станция Ветлосян 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
22 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Северная региональная дирекция железнодорожных вокзалов - структурное подразделение дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД"
Вокзал станция Ухта 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 7272
23 Общество с ограниченной ответственностью "Научно исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ООО "Газпром ВНИИГАЗ" 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
24 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский завод керамзитовых изделий" 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 25800
25 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтажилстрой 1" 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
26 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтажелезобетон" 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 41472
27 Закрытое акционерное общество "Ухтинский экспериментальный завод" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
28 Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания ОАО "Газпром" филиал "Севербургаз" 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 8712
29 Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
30 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Центр обучения кадров 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
31 Индивидуальный предприниматель Махмудова Мария Петровна 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3024
32 Открытое акционерное общество "Комистроймост" 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
33 Муниципальное учреждение "Городской Дворец культуры Муниципального образования городского округа "Ухта" 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
34 Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада")
Центральная ремонтно-производственная база 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718 8616
ул. Строительная, 5
База ОМиЗ, ул. Строительная, 8 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2448
35 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Ухтинское отделение N 6269, пр. Ленина, 75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
36 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Эко" 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 3768
37 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "СОД лтд" 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 4788
38 Общество с ограниченной ответственностью "Севергазторг" 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 6408
39 Общество с ограниченной ответственностью Гостиница "Чибью" 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
40 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 33516
41 Муниципальное унитарное предприятие "Сервис" Муниципального образования городского округа "Ухта" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
42 Индивидуальный предприниматель Габуева Марина Владимировна 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
43 Общество с ограниченной ответственностью "Севергазконтиненталь"
магазин "Центральный", пр. Ленина, 33 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
Кулинария N 1, пл. Комсомольская, 8/12 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6240
кафе "Лакомка", пл. Комсомольская, 5 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
Кондитерский цех, ул. Пионерская, 12 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 10920
Магазин N 20, пр. Строителей, 8 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1932
44 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Флора" 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
45 Общество с ограниченной ответственностью "Водан"
Бар "Белые ночи", ул. Октябрьская, 3 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 4212
Кафе "Мохнатый бобр", ул. Строительная, 3 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 4044
46 Индивидуальный предприниматель Тур Валентина Алексеевна
Кафе "Табриз", ул. Первомайская, 10а 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 5436
47 Общество с ограниченной ответственностью "Трансстрой" 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7896
48 Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Ухтанефтехиммонтаж" 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 8316
49 Открытое акционерное общество "Комигаз" газораспределительная организация (ГРО) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
50 Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Двина Плюс" 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 12384
51 Открытое акционерное общество "Механизированная колонна N 1" 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6780
52 Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская компания по управлению имуществом" 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4416
53 Общество с ограниченной ответственностью "Тельпос" 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
54 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат" 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 15696
55 Общество с ограниченной ответственностью "Завод высоковольтных электронных компонентов "Прогресс" 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 37560
56 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Коми" ТПП "Ухтанефтегаз"
Ухта, ул. Кирпичная, 20 (база) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
Коммерческий узел учета НШ-1,
пос. Ярега, ул. Шахтинская, 9 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 28596
Коммерческий узел учета НШ-2, 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 20628
пос. Первомайский
Коммерческий узел учета НШ-3,
пос. Нижний Доманик 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 3284 39408
57 Общество с ограниченной ответственностью "Югдан" 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5700
58 Открытое акционерное общество "Ухтанефтегазгеология" 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 2484
59 Открытое акционерное общество Северо-Западный Телеком
"Связь "РК" Ухтинский узел связи 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2004
здание Главпочтамта (ул. Мира, 16) 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632
60 Общество с ограниченной ответственностью "Динью" 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 2736
61 Общество с ограниченной ответственностью Жилищно строительная компания "Бетиз", ул. Западная, 14
база, ул. Западная, 14 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 4056
база, ул. Западная, 4 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2064