Приложение к Решению от 22.02.2011 г № 513 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 221 998 139,95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 342 641,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 23 260 611,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 128 903 093,82
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 30 566 399,00
Резервные фонды 01 11 3 501 320,99
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 424 074,14
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 23 479 675,77
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 291 203,77
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 188 472,00
Национальная экономика 04 17 091 963,00
Транспорт 04 08 2 521 263,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 800 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 770 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 476 062 837,16
Жилищное хозяйство 05 01 137 840 581,03
Коммунальное хозяйство 05 02 18 122 328,38
Благоустройство 05 03 238 848 112,75
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 05 05 81 251 815,00
Образование 07 1 210 106 478,78
Дошкольное образование 07 01 532 455 245,39
Общее образование 07 02 582 068 430,46
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 696 990,00
Другие вопросы в области образования 07 09 84 885 812,93
Культура и кинематография 08 104 554 251,44
Культура 08 01 87 625 968,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 928 283,44
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 374 339 050,01
Стационарная медицинская помощь 09 01 69 471 492,23
Амбулаторная помощь 09 02 59 629 921,78
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 941 469,00
Скорая медицинская помощь 09 04 47 444 969,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 195 851 198,00
Социальная политика 10 66 464 027,18
Пенсионное обеспечение 10 01 8 275 205,00
Социальное обеспечение населения 10 03 30 083 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 13 950 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 155 222,18
Физическая культура и спорт 11 196 476 976,92
Физическая культура 11 01 188 927 070,92
Массовый спорт 11 02 270 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 279 906,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 50 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 50 000 000,00
ВСЕГО: 2 740 573 400,21