Приложение к Решению от 04.02.2011 г № 491 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 232 349 659,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 342 641,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 23 260 611,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 129 679 356,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 30 566 399,00
Резервные фонды 01 11 13 247 946,91
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 252 706,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 23 479 675,77
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 291 203,77
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 188 472,00
Национальная экономика 04 16 206 363,00
Транспорт 04 08 2 521 263,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 685 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 436 688 629,91
Жилищное хозяйство 05 01 99 504 430,89
Коммунальное хозяйство 05 02 20 011 522,00
Благоустройство 05 03 235 920 862,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 81 251 815,00
Образование 07 1 205 511 633,78
Дошкольное образование 07 01 530 489 050,39
Общее образование 07 02 580 768 430,46
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 696 990,00
Другие вопросы в области образования 07 09 83 557 162,93
Культура и кинематография 08 104 002 781,44
Культура 08 01 87 206 668,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 796 113,44
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 319 970 118,27
Стационарная медицинская помощь 09 01 15 500 744,23
Амбулаторная помощь 09 02 33 775 767,04
Скорая медицинская помощь 09 04 46 501 969,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 224 191 638,00
Социальная политика 10 66 016 346,00
Пенсионное обеспечение 10 01 8 275 205,00
Социальное обеспечение населения 10 03 29 642 181,00
Охрана семьи и детства 10 04 13 950 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 148 960,00
Физическая культура и спорт 11 196 476 976,92
Физическая культура 11 01 188 927 070,92
Массовый спорт 11 02 270 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 279 906,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 50 000 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 50 000 000,00
ВСЕГО: 2 650 702 185,00