Приложение к Постановлению от 23.12.2010 г № 3124


N п/п Наименование объекта Протяженность сетей в км/опор Объем финансирования, руб. В том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ГУЗ "РЦ микрохирургии глаза" г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 1а 0,12/4 75 000 - - - 75 000 -
2 ММУ "Городская поликлиника N 2", пгт. Ярега, Октябрьская, 38 0,20/5 125 000 - - - 125 000 -
3 МУЗ "Скорая медицинская помощь", г. Ухта, ул. Сенюкова, 10 0,70/17 425 000 - - - 425 000 -
4 ММУ "Городская поликлиника N 3", пгт. Водный, ул. Гагарина 0,40/10 250 000 - - - 250 000 -
5 МДОУ N 1, пгт. Боровой, ул. Лесная, д. 3 0,35/9 225 000 - - - 225 000 -
6 МДОУ N 2, ул. Мира, д. 14 0,55/14 325 000 - - - 325 000 -
7 МДОУ N 3, ул. Сенюкова, д. 53 0,20/5 125 000 - - - 125 000 -
8 МДОУ N 4, ул. Интернациональная, д. 17а 0,25/6 125 000 - - - 125 000 -
9 МДОУ N 5, пр. Ленина, д. 57а 0,65/16 400 000 - - - 400 000 -
10 МДОУ N 8, ул. Первомайская, д. 24а 0,70/17 425 000 - - - 425 000 -
11 МДОУ N 10, ул. Авиационная, д. 25 1,00/25 625 000 - - - 625 000 -
12 МДОУ N 12, ул. Трудовая, д. 4 1,20/30 750000 - - - 160 000 590 000
13 МДОУ N 15, ул. Севастопольская, д. 7б 0,20/5 100 000 - - - - 100 000
14 МДОУ N 16, ул. Оплеснина, д. 12 0,20/5 100 000 - - - - 100 000
15 МДОУ N 17, пр. Ленина, д. 17а 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
16 МДОУ N 18, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 5 0,65/16 400 000 - - - - 400 000
17 МДОУ N 19, ул. Дежнева, д. 16 0,15/4 75 000 - - - - 75 000
18 МДОУ N 20, ул. Кольцевая, д. 10б 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
19 МДОУ N 22, п. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28а 0,10/3 50 000 - - - - 50 000
20 МДОУ N 26, ул. Тихановича, д. 1 0,63/16 400 000 - - - - 400 000
21 МДОУ N 25, п. Югэр 0,10/3 50 000 - - - - 50 000
22 МДОУ N 28, пр. Космонавтов, д. 1а 0,45/11 275 000 - - - - 275 000
23 МДОУ N 31, ул. Сенюкова, д. 51 0,50/12 300 000 - - - - 300 000
24 МДОУ N 32, п. Ярега, Октябрьская, д. 49а 0,25/6 125 000 - - - - 125 000
25 МДОУ N 36, пст. Кэмдин 0,10/3 50 000 - - - - 50 000
26 МДОУ N 38, пгт. Седью, ул. Целинная, д. 8 0,15/4 75 000 - - - - 75 000
27 МДОУ N 55, пр. Ленина, д. 53а 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
28 МДОУ N 59, ул. Клубная, д. 12 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
29 МДОУ N 60, пр. Дружбы, д. 15 0,85/21 525 000 - - 205 000 - 320 000
30 МДОУ N 65, пр. Дружбы, 10а 0,70/18 425 000 - - 425 000 - -
31 МДОУ N 69, ул. Сенюкова, д. 37 0,65/16 400 000 - - 400 000 - -
32 МДОУ N 81, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 3 0,25/6 125 000 - - 125 000 - -
33 МДОУ N 87, ул. Октябрьская, д. 29а 0,52/13 325 000 - - 325 000 - -
34 МДОУ N 91, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 8а 0,45/11 275 000 - - 275 000 - -
35 МДОУ N 93, ул. 30 лет Октября, д. 8а 0,65/16 400 000 - - 400 000 - -
36 МДОУ N 94, пр. Космонавтов, д. 32а 0,63/16 400 000 - - 400 000 - -
37 МДОУ N 95, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 16 0,15/4 75 000 - - 75 000 - -
38 МДОУ N 103, ул. Семяшкина, д. 8б 0,25/6 125 000 - - 125 000 - -
39 МДОУ N 107, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 14а 0,30/7 125 000 - - 125 000 - -
40 МДОУ N 110, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 27а 0,43/11 275 000 - - 275 000 - -
41 МОУ "СОШ N 2", ул. Мира, д. 8 0,63/16 400 000 - - 205 000 195 000
42 МОУ "СОШ N 3", ул. Оплеснина, д. 28а 0,68/17 425 000 - - - 425 000 -
43 МОУ "СОШ N 5", пр. Пионергорский, д. 6 1,20/30 750 000 - - - 750 000 -
44 МОУ "СОШ N 7", ул. Шахтинская, д. 9 0,20/5 125 000 - - - 125 000 -
45 МОУ "СОШ N 8", ул. Кирпичная, д. 23 0,72/18 450 000 - - - 450 000 -
46 МОУ "СОШ N 9", пгт. Седью, ул. Школьная, д. 5 0,35/9 200 000 - - - 200 000 -
47 МОУ "СОШ N 10", ул. Дзержинского, д. 13 1,30/33 700 000 - - - 700 000 -
48 МОУ "СОШ N 13", ул. Тихоновича, д. 3 0,80/20 500 000 - - - 440 000 60 000
49 МОУ "СОШ N 14", пгт. Водный, ул. Октябрьская, д. 4 0,10/3 50 000 - - - - 50 000
50 МОУ "СОШ N 15", п. Ярега, ул. Октябрьская, д. 6 0,25/6 150000 - - - - 150000
51 МОУ "СОШ N 17", пгт. Боровой, ул. Новая, д. 14 0,30/6 150 000 - - - - 150000
52 МОУ "СОШ N 18", пр. Ленина, д. 6а 0,25/6 150 000 - - - - 150 000
53 МОУ "СОШ N 23", пр. Строителей, д. 10 0,10/3 50 000 - - - - 50 000
54 МОУ "СОШ N 32", пст. Кедва 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
55 "НШДС" N 1", ул. 30 лет Октября, д. 6а 0,25/6 150 000 - - - - 150 000
56 "МОУ" С(к)ОШ N 45, ул. Бушуева, д. 2 0,57/14 325 000 - - - - 325 000
57 МОУ "ГПЛ", ул. Косолапкина, д. 16 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
58 МОУ "УТЛ", пр. Строителей, д. 25 1,30/32 800 000 - - - - 800 000
59 МОУ "ГИЯ", ул. 30 лет Октября, д. 1б 0,20/5 125 000 - - - - 125 000
60 МОУ "Центр ППР", пр. Ленина, д. 24в 0,35/9 200 000 - - - - 200 000
61 МОУ ДОД "ЦРТДЮ", ул. Пушкина, д. 25 1,23/30 750 000 - - - - 750 000
62 МОУ "МУК" ул. Сенюкова, д. 39 0,15/4 75 000 - - - - 75 000
ИТОГО 16 625 000 0 0 3 360000 6 570000 6695000
"