Приложение к Решению от 25.12.2009 г № 382 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2009 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
Общегосударственные вопросы 01 218 381 369,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 961 188,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 18 837 812,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 116 392 528,98
Судебная система 01 05 41 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 375 700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 650 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 45 522 400,00
Резервные фонды 01 12 1 004 399,83
Другие общегосударственные вопросы 01 14 25 595 941,12
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 23 222 306,70
Органы внутренних дел 03 02 2 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 18 798 092,23
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 924 214,47
Национальная экономика 04 24 189 208,12
Транспорт 04 08 17 932 388,00
Дорожное хозяйство 04 09 2 705 900,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 550 920,12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 493 835 075,65
Жилищное хозяйство 05 01 173 735 389,83
Коммунальное хозяйство 05 02 25 905 124,92
Благоустройство 05 03 246 959 361,43
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 47 235 199,47
Образование 07 1 047 444 432,87
Дошкольное образование 07 01 426 223 015,13
Общее образование 07 02 550 485 805,91
Начальное профессиональное образование 07 03 8 501 846,89
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12 021 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 50 212 764,94
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 105 402 014,69
Культура 08 01 80 874 553,16
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 24 527 461,53
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 527 011 059,35
Стационарная медицинская помощь 09 01 275 885 351,52
Амбулаторная помощь 09 02 94 776 397,70
Скорая медицинская помощь 09 04 51 929 860,51
Физическая культура и спорт 09 08 28 467 910,11
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 75 951 539,51
Социальная политика 10 66 329 852,25
Пенсионное обеспечение 10 01 7 966 621,26
Социальное обеспечение населения 10 03 33 294 570,83
Охрана семьи и детства 10 04 23 604 908,16
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 463 752,00
ИТОГО: 2 505 815 319,56