Приложение к Решению от 05.12.2008 г № 16/12-323

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2009 год


                                                                  тыс. руб.

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 306 250,5
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 82 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 82 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 82 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 90 000,0
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 90 000,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -90 000,0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -90 000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 223 944,4
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 583 495,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 583 495,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 583 495,1
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -3 583 495,1
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 807 439,5
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 807 439,5
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 807 439,5
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 807 439,5
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 306,1
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 306,1
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 306,1
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 306,1