Приложение к Постановлению от 30.06.2008 г № 1380 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы мого «Ухта» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год


N пп Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых находящихся в собственности граждан субсидия ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета Республики Коми предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 г. Ухта, ул. Первомайская, 6 1653 II 2333,7 1892,0 1844,8 Ремонт крыши 3034,6 1822,0 353,6 707,3 151,7 1,3
2 г. Ухта, п. Кирпичный, 3 1979 II 1571,3 1571,3 1230,5 Ремонт крыши 2042,3 1226,2 238,0 476,0 102,1 1,3
3 г. Ухта, ул. Ленина, 22 1975 II 4533,6 2716,3 2365,7 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5604,7 3365,1 653,1 1306,3 280,2 1,2
4 г. Ухта, ул. Сенюкова, 47 1983 II 6061,0 5765,3 2953,3 Ремонт внутридомовых инженерных сетей; замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 6243,7 3748,7 727,6 1455,2 312,2 1,0
5 г. Ухта, ул. Сенюкова, 49 1986 II 5982,8 5686,2 2857,9 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 3895,0 2338,5 453,9 907,8 194,8 0,7
6 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 5 1975 II 1363,6 1363,6 980,1 Ремонт крыши 1772,6 1064,3 206,6 413,1 88,6 1,3
7 г. Ухта, ул. Коммунальная, 8 1963 II 679,1 679,1 207,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 882,7 530,0 102,9 205,7 44,1 1,3
8 пос. Водный, ул. Октябрьская, 2 1937 IV 344,2 344,2 25,1 Ремонт крыши 447,4 268,6 52,1 104,3 22,4 1,3
9 пос. Водный, ул. Ухтинская, 5 1932 IV 336,8 336,8 38,0 Ремонт крыши 437,6 262,7 51,0 102,0 21,9 1,3
10 пос. Водный, ул. Ухтинская, 11 1960 IV 194,0 194,0 21,4 Ремонт крыши 252,3 151,5 29,4 58,8 12,6 1,3
11 пос. Водный, ул. Ухтинская, 6 1935 IV 377,6 377,6 34,5 Ремонт крыши 490,8 294,7 57,2 114,4 24,5 1,3
12 г. Ухта, ул. Кольцевая, 12 1963 II 440,0 440,0 228,5 Ремонт крыши 571,8 343,3 66,6 133,3 28,6 1,3
13 г. Ухта, п. Клубный, 7 1967 II 615,8 615,8 460,8 Ремонт крыши 800,6 480,7 93,3 186,6 40,0 1,3
14 г. Ухта, ул. Бушуева, 5 1967 II 2746,0 1736,9 729,5 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей 3690,8 2216,0 430,1 860,2 184,5 1,3
15 г. Ухта, пр. Космонавтов, 6 1963 II 2675,2 2057,4 731,9 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей 3290,0 1975,3 383,4 766,8 164,5 1,2
16 г. Ухта, ул. 40 лет Коми, 7 1962 II 2652,5 2088,9 823,7 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей 3306,9 1985,5 385,4 770,7 165,3 1,2
17 пос. Шудаяг, ул. Тимирязева, 8 1966 II 624,6 410,7 130,0 Ремонт крыши 624,7 375,1 72,8 145,6 31,2 1,0
18 г. Ухта, ул. Озерная, 16 1961 II 692 692,0 187,1 Ремонт крыши 901,0 540,9 105,0 210,0 45,1 1,3
19 пос. Водный, ул. Ленина, 17 1962 II 661 661 191,2 Ремонт крыши 859,0 515,7 100,1 200,2 43,0 1,3
20 пос. Водный, ул. Ленина, 19 1961 II 663,5 663,5 122,3 Ремонт крыши 862,4 517,8 100,5 201,0 43,1 1,3
21 пос. Водный, ул. Ленина, 32 1961 II 651,7 651,7 206,2 Ремонт крыши 846,1 508,0 98,6 197,2 42,3 1,3
22 пос. Водный, ул. Ленина, 34 1963 II 666,9 666,9 133,5 Ремонт крыши 867,0 520,6 101,0 202,1 43,3 1,3
23 г. Ухта, ул. Интернациональная, 11 1984 II 3629,5 3629,5 3229,0 Ремонт внутридомовых инженерных сетей; замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды) в т.ч. ПИР 4710,0 2827,9 548,9 1097,7 235,5 1,3
24 г. Ухта, ул. Ленина, 28а 1972 II 2141,3 2141,3 1630,6 Ремонт крыши 2783,8 1671,4 324,4 648,8 139,2 1,3
25 г. Ухта, ул. Советская, 18 1978 II 5562,8 4602,1 3874,8 Ремонт крыши 4786,0 2873,5 557,7 1115,5 239,3 0,9
26 г. Ухта, ул. Сенюкова, 55 1983 II 14008,4 14008,4 12256,7 Ремонт крыши; замена лифтового оборудования (5, 6, 7 подъезды); ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 17769,2 10668,7 2070,7 4141,4 888,4 1,3
27 г. Ухта, ул. Сенюкова, 41 1978 II 3959,8 3959,8 3416,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5109,8 3067,9 595,5 1190,9 255,5 1,3
28 г. Ухта, ул. Сенюкова, 31 1977 II 2582,2 2582,2 1958,4 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3383,0 2031,1 394,2 788,5 169,2 1,3
29 г. Ухта, ул. Сенюкова, 33 1977 II 3936,5 3936,5 3287,7 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5136,4 3083,9 598,6 1197,1 256,8 1,3
30 г. Ухта, ул. Печорская, 12 1987 II 2729,3 2247,5 807,6 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей 3539,8 2125,3 412,5 825,0 177,0 1,3
31 пос. Шудаяг, ул. Шахтинская, 25 1984 II 4576,7 4192,6 3149,8 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5949,7 3572,2 693,3 1386,7 297,5 1,3
32 г. Ухта, ст. Ветлосян, 17 1951 IV 209,7 209,7 105,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 272,6 163,7 31,8 63,5 13,6 1,3
33 г. Ухта, ул. Школьная, 4 1956 II 540,5 540,5 399,4 Ремонт крыши 702,2 421,6 81,8 163,7 35,1 1,3
34 г. Ухта, ст. Ветлосян, 18 1951 IV 209,3 209,3 45,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 272,0 163,3 31,7 63,4 13,6 1,3
35 г. Ухта, ул. Сенюкова, 35 1980 II 2682,2 2551,4 1996,4 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3482,3 2090,8 405,8 811,6 174,1 1,3
36 г. Ухта, ул. Куратова, 3 1988 II 4674,7 4674,7 3371,0 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей 4758,3 2856,9 554,5 1109,0 237,9 1,0
37 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 2 1988 II 4275,7 4275,7 3617,9 Ремонт крыши 4379,9 2629,7 510,4 1020,8 219,0 1,0
38 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 3 1987 II 4151,5 4054,4 3601,2 Ремонт крыши 4149,9 2491,6 483,6 967,2 207,5 1,0
39 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 4 1988 II 5197,2 4217,8 3974,9 Ремонт крыши 5049,8 3031,9 588,5 1176,9 252,5 1,0
40 г. Ухта, п. Кирпичный, 10 1974 II 1359,8 1359,8 961,9 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 1500,0 900,6 174,8 349,6 75,0 1,1
41 г. Ухта, ул. Куратова, 15 1989 II 4635,5 4635,5 4010,6 Ремонт крыши 4450,5 2672,1 518,6 1037,3 222,5 1,0
42 г. Ухта, ул. Авиационная, 12 1987 II 2172,5 2172,5 1804,6 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2820,0 1693,1 328,6 657,3 141,0 1,3
43 г. Ухта, ул. Клубная, 10 1987 II 1489,5 1043,8 430,1 Ремонт крыши 610,1 366,3 71,1 142,2 30,5 0,4
44 г. Ухта, ул. Школьная, 6 1960 II 546 546 373,1 Ремонт крыши 702,2 421,6 81,8 163,7 35,1 1,3
45 г. Ухта, ул. Интернациональная, 45 1984 II 3790 3150,8 2544,2 Замена лифтового оборудования (1 лифт) в т.ч. ПИР 2110,1 1266,9 245,9 491,8 105,5 0,6
46 г. Ухта, ул. Интернациональная, 58 1996 II 4455,1 3952,3 3279,2 Ремонт крыши 4455,4 2675,0 519,2 1038,4 222,8 1,0
47 г. Ухта, ул. Сенюкова, 57 1984 II 3588 3588 2901,9 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,2
48 г. Ухта, ул. Интернациональная, 19 1984 II 3596,7 3596,7 3247,1 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 4279,7 2569,5 498,7 997,5 214,0 1,2
49 г. Ухта, ул. Строителей, 6 1970 II 4249,8 4249,8 3507,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 901,0 540,9 105,0 210,0 45,1 0,2
50 г. Ухта, ул. Пионергорский, 4 1979 II 4266,1 4238,1 3311,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 2780,0 1669,1 324,0 647,9 139,0 0,7
51 г. Ухта, ул. Пионергорский, 8 1980 II 2870,4 2802,1 2432,8 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 1875,0 1125,7 218,5 437,0 93,8 0,7
52 г. Ухта, ул. Ленина, 24б 1975 II 4238,5 4238,5 3658,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 2780,0 1669,1 324,0 647,9 139,0 0,7
53 г. Ухта, ул. Ленина, 28б 1972 II 2112,3 2112,3 1645,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 1750,3 1050,9 204,0 407,9 87,5 0,8
54 г. Ухта, ул. Ленина, 26а 1973 II 5198,1 5198,1 4548,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 3460,0 2077,4 403,2 806,4 173,0 0,7
55 г. Ухта, ул. Советская, 13 1978 II 3888,9 3888,9 3187,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 2840,1 1705,2 331,0 661,9 142,0 0,7
56 г. Ухта, ул. Печорская, 2а 1971 II 860,2 860,2 621,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 1100,1 660,5 128,2 256,4 55,0 1,3
57 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 17 1970 IV 500,5 500,5 468,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 635,0 381,2 74,0 148,0 31,8 1,3
58 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 19 1970 IV 492,5 492,5 245,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 635,0 381,2 74,0 148,0 31,8 1,3
59 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 23 1970 IV 483,3 483,3 231,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 635,0 381,2 74,0 148,0 31,8 1,3
60 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 25 1970 IV 485,4 485,4 334,2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 635,0 381,2 74,0 148,0 31,8 1,3
61 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 29 1970 IV 498,8 498,8 339,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 635,0 381,2 74,0 148,0 31,8 1,3
62 г. Ухта, ул. Куратова, 2 1989 II 4287,7 4287,7 3469,9 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,0
63 г. Ухта, ул. Куратова, 5 1989 II 4351,2 4351,2 3668,0 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,0
64 г. Ухта, ул. Куратова, 9 1989 II 4266,9 4266,9 3783,2 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,0
65 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 6а 1989 II 6152,5 6152,5 4922,5 Ремонт фасадов 2000,0 1200,8 233,1 466,1 100,0 0,3
66 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 14 1985 II 3633,6 3633,6 3346,8 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,2
67 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 15 1986 II 3632,3 3632,3 2990,6 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,2
68 г. Ухта, ул. Сенюкова, 18 1987 II 8191,2 8191,2 7148,4 Замена лифтового оборудования (3 лифта) в т.ч. ПИР 6300,0 3782,5 734,2 1468,3 315,0 0,8
69 г. Ухта, ул. Сенюкова, 20 1986 II 7734,1 7717,0 5937,8 Замена лифтового оборудования (4 лифта) в т.ч. ПИР 8400,0 5043,4 978,9 1957,7 420,0 1,1
70 г. Ухта, ул. Авиационная, 3а 1976 II 775,3 673,8 163,2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 790,0 474,3 92,1 184,1 39,5 1,0
71 г. Ухта, ул. Советская, 3/8 1987 II 4570,0 4093,4 1594,0 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 3500,0 2101,4 407,9 815,7 175,0 0,8
72 г. Ухта, ул. Сенюкова, 16 1987 II 3462,3 3462,3 2744,9 Ремонт крыши 4500,0 2701,8 524,4 1048,8 225,0 1,3
73 пос. Ярега, ул. Советская, 9 1987 IV 499,6 499,6 427,1 Ремонт крыши 650,5 390,4 75,8 151,6 32,5 1,3
74 пос. Ярега, ул. Советская, 13 1979 IV 497,7 497,7 467,4 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 630,0 378,3 73,4 146,8 31,5 1,3
75 пос. Ярега, ул. Советская, 15 1979 IV 502,7 502,7 272,0 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 659,5 395,9 76,9 153,7 33,0 1,3
76 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 22 1967 II 719,9 719,9 451,2 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 940,2 564,5 109,6 219,1 47,0 1,3
77 г. Ухта, пер. Школьный, 5 2002 II 1519,8 1519,8 747,4 Ремонт крыши 2000,0 1200,8 233,1 466,1 100,0 1,3
78 пос. Ярега, ул. Белгородская, 15 1979 IV 493,5 493,5 307,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 635,0 381,2 74,0 148,0 31,8 1,3
79 г. Ухта, ул. Ленина, 28г 1974 II 3988,4 3988,4 3265,2 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5179,6 3109,8 603,6 1207,2 259,0 1,3
80 г. Ухта, ул. Куратова, 13 1990 II 4151,1 4151,1 3767,0 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,0
81 г. Ухта, ул. Куратова, 14 1990 II 4415,4 4415,4 3722,1 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 4200,0 2521,7 489,4 978,9 210,0 1,0
82 г. Ухта, ул. Дзержинского, 4 1965 II 2746,9 1717,5 661,9 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 2610,0 1567,0 304,2 608,3 130,5 1,0
83 г. Ухта, ул. Октябрьская, 25 1965 II 2714,4 1630,9 629,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 3520,0 2113,4 410,2 820,4 176,0 1,3
84 г. Ухта, ул. Геологов, 14 1978 II 1222,9 1029,3 358,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 1585,0 951,7 184,7 369,4 79,2 1,3
85 г. Ухта, ул. Подгорная, 10 1958 II 1092,1 1092,1 268,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 1420,2 852,7 165,5 331,0 71,0 1,3
86 г. Ухта, ул. Чернова, 3 1973 II 1282,1 759,6 155,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 1649,6 990,4 192,2 384,5 82,5 1,3
87 г. Ухта, ул. Советская, 14 1982 II 3874,3 3436,5 1405,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 4900,5 2942,3 571,1 1142,1 245,0 1,3
88 г. Ухта, ул. Печорская, 6г 1971 II 648,7 648,7 155,9 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 840,0 504,3 97,9 195,8 42,0 1,3
89 г. Ухта, ул. Подгорная, 8 1973 II 3083,5 3083,5 2065,1 Ремонт фасадов; ремонт внутридомовых инженерных систем 3980,0 2389,6 463,8 927,6 199,0 1,3
90 г. Ухта, ул. Интернациональная, 43 1984 II 3595,5 3175,2 2403,5 Замена лифтового оборудования (1 лифт); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 2860,1 1717,2 333,3 666,6 143,0 0,8
91 г. Ухта, ул. Советская, 3/5 1979 II 5243,2 4124,1 1624,7 Замена лифтового оборудования (2 лифта); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 4591,0 2756,5 535,0 1070,0 229,5 0,9
92 г. Ухта, ул. Авиационная, 19 1977 II 2022,3 2022,3 1645,0 Ремонт крыши; в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2629,6 1578,8 306,4 612,9 131,5 1,3
93 г. Ухта, ул. Интернациональная, 25 1984 II 3589,2 3589,2 3011,4 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 4224,5 2536,4 492,3 984,6 211,2 1,2
94 пос. Ярега, ул. Нефтяников, 2 1978 II 5162,6 5162,6 487,2 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6732,0 4041,9 784,5 1569,0 336,6 1,3
95 пос. Ярега, ул. Советская, 16 1985 II 5520,9 4394,9 3762,9 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей 7192,5 4318,4 838,2 1676,3 359,6 1,3
96 пос. Ярега, ул. Советская, 41 1972 II 4107,3 4107,3 3613,1 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1440,0 864,6 167,8 335,6 72,0 0,4
ИТОГО 271463,2 254962,2 186755,0 279508,0 167816,6 32572,0 65144,0 13975,4 1,1
ВСЕГО МКД по МОГО "Ухта", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 96 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 271463,2 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МОГО "Ухта": 279508,0 в том числе за счет средств: Фонда: 167816,6 долевого финансирования бюджета Республики Коми: 32572,0 местного бюджета: 65144,0 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 13975,4