Приложение к Распоряжению от 14.02.2008 г № 39-Р Схема

Основные показатели деятельности коммунального хозяйства республики коми за 2000 — 2006 годы


(на конец года)

Водоснабжение 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8
Число водопроводов 287 287 285 273 280 309 336
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км 1201,5 1225,0 1256,2 1243,3 1226,9 1178,1 1144,4
Протяженность уличной водопроводной сети на 1000 жителей, км 1,152 1,190 1,236 1,236 1,1961 1,196 1,174
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. куб.м в сутки 713,4 713,6 707,2 696,2 670,3 660,3 678,4
Использование мощностей, % 66 64 66 60 58 53 48
Подано воды в сети за год, млн. куб.м 173,4 166,2 170,2 151,3 141,2 128,4 118,8
Пропущено воды через очистные сооружения, млн. куб.м 87,3 84,0 86,8 82,3 79,4 71,3 62,0
в % к общему объему поданной воды 50 51 51 54 56 56 52
Отпущено воды всем потребителям за год, млн. куб.м 143,1 136,0 127,0 110,71 110,7 102,7 91,5
в том числе населению 55,7 60,8 53,4 48,4 43,3 39,2 37,0
Отпуск воды на одного жителя, л в сутки 194 210 188 173 157 142 103
Утечка и неучтенный расход воды, в % к количеству поданной воды в сеть 18 18 25 23 22 20 23
Водоотведение
Число канализаций 142 135 133 136 134 130 133
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км 766,1 755,2 758,4 749,4 720,7 700,7 682,0
Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб.м в сутки 795,1 795,1795 837,0 832,9 832,983 839,1 835,5
Пропущено сточных вод за год, млн. куб.м 134,5 120,7 118,3 106,2 93,9 82,9 81,8
в том числе через очистные сооружения коммунальных канализаций 90,5 75,5 75,3 65,7 57,1 50,7 50,8
Теплоснабжение
Число отопительных котельных 735 708 688 687 664 629 623
Суммарная тепловая мощность, Гкал/час 9796 10005 10140 9801 9761 9675 9695
Протяженность магистральных (уличных) тепловых сетей, км 2524 2572 2471 242572 2415 2226 2252
Отпущено тепловой энергии - всего, млн. Гкал 16,4 17,3 17,5 18,4 20,1 18,5 18,9
в том числе населению 4,9 4,4 4,5 4,5 5,6 4,9 5,8
в % от всего отпуска 30 25 26 24 28 27 31
Газоснабжение
Одиночное протяжение уличных газовых сетей, км 661,0 676,6 698,1 702,8 713,7 853,0 784,1
Число газифицированных квартир, тыс. 221,3 222,5 223,4 225,2 221,9 224,8 225,2
сетевым газом 175,3 177,0 178,0 180,6 181,8 182,7 185,1
сжиженным газом 46,0 45,5 45,54 44,6 40,1 42,1 40,1
Отпуск сетевого газа всего, млн. куб.м 2422 2605 2646 2557 2690 2609 2696
в том числе населению 106 107 103 101 103 104 106
Отпуск сжиженного газа всего, т 7076 6993 6331 5693 5639 6053 6727
в том числе населению 6218 6241 5389 5387 5400 5758 6366

--------------------------------
<1> Учтен отпуск воды и тепла, осуществляемый только организациями, имеющими водопроводы и источники теплоснабжения, водопроводные и тепловые сети (без организаций-посредников).