N п/п | N и дата соглашения (договора, гарантии и т.п.), контрагент, гос. регистрационный номер | Дата возникновения обязательств | Сумма основного долга по соглашению (договору) | Форма обеспечения обязательств | Дата исполнения обязательств | Задолженность на 01._.200_ г. | Осуществлено заимствований в ___ 200_ г. | Исполнено обязательств в _____ 200_ г. | Задолженность на 01._.200_ г. | |||||||||||||
основной долг | проценты | штрафы | итого | основной долг | основной долг | проценты | штрафы, пени | итого | основной долг | проценты | штрафы | итого | ||||||||||
сумма | сумма | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | сумма | сумма | сумма | |||||||||
I. Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы, руб. | ||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Кредиты, полученные от банков и других коммерческих структур, руб. | ||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | 0,00 |
VI. Другие долговые обязательства, руб. | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0,00 |
Всего, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе |