Информация от 07.03.2017 г № 03-53-59/43

Индексы потребительских цен в Республике Коми в феврале 2017 года


В феврале индекс потребительских цен составил 100,2%%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,8%%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже.
Индексы потребительских цен в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2016
Январь 100,7 100,7 101,2 101,2 100,4 100,4 100,1 100,1
Февраль 100,8 101,4 100,9 102,1 100,9 101,3 100,3 100,4
Март 100,3 101,7 100,1 102,2 100,9 102,3 99,8 100,2
Апрель 100,4 102,1 100,1 102,3 100,7 103,0 100,4 100,6
Май 100,3 102,4 99,8 102,1 100,4 103,3 101,0 101,6
Июнь 100,1 102,5 99,5 101,6 100,4 103,7 100,7 102,3
Июль 100,3 102,8 99,7 101,3 100,5 104,2 101,2 103,5
Август 100,0 102,8 99,5 100,7 100,4 104,6 100,4 103,9
Сентябрь 100,2 103,1 100,2 100,9 100,7 105,3 99,7 103,5
Октябрь 100,4 103,5 101,2 102,2 100,3 105,7 99,3 102,8
Ноябрь 100,7 104,2 101,3 103,4 100,4 106,1 100,1 102,9
Декабрь 100,6 104,8 100,9 104,4 100,3 106,4 100,5 103,4
2017
Январь 100,4 100,4 100,9 100,9 100,4 100,4 99,9 99,9
Февраль 100,2 100,6 99,9 100,8 100,3 100,6 100,5 100,4

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Февраль 2017 к Справочно: февраль 2016 к
январю 2017 декабрю 2016 февралю 2016 январю 2016 декабрю 2015
Все товары 100,1 100,7 104,2 100,9 101,8
Продовольственные товары 99,9 100,8 103,0 100,9 102,1
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,9 100,8 102,5 100,9 102,3
мясопродукты 100,1 100,3 104,2 100,4 100,5
рыбопродукты 100,4 100,7 105,4 100,8 101,2
масло сливочное 100,5 105,5 115,8 100,1 100,8
масло подсолнечное 99,6 98,1 100,3 101,7 101,1
молоко и молочная продукция 100,6 101,4 107,6 100,9 101,4
сыр 101,4 101,9 108,7 101,0 102,3
яйца 94,2 97,8 93,6 96,5 97,6
сахар 95,6 93,4 81,8 103,3 106,5
кондитерские изделия 100,2 100,3 104,9 100,7 101,0
мука 99,8 99,7 100,3 100,4 99,4
хлеб и хлебобулочные изделия 101,0 101,3 106,2 100,3 101,6
крупа и бобовые 100,2 99,7 108,2 100,3 101,0
макаронные изделия 101,3 101,2 107,5 99,9 100,9
картофель 100,2 104,9 88,8 98,9 100,6
овощи 94,6 105,3 87,9 104,0 113,9
фрукты и цитрусовые 99,6 99,4 89,8 101,4 107,7
Алкогольные напитки 100,2 100,9 105,8 100,7 100,9
Общественное питание 100,1 100,4 101,1 102,2 102,2
Непродовольственные товары 100,3 100,6 105,6 100,9 101,3
ткани 100,0 100,0 102,7 100,2 100,4
одежда и белье 100,4 100,7 106,6 100,5 100,7
трикотажные изделия 100,3 100,5 106,1 100,3 100,9
обувь 100,4 100,5 111,1 100,9 101,2
моющие и чистящие средства 100,0 100,1 105,9 100,5 102,5
парфюмерно-косметические товары 100,4 100,8 106,0 101,0 102,2
галантерея 100,02 100,4 109,1 101,0 101,8
табачные изделия 100,2 100,4 116,9 100,3 101,0
мебель 100,03 100,1 103,4 100,04 100,3
часы 100,0 100,0 109,8 102,1 102,1
электротовары и другие бытовые приборы 100,4 100,7 107,9 100,6 101,7
бумажно-беловые товары 100,02 100,1 104,2 100,9 102,3
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,5 100,9 108,1 101,2 101,2
печатные издания 101,8 101,8 105,4 101,2 101,2
телерадиотовары 100,4 100,4 100,9 102,9 103,4
персональные компьютеры 100,01 100,01 103,0 101,4 101,6
средства связи 100,04 101,3 107,0 98,7 100,6
игрушки 100,0 100,4 105,3 101,3 101,3
строительные материалы 100,0 100,3 103,1 100,04 100,2
ювелирные изделия 102,1 102,1 103,2 101,8 105,6
легковые автомобили 100,02 100,9 104,0 101,8 101,8
дизельное топливо 100,2 101,5 107,0 100,2 100,2
бензин автомобильный 100,01 100,01 103,1 100,0 100,0
медикаменты 100,6 101,6 103,7 100,8 100,8
Услуги 100,5 100,4 103,4 100,3 100,4
Бытовые услуги 100,4 101,1 105,1 100,7 101,1
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 101,9 105,3 100,0 100,8
ремонт транспортных средств 100,0 100,0 103,0 101,1 101,1
химическая чистка, услуги прачечных 100,3 100,3 102,3 100,0 100,0
ремонт жилищ 99,4 99,4 109,8 100,0 100,0
услуги фотоателье 101,0 101,1 107,9 105,6 105,6
услуги бань и душевых 105,3 105,3 107,3 100,0 101,8
услуги парикмахерских 100,7 100,7 102,7 100,0 101,1
услуги организатора проведения торжеств 100,0 100,0 104,6 100,0 100,0
Услуги пассажирского транспорта 103,7 100,5 103,5 100,5 98,9
автомобильный 100,3 98,6 100,4 100,0 100,0
воздушный 95,7 95,7 91,3 100,0 103,0
железнодорожный 111,2 104,5 115,4 101,2 95,1
Услуги связи 100,1 100,1 106,2 101,0 101,0
почтовая связь 100,0 100,0 111,8 100,0 100,0
городская телефонная связь 100,0 100,0 101,4 100,0 100,0
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
услуги телевещания 100,0 100,0 100,0 109,1 109,1
беспроводная радиосвязь 100,0 100,0 115,8 100,0 100,0
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 100,0 100,2 100,2 100,2
Жилищно-коммунальные услуги 100,04 100,1 103,0 99,7 99,3
Жилищные услуги 100,2 100,5 102,3 98,9 98,4
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100,0 100,2 100,8 100,0 100,0
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,0 100,0 100,2 100,0 100,0
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,0 100,0 101,3 100,0 100,0
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц 101,9 103,1 115,8 89,4 84,2
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц 100,5 103,4 116,8 85,5 81,5
Услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 100,0 100,4 100,0 102,1
Коммунальные услуги 100,0 99,98 103,5 100,0 99,7
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 100,0 99,9 102,8 100,0 98,4
оплата горячего водоснабжения 100,0 100,0 105,0 100,0 100,0
отопление 100,0 100,0 102,6 100,0 100,0
газоснабжение 100,0 100,0 102,0 100,0 100,0
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 100,0 106,8 100,0 100,0
Услуги в системе образования 100,0 99,7 104,6 101,2 100,7
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 108,2 102,9 102,9
услуги образования 100,0 99,4 102,1 100,0 99,2
Услуги организаций культуры 100,0 100,0 107,5 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 104,6 106,3 87,7 100,8 113,5
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0
Медицинские услуги 100,0 102,1 105,7 100,7 102,9
Ветеринарные услуги 100,0 100,0 109,9 100,0 100,4
Услуги правового характера 100,0 100,0 117,0 116,5 116,5
Услуги банков 100,0 100,0 101,8 100,0 97,8
Услуги страхования 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0
Услуги физкультуры и спорта 100,0 100,0 100,5 100,2 107,2
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Он измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. ИПЦ используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населению, решения отдельных правовых споров и т.д.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН