Информация от 12.12.2016 г № 03-62-68/286

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 6 по 12 декабря 2016 года


За прошедшую неделю цены на рис выросли в среднем на 0,8%%, масло сливочное и подсолнечное - на 0,5 - 0,7%%, куры - на 0,4%%.
Из плодоовощной продукции цены на огурцы свежие выросли в среднем на 7,6%%, помидоры - на 0,3%%. В то же время цены на капусту свежую и морковь снизились на 1,4 - 1,7%%.
Ноябрь 2016 к 12 декабря к
октябрю 2016 декабрю 2015 5 декабря 28 ноября
Говядина 100,9 105,6 100,0 100,0
Свинина 100,8 103,1 100,0 100,5
Баранина 100,5 104,5 100,0 100,0
Куры 102,4 103,3 100,4 101,0
Сосиски, сардельки 101,7 104,0 100,0 100,1
Колбаса полукопченая 101,1 103,0 99,6 99,6
Колбаса вареная 101,6 102,9 100,0 100,3
Рыба мороженая неразделанная 99,6 106,9 100,5 101,0
Масло сливочное 103,1 108,0 100,5 102,4
Масло подсолнечное 99,97 102,1 100,7 100,7
Маргарин 101,7 113,7 100,0 100,1
Сметана 102,9 105,6 100,1 100,1
Творог жирный 101,9 107,2 100,0 99,9
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,6 105,4 100,3 100,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,0 109,6 100,01 100,4
Сыры сычужные твердые и мягкие 102,2 106,9 100,4 101,0
Яйца куриные 105,3 92,6 99,8 98,8
Сахар-песок 98,2 95,6 99,7 99,0
Чай черный байховый 100,7 107,0 100,2 100,1
Соль поваренная пищевая 100,3 100,1 100,0 100,0
Мука пшеничная 101,7 99,8 100,1 99,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,2 105,9 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 103,6 100,0 100,2
Рис 100,02 99,7 100,8 100,8
Пшено 100,1 88,4 100,0 100,2
Крупа гречневая - ядрица 98,7 129,9 99,5 98,8
Вермишель 100,7 111,0 99,9 99,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,9 105,9 100,3 100,3
Картофель 102,4 82,1 100,0 99,8
Капуста свежая 92,2 83,0 98,6 99,4
Лук репчатый 101,3 79,2 98,6 98,8
Морковь 94,2 81,0 98,3 99,7
Огурцы свежие 113,8 77,7 107,6 114,4
Помидоры свежие 117,3 83,2 100,3 102,9
Яблоки 100,2 89,5 100,6 101,6

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 6 по 12 декабря 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,4 99,4 101,4 100,7
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 99,6 99,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,5 100,0 100,0 101,9
Масло сливочное 100,5 100,0 100,6 101,1
Масло подсолнечное 100,7 101,3 100,0 100,7
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,1 100,2 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,3 100,0 100,0 101,1
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,01 100,9 98,9 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,4 101,7 100,0 98,9
Яйца куриные 99,8 98,7 100,0 101,3
Сахар-песок 99,7 98,8 100,0 100,8
Чай черный байховый 100,2 100,0 100,0 100,7
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,1 100,0 100,0 100,4
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,8 100,3 102,2 100,0
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,5 98,9 100,0 100,0
Вермишель 99,9 99,5 100,2 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,3 100,5 100,0 100,0
Картофель 100,0 100,0 100,0 100,0
Капуста свежая 98,6 97,4 100,0 97,8
Лук репчатый 98,6 95,4 100,6 100,0
Морковь 98,3 96,6 100,0 98,5
Огурцы свежие 107,6 108,6 107,4 106,5
Помидоры свежие 100,3 97,6 101,0 102,7
Яблоки 100,6 101,9 100,0 99,8

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА