Информация от 07.09.2016 г № 03-62-68/207

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 30 августа по 5 сентября 2016 года


За прошедшую неделю цены на соль выросли - на 1,2%%, яйца, пшено, куры - в среднем на 0,6 - 0,8%%. Ниже, чем на прошлой неделе, отмечены цены на крупу гречневую - ядрицу - в среднем на 0,6%%, сахарный песок - на 1,9%%.
Из плодоовощной продукции морковь и капуста свежая стали дешевле на 9,1 - 10,8%%, лук репчатый, помидоры, картофель - на 6,3 - 7,3%%, огурцы свежие - на 3,1%%, яблоки - на 1,3%%.
Август 2016 к 5 сентября к
июлю 2016 декабрю 2015 29 августа
Говядина 99,6 102,3 100,3
Свинина 98,7 98,2 100,3
Баранина 100,0 103,2 100,0
Куры 100,4 98,5 100,6
Сосиски, сардельки 100,02 101,4 100,6
Колбаса полукопченая 100,0 100,5 100,0
Колбаса вареная 99,9 100,9 99,8
Рыба мороженая неразделанная 102,0 108,5 99,7
Масло сливочное 100,9 101,7 100,3
Масло подсолнечное 100,9 102,6 99,98
Маргарин 101,6 108,3 100,6
Сметана 101,0 102,2 99,8
Творог жирный 99,9 103,6 100,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,5 102,9 99,7
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,1 105,0 100,2
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,6 103,6 99,9
Яйца куриные 98,4 74,1 100,8
Сахар-песок 104,2 112,4 98,1
Чай черный байховый 100,9 105,8 100,3
Соль поваренная пищевая 101,6 99,1 101,2
Мука пшеничная 99,97 98,3 99,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 105,2 100,0
Хлеб пшеничный 100,5 103,6 100,0
Рис 101,2 100,1 100,5
Пшено 98,0 91,0 100,7
Крупа гречневая - ядрица 104,4 132,9 99,4
Вермишель 99,7 108,6 102,1
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,1 103,0 100,2
Картофель 89,1 87,8 92,7
Капуста свежая 87,6 108,1 89,2
Лук репчатый 92,1 90,0 93,7
Морковь 88,6 100,2 90,9
Огурцы свежие 81,6 39,4 96,9
Помидоры свежие 70,6 53,8 92,7
Яблоки 100,3 105,9 98,7

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 30 августа по 5 сентября 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,3 100,4 100,5 100,0
Свинина 100,3 100,0 101,1 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,6 100,1 100,4 101,6
Сосиски, сардельки 100,6 100,0 100,4 101,6
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 99,8 100,0 100,0 99,4
Рыба мороженая неразделанная 99,7 98,4 100,0 101,8
Масло сливочное 100,3 100,4 100,3 100,0
Масло подсолнечное 99,98 100,0 101,7 98,4
Маргарин 100,6 100,3 100,0 101,7
Сметана 99,8 99,4 100,0 100,0
Творог жирный 100,1 100,0 100,0 100,4
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,7 99,1 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 99,6 100,0 100,9
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,9 99,8 100,0 100,0
Яйца куриные 100,8 100,6 101,1 100,7
Сахар-песок 98,1 96,2 99,4 99,4
Чай черный байховый 100,3 100,0 100,0 100,8
Соль поваренная пищевая 101,2 101,7 101,8 100,0
Мука пшеничная 99,2 97,5 100,8 100,03
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,5 101,1 100,1 100,0
Пшено 100,7 100,02 100,1 102,1
Крупа гречневая - ядрица 99,4 99,9 99,7 98,5
Вермишель 102,1 103,6 99,9 102,3
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,2 100,0 100,6 100,2
Картофель 92,7 94,9 93,8 88,0
Капуста свежая 89,2 85,1 91,7 89,6
Лук репчатый 93,7 94,5 90,0 98,8
Морковь 90,9 96,6 84,7 92,4
Огурцы свежие 96,9 89,5 103,2 99,6
Помидоры свежие 92,7 102,6 86,8 89,7
Яблоки 98,7 96,3 100,0 100,4

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН