Информация от 17.11.2015 г № 03-67-73/273

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 10 ноября по 16 ноября 2015 года


За прошедшую неделю цены на яйца в среднем выросли на 2,5%%, пшено - на 1,4%%, молоко стерилизованное - на 1,1%%, хлеб пшеничный - на 0,6%%, хлеб ржано-пшеничный - на 0,2%%. В то же время свинина стала дешевле на 0,7%%.
Из плодоовощной продукции выше, чем неделю назад, отмечены цены на картофель - в среднем на 1,1%%, помидоры - на 0,9%%, лук репчатый - на 0,7%%.
Октябрь 2015 к 16 ноября к
сентябрю 2015 декабрю 2014 9 ноября 26 октября
Говядина 100,3 119,7 100,0 100,1
Свинина 101,3 101,8 99,3 99,8
Баранина 100,0 105,3 100,0 100,0
Куры 100,2 97,4 100,0 100,1
Сосиски, сардельки 100,3 110,5 100,1 100,8
Колбаса полукопченая 101,4 109,4 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,7 108,8 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,9 119,9 100,0 100,4
Масло сливочное 100,5 103,7 100,0 98,8
Масло подсолнечное 102,7 137,7 101,0 102,4
Маргарин 100,9 120,6 100,5 101,0
Сметана 99,7 105,3 100,0 99,6
Творог жирный 100,3 105,5 100,03 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 103,2 99,96 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 104,8 101,1 101,6
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,9 101,2 101,1 102,1
Яйца куриные 114,5 99,4 102,5 105,0
Сахар-песок 98,2 119,1 99,95 98,9
Чай черный байховый 99,4 126,0 100,3 102,0
Соль поваренная пищевая 100,9 108,9 100,0 100,3
Мука пшеничная 99,8 111,1 100,6 100,4
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 110,8 100,2 100,4
Хлеб пшеничный 100,0 114,4 100,6 100,7
Рис 102,2 128,8 100,1 100,8
Пшено 100,9 111,8 101,4 102,0
Крупа гречневая - ядрица 101,7 108,2 100,0 100,3
Вермишель 101,9 115,4 100,0 101,3
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 102,5 116,6 100,0 101,1
Картофель 94,7 76,6 101,1 109,5
Капуста свежая 96,1 78,3 100,1 107,3
Лук репчатый 94,6 90,7 100,7 100,2
Морковь 91,6 126,4 99,4 95,0
Огурцы свежие 165,8 84,9 100,9 162,5
Помидоры свежие 146,3 93,6 100,9 141,9
Яблоки 93,7 124,7 99,8 98,7

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 10 ноября по 16 ноября 2015 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 99,3 98,4 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,0 100,0 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 100,1 100,3 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 101,0 100,0 101,0 102,5
Маргарин 100,5 100,0 99,8 102,1
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,03 100,0 99,3 100,8
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,96 100,0 98,9 101,1
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,1 100,4 101,7 101,5
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,1 101,9 100,0 100,9
Яйца куриные 102,5 103,3 101,5 102,6
Сахар-песок 99,95 99,9 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,3 100,2 100,0 100,7
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,6 100,0 102,3 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,2 100,0 100,0 100,5
Хлеб пшеничный 100,6 100,0 100,0 102,0
Рис 100,1 100,0 100,0 100,2
Пшено 101,4 101,0 103,6 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,0 100,0 100,0 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 101,1 100,6 101,7 100,9
Капуста свежая 100,1 100,0 98,1 104,4
Лук репчатый 100,7 102,6 100,0 99,5
Морковь 99,4 101,9 100,0 95,8
Огурцы свежие 100,9 106,6 99,9 93,7
Помидоры свежие 100,9 99,8 105,0 97,3
Яблоки 99,8 102,1 95,9 101,8

--------------------------------
Par383 Par383
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН