Информация от 14.07.2006 г № 37-172/24

О работе организаций, занимающихся производством промышленной продукции, за январь — июнь 2006 г


Основные показатели работы организаций
Январь - июнь
2006 2006 в % к 2005
Оборот организаций по Республике Коми, в действующих ценах (без НДС, акцизов и др. обязательных платежей) - всего, млрд. рублей 188,4 131
в том числе основным видом деятельности которых является:
Добыча полезных ископаемых 52,7 136
Обрабатывающие виды производства 27,0 128
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 12,4 137
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по Республике Коми - всего, млрд. рублей 162,1 132
в том числе основным видом деятельности которых является:
Добыча полезных ископаемых 50,0 145
Обрабатывающие виды производства 26,6 128
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 12,4 137
Среднесписочная численность работающих по Республике Коми - всего, тыс. человек 390,6 99,99
в том числе по организациям, занимающимся:
Добычей полезных ископаемых 30,7 91
Обрабатывающими видами производства 31,7 98
Производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды 21,7 93
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника по Республике Коми - всего, рублей 13192 120
в том числе по организациям, занимающимся:
Добычей полезных ископаемых 25033 124
Обрабатывающими видами производства 12506 122
Производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды 14249 114
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по предприятиям Республики Коми всего, млн. рублей 13735,7 117
в том числе основным видом деятельности которых является:
Добыча полезных ископаемых 6945,6 119
Обрабатывающие виды производства 1982,5 95
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 90,0 в 2р

--------------------------------

За январь - май 2006 г.
<**> За январь - май 2006 г., по крупным и средним организациям.
Индексы производства по видам экономической деятельности
                                                       в процентах

Июнь 2006 к июню 2005 Июнь 2006 к маю 2006 Январь июнь 2006 к январю июню 2005
Индекс промышленного производства 103,8 97,7 104,2
Добыча полезных ископаемых 102,8 97,0 104,5
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 102,0 96,3 103,9
Добыча каменного угля и торфа 101,3 97,6 100,2
Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях 102,2 96,0 105,0
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 140,2 127,4 139,5
Добыча металлических руд 135,8 116,5 146,8
Добыча прочих полезных ископаемых 166,8 в 2,4р 98,5
Обрабатывающие производства 104,2 106,0 104,7
Производство пищевых продуктов, включая напитки 109,4 100,8 104,0
Текстильное и швейное производство 91,0 98,9 96,9
Текстильное производство 81,4 95,4 90,7
Производство одежды, выделка и крашение меха 145,3 111,7 128,8
Производство изделий из кожи и производство обуви в 3,7р 38,9 117,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели 115,6 99,2 106,5
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 95,2 93,7 102,7
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 95,1 93,8 102,2
Издательская и полиграфическая деятельность 100,3 88,8 127,8
Производство нефтепродуктов 106,8 в 4,9р 113,0
Химическое производство 114,3 105,4 103,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 95,8 97,9 76,9
Производство готовых металлических изделий 177,9 166,4 135,3
Производство машин и оборудования 97,0 78,2 79,2
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 54,4 44,9 71,0
Прочие производства в 2,2р 110,0 197,2
Производство мебели 126,3 76,9 117,3
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 107,2 82,6 101,9

Индексы производства по городам и районам
Январь июнь 2006 г. в % к январю июню 2005 г. В том числе:
Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды
Республика Коми 104,2 104,5 104,7 101,9
Сыктывкар 104,0 - 103,1 110,2
Воркута 101,9 105,5 57,2 101,6
Вуктыл 95,7 94,0 114,7 102,3
Инта 89,6 86,1 99,4 100,9
Печора 104,6 103,7 86,8 106,8
Сосногорск 96,4 101,2 86,9 79,4
Усинск 103,3 103,4 101,0 91,4
Ухта 101,7 104,8 93,6 111,3
районы:
Ижемский в 2,1р в 2,3р 83,1 108,5
Княжпогостский 110,1 125,8 99,8 97,1
Койгородский 116,4 - 118,6 81,7
Корткеросский 77,0 - 76,8 90,5
Прилузский 110,7 - 116,0 96,6
Сыктывдинский 116,3 - 117,4 82,2
Сысольский 70,3 - 70,5 94,2
Троицко Печорский 76,9 - 76,6 85,2
Удорский 86,0 - 86,6 69,8
Усть-Вымский 113,8 - 113,6 99,9
Усть-Куломский 106,5 - 107,0 97,9
Усть-Цилемский 127,6 133,5 93,2 100,6

Индексы промышленного производства
В % к соответствующему периоду предыдущего года В % к предыдущему периоду
2005
Январь 103,8 96,3
Февраль 101,8 94,2
Март 100,7 107,4
I квартал 102,1 98,6
Апрель 108,4 98,4
Май 102,7 95,9
Июнь 104,7 97,1
II квартал 104,9 97,3
I полугодие 103,5
Июль 105,4 100,9
Август 110,3 103,5
Сентябрь 104,1 98,9
III квартал 106,5 99,7
Январь - сентябрь 104,7
Октябрь 106,7 104,8
Ноябрь 97,3 95,4
Декабрь 99,1 106,7
IV квартал 100,8 105,2
Январь - декабрь 103,8
2006
Январь 102,3 99,3
Февраль 104,8 96,6
Март 106,5 109,1
Апрель 104,6 96,6
Май 103,8 95,6
Июнь 103,8 97,7
I полугодие 104,2

Индексы добывающих производств
В % к соответствующему периоду предыдущего года В % к предыдущему периоду
2005
Январь 107,8 95,3
Февраль 106,7 93,9
Март 103,8 107,6
I квартал 106,0 96,9
Апрель 106,6 100,2
Май 107,2 102,2
Июнь 107,9 96,5
II квартал 107,1 103,2
I полугодие 106,7
Июль 105,1 101,3
Август 109,7 104,6
Сентябрь 107,5 96,8
III квартал 107,3 101,5
Январь - сентябрь 106,9
Октябрь 107,3 103,1
Ноябрь 97,7 93,7
Декабрь 98,1 103,5
IV квартал 100,9 99,3
Январь - декабрь 105,3
2006
Январь 101,4 99,1
Февраль 105,2 97,4
Март 108,5 111,2
Апрель 108,1 99,9
Май 102,6 97,0
Июнь 102,8 97,0
I полугодие 104,5

Индексы обрабатывающих производств
В % к соответствующему периоду предыдущего года В % к предыдущему периоду
2005
Январь 99,3 94,2
Февраль 97,0 96,8
Март 95,6 109,4
I квартал 97,2 97,7
Апрель 118,8 102,5
Май 99,4 91,2
Июнь 102,2 105,3
II квартал 105,5 103,0
I полугодие 101,4
Июль 107,1 104,5
Август 114,9 101,6
Сентябрь 103,4 95,4
III квартал 103,7 101,5
Январь - сентябрь 104,4
Октябрь 110,4 99,5
Ноябрь 98,3 92,7
Декабрь 102,9 108,5
IV квартал 102,8 97,0
Январь - декабрь 104,5
2006
Январь 104,4 96,3
Февраль 105,5 98,4
Март 108,2 111,3
Апрель 100,5 95,2
Май 105,9 97,5
Июнь 104,2 106,0
I полугодие 104,7

Индексы по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа и воды
В % к соответствующему периоду предыдущего года В % к предыдущему периоду
2005
Январь 100,5 102,2
Февраль 96,7 91,4
Март 100,8 104,0
I квартал 99,4 105,1
Апрель 97,1 86,6
Май 93,5 84,4
Июнь 97,6 82,2
II квартал 96,0 73,0
I полугодие 97,9
Июль 101,9 88,9
Август 100,4 104,0
Сентябрь 92,8 120,9
III квартал 97,9 80,3
Январь - сентябрь 97,9
Октябрь 98,5 125,0
Ноябрь 94,8 107,0
Декабрь 96,0 113,6
IV квартал 97,3 156,6
Январь - декабрь 97,3
2006
Январь 101,7 104,8
Февраль 102,4 92,0
Март 98,2 99,8
Апрель 100,8 88,9
Май 104,0 87,1
Июнь 107,2 82,6
I полугодие 101,9

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности
(в действующих ценах)

Июнь 2006, млн. руб. Январь - июнь 2006
млн. руб. в % к январю июню 2005
Добыча полезных ископаемых 9616,7 49595,4 136
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 9490,8 49003,7 136
Добыча каменного угля и торфа 1175,8 6622,0 79
Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях 8315,1 42381,7 153
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 125,9 591,8 в 2р
Добыча металлических руд 95,9 472,8 в 3р
Добыча прочих полезных ископаемых 30,0 118,9 146
Обрабатывающие производства 5125,6 27374,6 125
Производство пищевых продуктов, включая напитки 261,1 1483,0 112
Текстильное и швейное производство 105,1 639,4 102
Текстильное производство 96,5 556,1 101
Производство одежды, выделка и крашение меха 8,6 83,3 103
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,9 30,4 105
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели 755,9 4078,5 115
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 1187,5 7496,5 111
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 1162,7 7360,4 111
Издательская и полиграфическая деятельность 24,8 136,1 121
Производство нефтепродуктов 2378,5 11406,4 149
Химическое производство 56,7 352,6 107
Производство резиновых и пластмассовых изделий 24,2 215,4 119
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 85,0 491,5 91
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 68,0 296,7 121
Производство машин и оборудования 93,1 393,7 152
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 22,6 131,2 155
Прочие производства 82,0 353,4 158
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 1419,5 11868,8 134
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1273,0 11011,2 135
Сбор, очистка и распределение воды 146,4 857,6 114

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами крупными
и средними организациями по видам деятельности
(в действующих ценах)

Июнь 2006, млн. руб. Январь - июнь 2006
млн. руб. в % к январю июню 2005
Добыча полезных ископаемых 8916,1 46459,3 142
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 8797,1 45908,1 141
Добыча каменного угля и торфа 1175,6 6621,3 79
Добыча каменного угля 1175,6 6621,3 79
Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях 7621,5 39286,8 163
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного газа); извлечение фракций из нефтяного (попутного газа) 6875,6 35607,3 170
Добыча природного газа, газового конденсата 132,4 806,8 98
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 118,9 551,2 в 2р
Добыча металлических руд 95,9 472,8 в 3р
Добыча прочих полезных ископаемых 23,0 78,4 в 2р
Обрабатывающие производства 4883,9 25926,6 129
Производство пищевых продуктов, включая напитки 201,3 1136,7 114
Текстильное и швейное производство 103,8 613,6 105
Текстильное производство 95,9 552,3 104
Производство одежды, выделка и крашение меха 7,8 61,3 116
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1,0 6,1 в 2р
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели 725,5 3829,4 116
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 1177,4 7439,0 111
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 1162,7 7360,4 111
Издательская и полиграфическая деятельность 14,7 78,6 123
Производство нефтепродуктов 2376,1 11396,3 154
Химическое производство 56,3 349,3 130
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 61,4 333,9 88
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 50,2 213,7 127
Производство машин и оборудования 58,4 292,6 188
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 8,1 48,3 145
Прочие производства 63,7 262,0 в 2р
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 1384,4 11715,1 134
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1269,7 10964,8 136
Сбор, очистка и распределение воды 114,7 750,3 107

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами крупными
и средними организациями по городам и районам
за январь - июнь 2006 г.
Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. рублей в % к итогу млн. рублей в % к итогу млн. рублей в % к итогу
Республика Коми 46459,3 100,0 25926,6 100,0 11715,1 100,0
Сыктывкар 1,7 0,0 11118,1 42,9 2543,5 21,7
Воркута 6179,0 13,3 95,6 0,4 3108,7 26,5
Вуктыл 459,4 1,0 21,5 0,1 63,0 0,5
Инта 461,4 1,0 71,6 0,3 416,2 3,6
Печора 4472,6 9,6 63,2 0,2 2402,5 20,5
Сосногорск 4723,9 10,2 469,3 1,8 994,2 8,5
Усинск 27849,0 59,9 39,6 0,2 318,7 2,7
Ухта 608,4 1,3 11965,9 46,2 1259,0 10,7
районы:
Ижемский 813,6 1,8 5,6 0,0 22,3 0,2
Княжпогостский 505,4 1,1 216,2 0,8 117,5 1,0
Койгородский - - 7,8 0,0 19,9 0,2
Корткеросский - - 5,4 0,0 49,5 0,4
Прилузский 0,1 0,0 40,3 0,2 55,0 0,5
Сыктывдинский - - 403,7 1,6 45,5 0,4
Сысольский - - - - 37,4 0,3
Троицко-Печорский 54,8 0,1 1,6 0,0 29,8 0,3
Удорский - - 62,6 0,2 53,9 0,5
Усть-Вымский 2,2 0,0 1301,0 5,0 116,8 1,0
Усть-Куломский - - 30,0 0,1 35,4 0,3
Усть-Цилемский 327,5 0,7 7,7 0,0 26,3 0,2

Производство важнейших видов промышленной продукции
Июнь 2006 Июнь 2006 в % к Январь июнь 2006 Январь июнь 2006 в % к январю июнь 2005
маю 2006 июню 2005
Уголь, тыс. тонн 1094,0 97,7 101,2 6747,0 100,3
Воркута 917,0 102,7 114,9 5142,0 104,0
Инта 177,0 78,0 62,5 1605,0 90,1
Уголь для коксования, тыс. тонн 917,0 102,7 118,2 5042,0 104,5
Воркута 917,0 102,7 118,2 5042,0 104,5
Уголь энергетический каменный, тыс. тонн 177,0 78,0 58,0 1705,0 89,7
Воркута - - - 100,0 84,0
Инта 177,0 78,0 62,5 1605,0 90,1
Угольный концентрат, тыс. тонн 474,0 95,8 104,4 2861,0 98,0
Воркута 400,0 93,2 109,3 2338,0 103,0
Инта 74,0 112,1 84,1 523,0 80,5
Нефть, включая газовый конденсат, тыс. тонн 933,5 95,7 101,5 5737,9 105,0
Вуктыл 26,3 93,3 110,0 169,2 99,1
Инта 6,4 86,5 94,1 40,3 95,7
Печора 138,4 98,6 99,9 805,1 101,1
Сосногорск 101,2 95,1 98,3 622,1 99,0
Усинск 558,9 95,5 100,3 3472,2 103,8
Ухта 61,6 96,9 101,5 368,8 105,8
районы:
Ижемский 28,6 92,0 158,9 177,7 в 2,3р
Троицко-Печорский 1,3 92,9 - 10,3 -
Усть-Цилемский 10,8 94,7 93,1 72,2 133,5
Газ естественный, млн. куб.м 278,4 99,0 95,6 1671,9 97,4
Вуктыл 199,8 100,2 96,3 1189,8 96,9
Инта 0,1 - 100,0 0,4 в 2,0р
Печора 49,8 99,8 99,6 284,5 103,0
Сосногорск 3,2 74,4 103,2 37,5 119,4
Усинск 25,4 92,4 83,0 158,9 88,0
районы:
Ижемский 0,1 - - 0,5 -
Троицко-Печорский - - - 0,3 -
Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн 22,1 101,4 99,1 131,7 102,3
Сосногорск 22,1 101,4 99,1 131,7 103,6
Газ сухой газоперерабатывающих заводов, млн. куб.м 203,0 109,9 159,8 1170,1 106,4
Сосногорск 203,0 109,9 159,8 1170,1 106,4
Углеводородные сжиженные газы, тыс. тонн 19,6 107,7 162,0 116,9 100,4
Сосногорск 19,6 107,7 162,0 116,9 100,5
Материалы строительные нерудные, тыс. куб.м 187,3 в 2,3р 184,4 478,3 99,0
Сыктывкар 1,0 - - 11,6 в 3,9р
Воркута 68,1 в 12,4р в 7,2р 89,1 в 4,4р
Печора 38,7 149,4 в 2,1р 115,2 164,6
Сосногорск 16,0 103,2 54,1 47,2 59,7
Ухта 8,1 142,1 109,5 40,3 71,1
районы:
Княжпогостский 26,9 131,2 110,2 110,6 70,5
Койгородский 1,6 94,1 123,1 8,2 105,1
Корткеросский 2,3 46,9 45,1 7,8 15,2
Прилузский - - - 6,1 61,0
Сысольский - - - 0,9 16,4
Троицко-Печорский 0,6 - в 6,0р 1,3 в 13,0р
Удорский 0,9 в 2,3р - 1,3 -
Усть-Вымский 22,2 в 74,0р в 37,0р 30,3 в 2,4р
Усть-Куломский - - - 6,3 73,3
Усть-Цилемский 0,9 112,5 128,6 2,1 131,3
Щебень и гравий, тыс. куб.м 121,6 в 2,2р в 2,2р 310,3 132,1
Воркута 68,1 в 12,4р в 7,2р 89,1 в 4,4р
Печора 26,5 106,4 в 2,1р 102,0 190,3
Сосногорск - - - 8,0 27,9
районы:
Княжпогостский 24,7 120,5 108,8 103,4 78,5
Корткеросский 2,3 46,9 - 7,8 -
Мясо и субпродукты I категории, тонн 888,1 85,1 107,8 5750,2 119,4
Сыктывкар 14,0 59,3 59,3 105,9 103,4
Эжвинский район 6,9 35,2 - 43,8 -
Воркута 2,9 91,1 13,0 16,7 17,6
Вуктыл 0,6 в 2,5р - 2,5 127,0
Инта 75,6 58,5 118,1 574,5 189,6
Усинск 4,6 107,0 115,0 181,4 в 3,9р
Ухта 13,8 42,0 154,1 138,3 187,4
районы:
Прилузский 5,3 71,3 64,6 42,1 34,5
Сыктывдинский 765,9 91,6 111,5 4627,4 115,5
Удорский 1,4 100,1 130,5 16,3 87,1
Усть-Куломский 3,6 89,0 91,2 38,1 115,5
Усть-Цилемский 0,4 50,0 40,0 7,0 58,3
Мясо птицы, тонн 802,5 86,4 112,1 4889,9 119,2
Воркута 0,2 33,3 23,0 3,6 57,4
Инта 70,7 56,4 121,9 456,9 173,7
районы:
Сыктывдинский 731,6 91,1 111,4 4429,4 115,6
Колбасные изделия, тонн 780,9 105,7 120,3 4202,8 122,2
Сыктывкар 29,0 101,3 60,9 187,3 67,1
Эжвинский район 2,9 115,1 - 12,7 -
Воркута 7,9 82,2 77,4 51,2 53,1
Инта 30,5 95,3 95,3 176,7 114,0
Печора 13,1 94,9 108,3 72,5 139,2
Ухта 159,3 111,4 156,2 858,6 165,5
районы:
Ижемский 0,6 114,0 162,9 3,2 в 2,1р
Сыктывдинский 540,5 105,8 121,5 2853,3 122,2
Мясные полуфабрикаты, тонн 821,0 95,9 111,0 4831,2 116,4
Сыктывкар 53,0 92,1 115,5 356,3 186,9
Эжвинский район 1,7 52,5 154,5 8,2 113,3
Воркута 2,5 168,0 36,0 15,8 33,7
Инта 13,0 92,9 162,5 71,8 199,4
Печора 5,0 82,0 80,6 28,8 75,2
Ухта - - - 9,6 63,4
районы:
Ижемский - - - 1,2 25,5
Прилузский 1,0 125,0 100,0 5,0 в 5,0р
Сыктывдинский 744,2 96,4 111,6 4329,5 113,8
Усть-Цилемский 2,3 85,2 153,3 13,2 104,1
Рыба соленая (без сельди), тонн 5,73 89,3 62,6 38,95 73,8
Сыктывкар 4,60 101,8 91,1 29,32 81,4
Воркута 0,80 66,7 42,1 7,70 69,3
Печора 0,33 47,1 - 1,73 -
районы:
Корткеросский - - - 0,20 -
Рыба копченая (без сельди), тонн 10,64 109,0 170,8 54,34 117,6
Сыктывкар 7,70 113,2 183,3 37,40 131,8
Воркута 1,31 76,6 71,6 11,37 80,6
Печора 1,63 130,4 - 5,57 -
Рыба сушено-вяленая, тонн 2,90 126,1 116,0 13,80 107,0
Сыктывкар 2,90 126,1 116,0 13,80 107,0
Консервы и пресервы рыбные, тыс. усл. банок 4,0 100,0 66,7 28,0 93,3
Сыктывкар 4,0 100,0 66,7 28,0 93,3
Цельномолочная продукция, тонн 2429,9 113,2 118,9 12939,5 103,8
Сыктывкар 1188,2 129,7 141,3 6014,3 112,4
Воркута 361,8 120,8 129,7 1547,6 85,9
Вуктыл 54,3 140,3 139,2 246,6 102,8
Инта 132,2 112,3 107,5 541,2 121,1
Печора 38,3 122,4 131,6 174,7 118,2
Усинск 15,6 19,2 20,8 494,1 152,0
Ухта 503,0 95,8 105,8 3062,2 100,9
районы:
Ижемский 24,9 194,5 в 2,7р 74,3 86,9
Койгородский 11,4 82,6 95,0 73,2 120,0
Корткеросский 22,0 88,4 30,9 195,4 40,7
Прилузский 34,3 173,2 114,3 259,4 133,0
Удорский 3,9 156,0 195,0 12,7 52,9
Усть-Куломский 17,0 103,9 64,7 108,5 79,4
Усть-Цилемский 23,0 50,0 87,0 135,3 104,8
Нежирная молочная продукция, тонн 91,5 198,8 112,6 419,6 97,5
Сыктывкар 46,7 - - 77,4 в 4,8р
Ухта 1,0 100,0 100,0 6,0 8,5
районы:
Ижемский 0,6 50,0 35,3 6,3 42,3
Койгородский 15,1 109,4 188,8 71,7 155,9
Прилузский 14,4 163,6 90,0 102,0 91,1
Удорский 3,0 в 2,0р 37,5 13,4 167,5
Усть-Куломский 7,4 53,4 19,3 118,0 104,4
Усть-Цилемский 3,3 56,2 40,4 24,8 50,3
Масло животное, тонн 71,4 139,0 116,5 230,2 115,4
Сыктывкар 12,1 91,0 в 4,0р 42,7 в 2,5р
Вуктыл 0,1 33,3 - 2,1 52,5
Усинск 4,4 в 14,7р 146,7 7,5 75,2
Ухта 2,7 88,3 90,0 21,3 106,5
районы:
Ижемский 7,6 в 2,3р 137,5 20,1 157,6
Койгородский 2,8 75,7 93,3 13,7 137,0
Корткеросский 1,2 85,7 70,6 7,2 63,2
Прилузский 10,2 102,0 113,3 41,3 108,7
Удорский 3,4 154,5 85,0 11,4 95,0
Усть-Куломский 9,8 186,7 109,8 23,8 121,2
Усть-Цилемский 17,1 198,9 89,3 39,1 89,5
Сыры жирные (включая брынзу), тонн 11,5 128,0 94,4 65,5 99,6
Сыктывкар 2,2 104,8 73,3 11,7 90,0
Вуктыл 0,2 50,0 - 2,0 в 2,0р
Ухта 2,6 78,8 130,0 18,5 74,0
районы:
Ижемский - - - 0,2 102,7
Койгородский 0,1 33,3 10,0 0,8 80,0
Корткеросский 3,5 - 140,0 5,4 76,1
Удорский 0,1 130,0 - 0,6 20,0
Усть-Куломский 1,8 105,4 66,3 11,5 100,0
Усть-Цилемский 1,0 90,9 - 14,8 -
Мука, тонн - - - 12,0 -
Сыктывкар - - - 12,0 -
Комбикорма, тонн 3508,8 93,2 105,8 21491,7 107,8
районы:
Сыктывдинский 3508,8 93,2 105,8 21491,7 107,8
Кондитерские изделия, тонн 300,6 103,3 116,6 1617,9 60,7
Сыктывкар 252,3 108,1 121,6 1308,9 55,7
Эжвинский район 16,1 86,1 145,0 102,0 126,2
Воркута 3,9 100,0 78,0 23,8 85,0
Инта 4,7 98,5 в 2,3р 27,5 153,1
Печора 3,6 100,0 120,0 21,2 141,3
Усинск 3,8 86,4 76,0 26,7 76,3
Ухта 28,6 94,1 89,9 178,8 92,7
районы:
Койгородский 1,1 52,4 91,7 7,4 103,0
Корткеросский 0,5 100,0 - 3,9 97,5
Прилузский 0,3 100,0 150,0 1,8 100,0
Сысольский 0,4 8,0 - 6,4 -
Усть-Куломский - - - 1,0 33,3
Усть-Цилемский 1,4 58,3 66,7 10,5 104,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 4171,3 94,3 96,2 25651,8 97,1
Сыктывкар 1428,5 92,3 93,2 8891,2 95,7
Эжвинский район 36,3 96,2 101,1 202,0 94,5
Воркута 443,2 88,1 91,8 3007,3 91,7
Вуктыл 21,2 100,0 81,5 123,8 79,9
Инта 139,7 91,1 94,8 911,5 98,3
Печора 268,7 98,5 96,9 1593,3 97,2
Сосногорск 115,9 99,1 88,5 709,0 92,4
Усинск 176,1 79,1 94,5 1327,6 101,3
Ухта 568,9 93,2 90,9 3541,0 94,1
районы:
Ижемский 86,2 96,9 101,0 481,8 99,7
Княжпогостский 93,2 93,7 99,2 540,1 103,8
Койгородский 46,3 88,2 95,1 260,9 97,1
Корткеросский 70,0 100,9 99,4 379,9 102,5
Прилузский 171,5 135,6 165,1 740,1 107,3
Сыктывдинский 25,9 95,2 121,0 145,3 158,1
Сысольский 110,0 103,3 101,9 610,5 97,1
Троицко-Печорский 42,5 99,3 93,4 247,7 92,9
Удорский 128,7 105,2 116,4 758,3 120,9
Усть-Вымский 95,7 95,2 90,1 595,9 96,2
Усть-Куломский 83,3 103,5 112,8 455,5 110,7
Усть-Цилемский 55,8 98,9 98,1 331,1 106,8
Макаронные изделия, тонн 38,3 176,4 153,7 183,8 142,7
Сыктывкар 4,6 40,8 в 2,4р 64,8 в 5,9р
Воркута 1,2 171,4 120,0 6,8 52,3
Печора 23,0 в 230,0р 191,7 55,2 96,8
Сосногорск 1,7 48,6 170,0 15,7 в 5,2р
Ухта 7,3 148,9 104,0 34,7 111,8
районы:
Княжпогостский 0,3 100,0 - 2,2 в 2,2р
Корткеросский - - - 0,7 14,0
Удорский - - - 1,6 40,0
Усть-Цилемский 0,2 25,0 16,0 2,1 55,3
Майонез, тонн 122,8 107,8 111,2 664,3 102,0
Сыктывкар 121,5 107,7 111,1 656,6 102,4
Инта 0,3 в 3,0р - 1,7 56,7
Ухта 1,0 100,0 100,0 6,0 85,7
Горчица пищевая готовая, тонн 1,8 65,2 87,9 15,8 105,0
Сыктывкар 1,8 65,2 87,9 15,8 105,0
Пищевые концентраты, тонн 1,4 87,2 69,6 12,2 94,1
Сыктывкар 1,4 87,2 69,6 12,2 94,1
Водка и ликеро водочные изделия, тыс. дкл 44,0 120,6 144,5 192,9 103,7
Сыктывкар 44,0 120,6 163,3 187,2 111,4
Воркута - - - 5,7 32,0
Пиво, тыс. дкл 53,7 112,9 103,3 243,6 96,6
Сыктывкар 46,1 110,2 112,4 207,0 108,9
Воркута 6,0 137,9 66,7 27,9 60,7
Усинск 1,6 114,3 80,0 8,7 96,7
Минеральные воды, тыс. полулитров 2441,0 62,7 70,2 23897,4 143,9
Сыктывкар 1922,4 110,9 127,6 8802,3 110,7
Инта 8,6 15,4 в 2,2р 121,0 65,1
Печора 15,2 123,8 в 5,1р 64,9 в 7,6р
Сосногорск 319,4 106,5 125,5 1553,4 97,1
Усинск 169,4 62,0 - 1193,6 -
Ухта 6,0 120,0 - 22,0 -
районы:
Сыктывдинский - - - 12140,2 177,1
Безалкогольные напитки, тыс. дкл 141,6 178,5 147,6 360,3 103,8
Сыктывкар 124,0 187,1 151,2 295,1 103,6
Воркута 1,5 69,0 29,4 12,7 55,1
Печора 0,8 193,3 84,3 2,4 58,8
Сосногорск 14,4 144,0 в 2,9р 47,5 в 2,3р
Ухта 0,6 120,0 58,8 2,3 38,7
районы:
Прилузский 0,3 - - 0,3 -
Белье постельное, штук 5111 62,6 в 5,4р 45518 в 7,2р
Сыктывкар 3670 49,4 в 152,9р 40644 в 182,3р
Воркута 526 - в 4,7р 974 57,4
Печора 417 126,7 в 2,7р 1784 121,6
Сосногорск 18 85,7 60,0 136 68,3
Ухта 268 в 2,5р 49,3 526 26,1
районы:
Корткеросский 212 74,9 в 2,5р 1428 194,0
Прилузский - - - 26 -
Нетканые материалы типа тканей, тыс. кв.м 6782,0 97,4 79,5 39864,0 87,2
Сыктывкар 6782,0 97,4 79,5 39864,0 87,2
Пальто, полупальто, штук 15 45,5 35,7 300 52,5
Сыктывкар 7 41,2 26,9 160 42,8
Эжвинский район 3 50,0 100,0 43 148,3
Воркута 2 в 2,0р 66,7 6 21,4
Инта 4 80,0 50,0 15 21,4
Печора 2 28,6 40,0 34 81,0
Сосногорск - - - 12 50,0
Ухта - - - 63 в 3,2р
районы:
Прилузский - - - 2 66,7
Сыктывдинский - - - 8 88,9
Куртки (включая рабочие), штук 6 1,6 9,7 1732,0 в 5,8р
Сыктывкар - - - 2,0 25,0
Воркута - - - 1092,0 в 1092,0р
Печора 6 - - 6,0 -
Сосногорск - - - 571,0 в 6,2р
Ухта - - - 55,0 28,9
районы:
