Информация от 29.12.2015 г № 03-67-73/308

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 22 по 28 декабря 2015 года


За прошедшую неделю цены на яйца куриные в среднем выросли на 1,7%%, вермишель - на 1,1%%, масло сливочное, маргарин, чай черный, сыры сычужные - на 0,4 - 0,5%%.
Из плодоовощной продукции выше, чем неделю назад, отмечены цены на помидоры - в среднем на 12,6%%, огурцы - на 6,0%%, морковь - на 1,8%%, картофель - на 1%%, капусту свежую, лук репчатый - на 0,6%%.
Декабрь 2015 к 28 декабря к
ноябрю 2015 декабрю 2014 21 декабря 30 ноября
Говядина 99,6 119,2 100,2 99,9
Свинина 99,2 101,4 99,8 99,2
Баранина 100,0 105,3 100,0 100,0
Куры 99,9 97,3 100,0 99,9
Сосиски, сардельки 100,3 111,7 100,2 100,5
Колбаса полукопченая 100,1 109,7 100,0 100,3
Колбаса вареная 100,1 109,0 100,1 100,1
Рыба мороженая неразделанная 98,9 119,3 100,0 99,0
Масло сливочное 100,6 104,2 100,4 100,8
Масло подсолнечное 101,0 144,3 100,0 100,6
Маргарин 100,9 123,5 100,4 101,7
Сметана 100,8 106,8 100,0 100,8
Творог жирный 100,1 106,2 100,0 100,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 103,9 100,2 100,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,0 107,5 100,2 101,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,9 105,3 100,5 101,6
Яйца куриные 108,9 116,4 101,7 108,2
Сахар-песок 99,8 116,7 100,2 99,9
Чай черный байховый 100,9 129,5 100,4 108,2
Соль поваренная пищевая 100,4 110,0 99,8 100,2
Мука пшеничная 99,7 111,8 100,2 99,9
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 111,2 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 114,4 100,0 100,3
Рис 101,2 131,7 100,01 100,7
Пшено 100,4 113,2 100,2 100,3
Крупа гречневая - ядрица 101,3 110,7 99,96 99,6
Вермишель 100,3 116,9 101,1 101,4
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,7 117,7 100,02 100,5
Картофель 99,7 80,7 101,0 99,2
Капуста свежая 107,8 92,1 100,6 104,2
Лук репчатый 102,2 94,2 100,6 102,3
Морковь 101,3 134,1 101,8 105,7
Огурцы свежие 117,5 130,1 106,0 132,1
Помидоры свежие 125,3 146,3 112,6 144,7
Яблоки 104,5 128,7 102,3 106,1

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 22 по 28 декабря 2015 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,2 100,5 100,0 100,0
Свинина 99,8 99,4 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,0 100,0 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 100,2 100,0 100,0 100,8
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,1 100,4 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло сливочное 100,4 100,0 101,5 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,4 100,0 101,2 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 100,5 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 100,0 100,7 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,5 100,0 101,6 100,0
Яйца куриные 101,7 100,9 101,7 102,9
Сахар-песок 100,2 100,5 100,0 100,1
Чай черный байховый 100,4 100,0 100,0 101,2
Соль поваренная пищевая 99,8 100,0 100,0 99,2
Мука пшеничная 100,2 100,0 100,7 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,01 100,0 100,01 100,0
Пшено 100,2 100,0 100,5 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,96 100,0 99,8 100,0
Вермишель 101,1 102,6 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,02 100,0 99,8 100,3
Картофель 101,0 102,9 100,0 100,0
Капуста свежая 100,6 100,0 100,0 102,6
Лук репчатый 100,6 101,2 100,0 100,7
Морковь 101,8 101,7 101,1 102,8
Огурцы свежие 106,0 109,2 100,4 107,9
Помидоры свежие 112,6 110,4 105,6 125,1
Яблоки 102,3 101,9 104,7 100,1

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА