Информация от 31.12.2015 г № Б/Н

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в пригородном внутримуниципальном сообщении


--------------------------------
Par11 Par11
предельные максимальные уровни тарифов на провоз одного места багажа принимаются на уровне соответствующих предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров.
N Район обслуживания (территории МО) Предельный максимальный уровень тарифа, руб. за 1 км пробега Приказ Службы, утверждающий тарифы
1 МО ГО "Сыктывкар" 2,35 08.12.2014 N 82/1
2 МО МР "Печора" - единый 2,76 21.04.2014 N 20/2
3 МО МР "Печора" - ООО "Печорские пассажирские линии" ООО "Печорское Автотранспортное предприятие", ООО "Печораавтотранс" 2,40 26.11.2010 N 89/3
4 МО МР "Сосногорск" 2,15 27.12.2010 N 101/6
5 МОГО "Ухта" 2,43 18.09.2014 N 56/1
6 МО ГО "Инта" 1,78 21.10.2010 N 73/1
7 МО ГО "Усинск" 2,95 19.12.2012 N 109/18
8 МО ГО "Воркута" (единый) 2,08 31.05.2013 N 34/1
9 ООО "Севертранс" 2,17 31.05.2013 N 34/2
10 МО МР "Вуктыл" 1,86 от 25.11.2010 N 88/1
11 МО МР "Ижемский" 2,65 27.05.2011 N 31/1
12 МО МР "Княжпогостский" 1,66 08.08.2013 N 59/1
13 ООО "Княжпогостское АТП" 2,97 17.12.2010 N 97/1
14 МО МР "Койгородский" 2,25 30.11.2010 N 90/1
15 МО МР "Корткеросский" 1,59 20.03.2013 N 16/1
16 МО МР "Сыктывдинский" 1,43 05.12.2007 N 61/1
17 МО МР "Троицко-Печорский" 2,00 12.11.2009 N 99/1
18 МО МР "Усть-Вымский" 2,29 06.12.2012 N 102/10
19 ООО "Усть-Вымское ПАТП" 2,68 от 24.03.2015 N 15/1
20 МО МР "Усть-Куломский" 2,25 12.11.2009 N 99/3
21 ИП Ракин И.В. (МО МР "Усть-Куломский") 2,50 от 14.10.2014 N 62/3
22 МО МР "Усть-Цилемский" 2,49 02.11.2009 N 95/1
23 ООО "Усть-Цилемское АТП" 2,89 18.06.2013 N 40/3
24 МО МР "Прилузский" - единый 2,46 04.06.2010 N 32/1
25 МО МР "Прилузский" - ООО "Автодиагностика" 2,57 18.05.2011 N 28/1
26 МО МР "Прилузский" - МУП "Спецтехника" 2,76 20.10.2014 N 65/1
27 МО МР "Прилузский" ИП "Глух" 2,50 23.05.2013 N 32/1
28 МО МР "Сысольский" 2,55 27.06.2012 N 42/1
29 ООО "Сысольское АТП" 3,15 29.06.2015 N 41/2
30 МО МР "Удорский" 1,53 29.04.2014 N 23/2
31 ИП Дмитрук В.М. 2,96 19.12.2013 N 103/6
32 ООО "Ижемское АТП" 3,01 24.09.2013 N 72/1
33 ИП Костин А.Н. (МОМР "Княжпогостский") 1,66 20.03.2014 N 13/5
34 ООО "Сосногорское АТП" 2,40 26.02.2014 N 9/1
35 ИП Хомич А.В. (МО МР "Печора") 2,96 21.04.2014 N 20/1
36 МУП "Муниципальные перевозки" (МО ГО "Усинск") 3,00 04.04.2014 N 16/1