Информация от 03.10.2011 г № 21-73-67/213

Индексы потребительских цен по Республике Коми в сентябре 2011 года


В сентябре индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года - 105,5%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
                                              На конец периода; в процентах

Сентябрь 2011 к Справочно: сентябрь 2010 к
августу 2011 декабрю 2010 сентябрю 2010 августу 2010 декабрю 2009
Индекс потребительских цен 100,2 105,5 108,3 100,5 105,4
в том числе на:
товары 100,4 105,3 108,7 101,0 105,2
продовольственные товары 100,03 105,1 109,3 101,3 107,2
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,8 104,8 109,5 101,6 107,6
продовольственные товары (без плодоовощной продукции и картофеля) 100,7 106,5 110,6 101,5 105,8
продовольственные товары (в системе общественного питания) 99,5 108,3 111,7 101,6 106,8
непродовольственные товары 100,9 105,5 107,9 100,7 103,0
услуги 99,3 106,2 106,9 98,9 105,7

Индексы потребительских цен по Республике Коми и России
                                              На конец периода; в процентах

Индекс потребительских цен - всего Индекс цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков)
Республика Коми Россия Республика Коми Россия
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2010
Январь 101,0 101,0 101,6 101,6 101,8 101,8 101,4 101,4
Февраль 101,1 102,1 100,9 102,5 100,8 102,6 101,3 102,7
Март 100,4 102,5 100,6 103,2 100,9 103,5 101,0 103,8
Апрель 100,4 103,0 100,3 103,5 100,4 104,0 100,2 104,0
Май 100,5 103,5 100,5 104,0 100,04 104,0 100,7 104,7
Июнь 100,4 103,9 100,4 104,4 100,6 104,6 100,6 105,3
Июль 100,2 104,2 100,4 104,8 99,9 104,5 100,3 105,6
Август 100,7 104,9 100,6 105,4 101,4 106,0 101,0 106,7
Сентябрь 100,5 105,4 100,8 106,2 101,6 107,6 101,8 108,6
Октябрь 100,5 105,9 100,5 106,8 100,8 108,5 100,8 109,5
Ноябрь 100,8 106,8 100,8 107,6 101,0 109,6 101,5 111,1
Декабрь 101,3 108,1 101,1 108,8 102,5 112,4 102,4 113,7
2011
Январь 101,7 101,7 102,4 102,4 103,0 103,0 102,8 102,8
Февраль 101,3 103,0 100,8 103,2 100,9 103,9 101,3 104,2
Март 101,0 104,1 100,6 103,8 101,7 105,7 101,0 105,2
Апрель 100,5 104,5 100,4 104,3 100,3 106,1 100,3 105,5
Май 100,5 105,0 100,5 104,8 100,1 106,1 99,9 105,4
Июнь 100,2 105,2 100,2 105,0 99,8 105,9 99,6 105,0
Июль 100,2 105,4 99,99 105,0 99,7 105,6 99,1 104,1
Август 99,97 105,3 99,8 104,7 99,5 105,1 98,4 102,3
Сентябрь 100,2 105,5 ... ... 99,8 104,8 ... ...

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров
и платных услуг по Республике Коми
                                              На конец периода; в процентах

Сентябрь 2011 к Справочно: сентябрь 2010 к
августу 2011 декабрю 2010 сентябрю 2010 июлю 2010 декабрю 2009
Товары
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,8 104,8 109,5 101,6 107,6
мясопродукты 100,9 104,8 107,9 101,5 106,2
рыбопродукты 100,2 104,9 109,3 101,3 103,3
масло и жиры 100,9 108,7 127,2 102,4 108,1
масло сливочное 101,8 109,9 118,1 102,2 111,3
масло подсолнечное 99,9 107,4 137,1 103,0 106,8
молоко и молочная продукция 100,7 107,1 110,6 101,4 112,4
сыр 98,0 98,5 102,8 101,3 110,6
яйца 113,0 95,3 101,3 135,8 105,6
сахар 93,4 91,1 98,1 107,1 109,5
кондитерские изделия 101,7 108,6 114,2 99,9 102,9
мука 100,7 107,2 111,0 115,3 114,3
хлеб и хлебобулочные изделия 100,3 112,1 117,1 100,1 100,6
крупа и бобовые 96,6 122,5 138,4 108,1 119,5
макаронные изделия 100,8 107,6 108,6 102,1 97,0
картофель 85,3 84,1 97,4 104,6 136,2
овощи 89,3 91,6 95,1 94,8 131,0
фрукты и цитрусовые 98,5 97,5 100,4 101,4 110,4
Алкогольные напитки 101,4 106,8 108,8 100,1 105,1
Непродовольственные товары 100,9 105,5 107,9 100,7 103,0
ткани 106,2 112,4 126,8 100,0 100,2
одежда и белье 100,4 104,5 107,4 100,5 103,3
обувь 101,7 104,9 109,4 101,4 104,5
моющие и чистящие средства 101,5 108,7 109,2 99,9 102,9
парфюмерно-косметические товары 100,6 104,4 105,3 100,3 107,3
галантерея 100,3 103,7 104,6 99,3 99,9
табачные изделия 102,7 117,3 122,4 104,3 117,3
мебель 100,2 104,6 107,8 100,5 102,4
металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 100,8 105,3 106,3 101,0 106,5
часы 101,0 110,0 113,2 100,01 106,1
электротовары и другие бытовые приборы 101,3 102,7 101,1 101,0 99,8
бумажно-беловые товары 101,5 105,2 107,4 100,9 104,6
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,2 113,4 116,2 100,7 105,6
печатные издания 101,1 107,7 109,5 101,8 109,4
телерадиотовары 98,9 95,4 95,3 99,0 94,6
средства связи 97,7 94,5 96,6 100,3 96,8
строительные материалы 102,8 108,1 110,8 100,7 100,1
ювелирные изделия 105,0 126,4 126,4 103,9 122,0
легковые автомобили 101,0 107,1 107,1 101,2 106,3
дизельное топливо 101,9 109,0 132,9 100,0 110,3
бензин автомобильный 100,7 110,2 112,3 100,2 105,3
медикаменты 100,1 105,4 111,6 99,4 94,7
Бытовые услуги 100,04 104,6 108,0 100,1 104,1
ремонт, пошив одежды и обуви 101,1 105,6 107,3 101,4 108,6
ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов 100,0 107,8 125,1 101,2 107,6
ремонт и техобслуживание транспортных средств 100,0 106,4 114,5 100,0 107,4
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 104,2 109,2 100,0 106,0
ремонт жилищ 99,8 99,1 98,9 99,8 99,1
услуги фотоателье 100,2 102,3 102,5 100,9 104,3
услуги бань и душевых 100,0 107,9 107,9 100,0 132,7
услуги парикмахерских 100,1 105,7 108,9 100,0 103,8
ритуальные услуги 100,0 108,1 108,1 100,0 102,2
Услуги пассажирского транспорта 93,2 108,0 108,6 94,0 108,2
автомобильный 100,7 109,5 109,5 100,0 105,9
воздушный 100,8 109,1 109,7 100,0 109,1
железнодорожный 79,0 105,1 106,2 84,4 109,2
Услуги связи 100,0 102,4 104,2 100,0 96,8
почтовая связь 100,0 112,4 112,4 100,0 116,7
городская телефонная связь 100,0 108,6 108,6 100,0 110,5
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 125,0 125,0 100,0 124,9
проводное вещание 100,0 100,0 100,0 100,0 119,1
беспроводная радиосвязь 100,0 100,04 101,4 100,0 87,8
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 100,0 109,1 100,0 80,1
Жилищно-коммунальные услуги 100,1 105,7 105,8 100,02 107,4
жилищные 100,3 101,6 101,9 100,1 106,5
коммунальные 100,0 107,3 107,3 100,0 107,8
газоснабжение 100,0 115,9 115,9 100,0 123,6
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 110,1 110,1 100,0 110,2
Услуги в системе образования 103,4 104,7 105,6 101,9 102,4
Услуги в сфере зарубежного туризма 89,5 134,9 124,1 84,8 125,4
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 106,4 106,4 100,0 103,3
Медицинские услуги 100,0 107,1 110,0 100,0 104,5
Ветеринарные услуги 100,0 104,4 103,7 100,0 101,4
Услуги правового характера 100,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги страхования 101,7 107,6 107,6 100,0 100,0
Услуги физкультуры и спорта 100,0 113,9 113,9 100,0 110,5
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 115,0

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА