Информация от 01.07.2011 г № 21-73-67/118

Индексы потребительских цен по Республике Коми в июне 2011 года


В июне индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года - 105,2%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
                                              На конец периода; в процентах

Июнь 2011 к Справочно: июнь 2010 к
маю 2011 декабрю 2010 июню 2010 маю 2010 декабрю 2009
Индекс потребительских цен 100,2 105,2 109,4 100,4 103,9
в том числе на:
товары 99,99 104,9 110,2 100,3 103,4
продовольственные товары 99,9 105,6 112,5 100,5 104,7
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,8 105,9 113,7 100,6 104,6
продовольственные товары (без плодоовощной продукции и картофеля) 99,9 105,1 112,2 100,2 102,8
продовольственные товары (в системе общественного питания) 100,5 108,6 114,3 100,0 104,7
непродовольственные товары 100,2 104,0 107,6 100,2 101,9
услуги 100,7 106,2 107,1 100,7 105,6

Индексы потребительских цен по Республике Коми и России
                                              На конец периода; в процентах

Индекс потребительских цен - всего Индекс цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков)
Республика Коми Россия Республика Коми Россия
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2010
Январь 101,0 101,0 101,6 101,6 101,8 101,8 101,4 101,4
Февраль 101,1 102,1 100,9 102,5 100,8 102,6 101,3 102,7
Март 100,4 102,5 100,6 103,2 100,9 103,5 101,0 103,8
Апрель 100,4 103,0 100,3 103,5 100,4 104,0 100,2 104,0
Май 100,5 103,5 100,5 104,0 100,04 104,0 100,7 104,7
Июнь 100,4 103,9 100,4 104,4 100,6 104,6 100,6 105,3
Июль 100,2 104,2 100,4 104,8 99,9 104,5 100,3 105,6
Август 100,7 104,9 100,6 105,4 101,4 106,0 101,0 106,7
Сентябрь 100,5 105,4 100,8 106,2 101,6 107,6 101,8 108,6
Октябрь 100,5 105,9 100,5 106,8 100,8 108,5 100,8 109,5
Ноябрь 100,8 106,8 100,8 107,6 101,0 109,6 101,5 111,1
Декабрь 101,3 108,1 101,1 108,8 102,5 112,4 102,4 113,7
2011
Январь 101,7 101,7 102,4 102,4 103,0 103,0 102,8 102,8
Февраль 101,3 103,0 100,8 103,2 100,9 103,9 101,3 104,2
Март 101,0 104,1 100,6 103,8 101,7 105,7 101,0 105,2
Апрель 100,5 104,5 100,4 104,3 100,3 106,1 100,3 105,5
Май 100,5 105,0 100,5 104,8 100,1 106,1 99,9 105,4
Июнь 100,2 105,2 ... ... 98,8 105,9 ... ...

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров
и платных услуг по Республике Коми
                                              На конец периода; в процентах

Июнь 2011 к Справочно: июнь 2010 к
маю 2011 декабрю 2010 июню 2010 маю 2010 декабрю 2009
Товары
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,8 105,9 113,7 100,6 104,6
мясопродукты 100,2 103,5 109,6 100,8 103,3
рыбопродукты 100,4 104,4 109,8 100,9 102,4
масло и жиры 99,7 107,7 131,4 99,9 103,6
масло сливочное 100,3 108,2 123,5 100,1 104,7
масло подсолнечное 98,6 107,2 141,5 99,9 103,4
молоко и молочная продукция 99,8 105,8 118,1 100,2 103,9
сыр 98,3 98,0 104,0 99,8 108,8
яйца 86,8 81,1 104,4 88,7 87,1
сахар 97,1 97,9 125,1 98,2 92,3
кондитерские изделия 100,6 105,7 111,3 100,1 102,7
мука 100,03 108,1 131,6 100,0 97,2
хлеб и хлебобулочные изделия 99,6 111,4 116,7 100,1 100,3
крупа и бобовые 99,5 128,2 174,7 100,3 99,1
макаронные изделия 99,4 105,8 108,8 98,3 95,3
картофель 104,0 116,9 138,7 112,0 133,7
овощи 96,4 119,3 111,4 104,0 145,6
фрукты и цитрусовые 99,6 104,2 110,7 99,6 106,9
Алкогольные напитки 100,2 104,3 106,5 99,9 104,9
Непродовольственные товары 100,2 104,0 107,6 100,2 101,9
ткани 100,0 104,0 117,7 100,0 100,0
одежда и белье 100,2 103,8 107,7 100,0 102,3
обувь 100,01 102,1 108,6 99,8 102,5
моющие и чистящие средства 100,6 105,3 106,1 100,1 102,6
парфюмерно-косметические товары 99,98 102,3 108,0 99,9 102,6
галантерея 100,2 103,0 104,2 99,9 99,6
табачные изделия 100,7 113,5 125,4 99,97 110,7
мебель 99,99 103,0 105,9 100,7 102,7
металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 100,4 103,6 106,7 100,0 104,3
часы 100,3 106,9 111,4 102,5 104,8
электротовары и другие бытовые приборы 99,2 102,0 99,5 99,9 100,7
бумажно-беловые товары 99,8 102,9 107,2 100,3 102,5
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,0 110,9 115,6 100,0 103,8
печатные издания 100,2 105,6 110,4 100,0 106,4
телерадиотовары 99,96 98,9 96,2 101,0 97,3
средства связи 100,6 98,5 102,1 99,3 95,5
строительные материалы 99,9 102,5 106,7 99,8 98,6
ювелирные изделия 103,8 120,4 128,0 102,6 114,8
легковые автомобили 100,4 105,0 107,1 100,1 104,1
дизельное топливо 100,0 109,4 135,8 98,3 108,4
бензин автомобильный 101,6 109,4 114,8 99,9 102,3
медикаменты 99,8 103,8 108,4 99,5 96,0
Бытовые услуги 100,3 104,0 105,5 100,2 106,1
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,4 108,0 100,0 106,8
ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов 100,0 107,8 127,5 100,0 105,5
ремонт и техобслуживание транспортных средств 100,0 106,4 114,5 100,0 107,4
химическая чистка, услуги прачечных 102,0 104,2 109,2 100,0 106,0
ремонт жилищ 100,0 97,9 90,9 100,0 106,6
услуги фотоателье 100,0 102,5 103,6 100,0 103,4
услуги бань и душевых 100,0 107,9 107,9 100,0 132,7
услуги парикмахерских 101,0 105,3 108,6 100,9 103,8
ритуальные услуги 100,0 106,5 106,5 100,0 102,2
Услуги пассажирского транспорта 104,3 111,1 113,4 102,0 106,6
автомобильный 104,2 108,7 108,7 100,0 105,9
воздушный 103,9 108,3 118,8 100,9 100,0
железнодорожный 104,8 117,0 113,3 104,7 114,0
Услуги связи 100,0 102,4 101,3 100,0 99,6
почтовая связь 100,0 112,4 112,4 100,0 116,7
городская телефонная связь 100,0 108,6 108,6 100,0 110,5
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 125,0 125,0 100,0 124,9
проводное вещание 100,0 100,0 119,1 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 100,04 89,7 100,0 99,2
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 100,0 109,1 100,0 80,1
Жилищно-коммунальные услуги 100,0 105,6 105,7 99,99 107,4
жилищные 100,01 101,2 101,5 99,97 106,5
коммунальные 100,0 107,3 107,3 100,0 107,8
газоснабжение 100,0 115,9 115,9 100,0 123,6
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 110,1 110,1 100,0 110,2
Услуги в системе образования 99,4 101,6 104,5 100,0 100,5
Услуги в сфере зарубежного туризма 110,9 143,4 139,5 115,4 118,6
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 106,4 106,4 100,0 103,3
Медицинские услуги 101,3 106,8 110,1 100,7 104,1
Ветеринарные услуги 100,0 104,4 105,4 100,0 99,7
Услуги правового характера 100,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги страхования 100,0 105,8 105,8 100,0 100,0
Услуги физкультуры и спорта 100,0 111,9 114,2 100,0 108,3
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 115,0

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА