Информация от 29.04.2008 г № 39-81-76/60

Индексы потребительских цен по Республике Коми в апреле 2008 года


В апреле индекс потребительских цен составил 101,1%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
Апрель 2008 в % к Справочно: апрель 2007 в % к
марту 2008 декабрю 2007 апрелю 2007 марту 2007 декабрю 2006
Индекс потребительских цен 101,1 106,3 114,5 100,7 104,2
в том числе на:
товары 101,4 105,7 115,4 100,8 103,0
продовольственные товары 101,7 107,9 121,1 101,1 103,9
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,8 108,8 124,1 101,3 104,0
продовольственные товары (без плодоовощной продукции и картофеля) 101,4 106,9 120,0 101,0 103,3
продовольственные товары (в системе общественного питания) 101,1 103,8 118,7 100,7 103,8
непродовольственные товары 101,0 102,7 107,8 100,4 101,7
платные услуги населению 100,3 108,4 111,8 100,3 108,5

Индексы потребительских цен по Республике Коми и России
                                                                В процентах

Индекс потребительских цен - всего Индекс цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков)
Республика Коми Россия Республика Коми Россия
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2007
Январь 100,8 100,8 101,7 101,7 101,0 101,0 101,0 101,0
Февраль 102,0 102,8 101,1 102,8 101,0 102,0 100,9 101,9
Март 100,7 103,5 100,6 103,4 100,7 102,7 100,8 102,7
Апрель 100,7 104,2 100,6 104,0 101,3 104,0 100,8 103,5
Май 100,5 104,7 100,6 104,7 100,4 104,5 101,0 104,6
Июнь 100,6 105,4 101,0 105,7 101,0 105,5 102,0 106,7
Июль 100,9 106,3 100,9 106,6 101,8 107,4 101,6 108,4
Август 100,6 106,9 100,1 106,9 101,1 108,6 99,2 107,5
Сентябрь 100,9 107,8 100,8 107,5 101,7 110,4 101,1 108,6
Октябрь 101,7 109,7 101,6 109,3 104,0 114,8 103,7 112,7
Ноябрь 100,9 110,7 101,2 110,6 101,4 116,4 102,1 115,1
Декабрь 101,4 112,3 101,1 111,9 101,8 118,6 101,8 117,1
2008
Январь 101,6 101,6 102,3 102,3 102,8 102,8 102,1 102,1
Февраль 102,3 103,9 101,2 103,5 101,8 104,7 101,8 103,9
Март 101,2 105,1 101,2 104,8 102,1 106,9 102,2 106,2
Апрель 101,1 106,3 ... ... 101,8 108,8 ... ...

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и платных услуг по Республике Коми
Апрель 2008 в % к Справочно: апрель 2007 в % к
марту 2008 декабрю 2007 апрелю 2007 марту 2007 декабрю 2006
Товары
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,8 108,8 124,1 101,3 104,0
мясопродукты 101,5 104,9 112,5 100,4 102,4
рыбопродукты 100,2 103,3 111,9 100,5 103,6
масло и жиры 104,1 112,8 152,9 100,2 103,2
молоко и молочная продукция 101,4 112,3 143,0 100,7 103,0
сыр 98,9 101,8 149,2 100,5 104,0
яйца 105,8 123,9 144,8 109,0 114,5
сахар 100,5 110,2 115,2 99,7 93,4
кондитерские изделия 102,2 107,1 115,1 100,4 102,2
чай, кофе 100,8 104,4 111,0 100,1 101,6
мука 105,6 110,7 149,2 100,2 104,1
хлеб и хлебобулочные изделия 100,6 113,3 132,3 105,4 105,6
крупа и бобовые 101,7 108,2 127,3 101,2 106,8
макаронные изделия 103,5 116,4 139,7 101,3 102,9
картофель 103,8 124,0 127,4 96,1 115,0
овощи 108,7 128,4 139,1 106,8 134,9
фрукты и цитрусовые 104,2 122,8 141,3 101,3 106,3
Алкогольные напитки 101,0 103,3 108,3 100,3 103,5
Непродовольственные товары 101,0 102,7 107,8 100,4 101,7
ткани 100,0 100,5 102,6 100,3 100,4
одежда и белье 100,4 102,2 107,3 100,6 102,2
обувь 100,6 101,8 105,3 100,4 101,2
моющие и чистящие средства 100,8 104,4 109,3 100,2 101,1
парфюмерно-косметические товары 100,7 103,5 108,0 100,3 101,7
галантерея 100,4 103,2 107,7 100,5 101,9
табачные изделия 100,6 105,3 108,5 100,6 104,4
мебель 100,5 103,9 108,3 100,2 102,5
металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 100,2 103,1 110,6 103,0 104,2
стеклянная посуда 100,0 102,1 103,6 100,7 100,7
фарфоро-фаянсовая посуда 100,5 103,7 113,2 101,1 103,8
часы 101,6 105,2 113,3 101,0 102,8
электротовары и другие бытовые приборы 101,5 102,6 103,4 100,2 100,6
бумажно-беловые товары 101,3 104,5 111,4 100,1 100,7
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,7 106,3 110,9 100,2 100,3
печатные издания 100,9 103,7 109,3 101,2 103,4
телерадиотовары 100,4 100,3 97,6 97,8 96,5
средства связи 100,0 100,0 98,3 100,0 99,5
строительные материалы 100,5 102,7 114,9 101,6 103,7
ювелирные изделия 104,7 111,6 120,6 112,3 115,1
легковые автомобили 100,6 101,6 103,7 100,4 101,2
бензин автомобильный 105,4 106,7 123,7 100,2 101,1
медицинские товары 101,2 103,8 108,2 100,6 102,7
топливо для населения 100,0 100,0 115,0 100,0 100,0
Платные услуги населению
Бытовые услуги 100,6 105,8 110,7 101,5 107,2
ремонт, пошив одежды и обуви 101,0 107,0 114,5 101,0 101,7
ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов 100,0 104,2 107,8 100,9 103,0
ремонт и техобслуживание транспортных средств 100,0 101,9 104,7 100,0 112,7
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 106,8 117,9 101,9 105,6
ремонт жилищ 100,6 106,9 109,2 104,5 106,3
услуги фотоателье 103,6 109,4 114,7 93,4 94,0
услуги бань и душевых 100,0 126,4 146,4 100,0 97,9
услуги парикмахерских 100,6 106,2 121,9 101,4 106,3
ритуальные услуги 101,9 105,9 112,5 100,0 114,9
Услуги пассажирского транспорта 100,0 108,3 113,9 100,0 108,5
автомобильный транспорт 100,0 112,4 115,4 100,0 107,8
воздушный транспорт 100,0 98,0 118,5 100,0 100,0
железнодорожный транспорт 100,0 110,2 108,8 100,0 116,8
Услуги связи 100,2 100,3 101,4 100,0 107,7
почтовая связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
городская телефонная связь 100,5 100,5 100,5 100,0 119,0
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 121,6 121,6 100,0 100,0
проводное вещание 100,0 100,0 140,0 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 100,0 100,4 100,0 100,0
Жилищно-коммунальные услуги 100,03 115,0 115,3 100,02 110,9
жилищные услуги 100,1 106,8 107,1 100,0 107,5
услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 112,3 125,8 102,0 111,4
коммунальные услуги 100,0 119,0 119,0 100,0 112,4
газоснабжение 100,0 122,9 122,9 100,0 115,7
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 114,2 114,2 100,0 113,1
Услуги в системе образования 101,5 102,6 117,9 100,5 102,7
Услуги организаций культуры 103,4 104,4 115,5 100,0 112,5
Услуги в сфере зарубежного туризма 100,6 100,6 100,6 109,0 109,0
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 100,0 108,0 100,0 100,8
Медицинские услуги 100,8 104,4 111,1 100,0 107,3
Ветеринарные услуги 100,0 103,8 139,7 100,0 100,0
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 99,0 98,2 101,5 101,5
Услуги страхования 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги физкультуры и спорта 100,0 105,1 108,7 100,0 104,4
Посреднические и прочие услуги 100,9 105,6 113,8 100,0 100,1

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА